编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
G20160001 | 3621010002 | 黄雍蓉 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
G20160002 | 3621010003 | 黄伟琪 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
G20160003 | 3621010031 | 陈锦莉 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160004 | 3621010032 | 洪安琪 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160005 | 3621010033 | 周娜芳 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160006 | 3621010035 | 陈燕玲 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160007 | 3621010040 | 黄丹萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160008 | 3621010055 | 陈思玮 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
G20160009 | 3621010056 | 黄家贤 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
G20160010 | 3621010084 | 吕吉坤 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
G20160011 | 3621010085 | 戴婉真 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160012 | 3621010086 | 王诗怡 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160013 | 3621010092 | 戴冰冰 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160014 | 3621010110 | 高新茹 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160015 | 3621010122 | 曾丹丹 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160016 | 3621010123 | 陈丽红 | 女 | 南安一中 | 自主招生 |
G20160017 | 3621010133 | 许龙泉 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
G20160018 | 3621010145 | 杨碧婷 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160019 | 3621010148 | 黄圳灿 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
G20160020 | 3621010188 | 王秋倩 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
G20160021 | 3621010193 | 陈源妍 | 女 | 南安一中 | 定向补录 |
G20160022 | 3621010196 | 戴宁敏 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
G20160023 | 3621010226 | 郑深棋 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
G20160024 | 3621010241 | 许凯婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160025 | 3621010268 | 傅锦辉 | 男 | 南安一中 | 定向补录 |
G20160026 | 3621010294 | 许明燕 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160027 | 3621010318 | 陈伟虹 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
G20160028 | 3621010319 | 吴奇隆 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
G20160029 | 3621030001 | 潘梦婷 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
G20160030 | 3621030004 | 李文琪 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
G20160031 | 3621030095 | 黄瑶瑶 | 女 | 南安二中 | 自主招生 |
G20160032 | 3621030098 | 黄佳文 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
G20160033 | 3621030103 | 黄志毅 | 男 | 南安二中 | 统招生 |
G20160034 | 3621040002 | 何腾伟 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160035 | 3621040003 | 洪海波 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160036 | 3621040009 | 洪雅芳 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
G20160037 | 3621040116 | 洪艺婕 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
G20160038 | 3621040123 | 洪振宇 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160039 | 3621040154 | 洪彦辰 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
G20160040 | 3621040174 | 洪淑婧 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
G20160041 | 3621050181 | 黄杼滨 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160042 | 3621050182 | 黄一霖 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
G20160043 | 3621050183 | 陈冬蓉 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
G20160044 | 3621050184 | 黄少玲 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
G20160045 | 3621050187 | 韦建利 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
G20160046 | 3621050193 | 黄梅玲 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160047 | 3621050194 | 王志兴 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
G20160048 | 3621050198 | 黄慧媛 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160049 | 3621050199 | 林郅尧 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
G20160050 | 3621050200 | 黄鸿龙 | 男 | 南安六中 | 自主招生 |
G20160051 | 3621050201 | 黄莹莹 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
G20160052 | 3621050207 | 冯芬芬 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
G20160053 | 3621050208 | 卓志杰 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
G20160054 | 3621050242 | 庄欣妍 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
G20160055 | 3621060041 | 谢晓雯 | 女 | 侨光中学 | 统招生 |
G20160056 | 3621060149 | 许苏烨 | 女 | 侨光中学 | 统招生 |
G20160057 | 3621070040 | 叶艺超 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160058 | 3621070041 | 叶晓晶 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160059 | 3621070042 | 黄楚莹 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160060 | 3621070074 | 林嘉杰 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160061 | 3621070076 | 谢璇 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160062 | 3621070077 | 林龙健 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160063 | 3621070081 | 梁文钰 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160064 | 3621070122 | 林其亮 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
G20160065 | 3621070161 | 吕晓诗 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160066 | 3621070165 | 叶智煌 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160067 | 3621070169 | 黄欣欣 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160068 | 3621070201 | 黄天益 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
G20160069 | 3621080002 | 郭立森 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
G20160070 | 3621080004 | 郭梓惠 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
G20160071 | 3621080005 | 郭跃祥 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
G20160072 | 3621080074 | 苏俊泓 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
G20160073 | 3621080079 | 苏阳婷 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
G20160074 | 3621080133 | 柯常仁 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
G20160075 | 3621080142 | 郭冰冰 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
G20160076 | 3621090099 | 陈婉婷 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160077 | 3621090102 | 雷桂香 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
G20160078 | 3621090129 | 方丹凤 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160079 | 3621090135 | 郑嘉妮 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
G20160080 | 3621090137 | 陈雅玲 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160081 | 3621090277 | 雷嘉城 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
G20160082 | 3621090286 | 吴琼华 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160083 | 3621090325 | 吴志勤 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
G20160084 | 3621090345 | 戴靓 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160085 | 3621090354 | 张昕妍 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
G20160086 | 3621100099 | 黄雅瑜 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160087 | 3621100126 | 王珊珊 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160088 | 3621100238 | 黄如玉 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160089 | 3621100282 | 李奕昕 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160090 | 3621100284 | 林宇腾 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160091 | 3621100294 | 黄艳萍 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
G20160092 | 3621100302 | 黄一彬 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160093 | 3621100304 | 刘睿妍 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160094 | 3621100306 | 陈少凡 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160095 | 3621100307 | 黄千祯 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160096 | 3621100308 | 苏康娜 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
G20160097 | 3621100316 | 王达辉 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160098 | 3621100329 | 陈伟鸿 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
G20160099 | 3621100389 | 王灵杰 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
G20160100 | 3621110040 | 傅钰凝 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160101 | 3621110041 | 吴雅茹 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
G20160102 | 3621110059 | 李晴 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160103 | 3621110132 | 陈炳洲 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160104 | 3621110217 | 李翠婷 | 女 | 华侨中学 | 自主招生 |
G20160105 | 3621110244 | 黄彩玲 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160106 | 3621110271 | 吴彬茹 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160107 | 3621110298 | 吴慧钰 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
G20160108 | 3621110301 | 王清茹 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160109 | 3621110304 | 陈琪琨 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160110 | 3621110317 | 黄滢蓥 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
G20160111 | 3621110321 | 曾颖颖 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
G20160112 | 3621120025 | 徐洁芳 | 女 | 五星中学 | 自主招生 |
G20160113 | 3621120041 | 柯宏杰 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
G20160114 | 3621120052 | 李金华 | 女 | 五星中学 | 定向补录 |
G20160115 | 3621120057 | 叶栊 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
G20160116 | 3621120065 | 郑百祺 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
G20160117 | 3621120070 | 邓远航 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
G20160118 | 3621120163 | 林鸿珊 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
G20160119 | 3621120189 | 杨显英 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
G20160120 | 3621120197 | 蔡慧娟 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
G20160121 | 3621120231 | 凌晓彤 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
G20160122 | 3621120239 | 吴宜斌 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
G20160123 | 3621130038 | 吕锦华 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
G20160124 | 3621130142 | 蔡晓艳 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160125 | 3621130147 | 洪岱坤 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
G20160126 | 3621130152 | 陈玉乾 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
G20160127 | 3621130221 | 吕嘉欣 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160128 | 3621130260 | 黄欣怡 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160129 | 3621130268 | 郑冲翔 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
G20160130 | 3621130271 | 黄莹莹 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160131 | 3621130284 | 高丽君 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160132 | 3621130295 | 李少勤 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
G20160133 | 3621130318 | 石小雪 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160134 | 3621130320 | 胡丽娟 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
G20160135 | 3621130362 | 卓芯安 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
G20160136 | 3621140089 | 李志贤 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
G20160137 | 3621140141 | 黄佳宝 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
G20160138 | 3621140182 | 李见波 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
G20160139 | 3621140186 | 黄心萍 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
G20160140 | 3621140227 | 董艺源 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
G20160141 | 3621150013 | 苏珊萍 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160142 | 3621150014 | 洪雯雯 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160143 | 3621150024 | 陈思妮 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160144 | 3621150025 | 黄春蜜 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160145 | 3621150056 | 洪雅云 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160146 | 3621150058 | 黄雅惠 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160147 | 3621150059 | 赵肖谨 | 女 | 延平中学 | 定向补录 |
G20160148 | 3621150062 | 洪润洲 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
G20160149 | 3621150076 | 陈凌玲 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160150 | 3621150085 | 洪灿麟 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
G20160151 | 3621150092 | 洪佳慧 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160152 | 3621150093 | 黄庆梅 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160153 | 3621150094 | 黄钰岗 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
G20160154 | 3621150126 | 洪静惜 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160155 | 3621150132 | 王娜 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160156 | 3621150136 | 洪洇洇 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160157 | 3621150160 | 黄莉莉 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160158 | 3621150162 | 吴芳芳 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160159 | 3621150167 | 伍彬榕 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
G20160160 | 3621150189 | 洪志峰 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
G20160161 | 3621150231 | 洪艳苓 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
G20160162 | 3621170032 | 黄紫娇 | 女 | 南安五中 | 定向补录 |
G20160163 | 3621170033 | 郑晶晶 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
G20160164 | 3621170046 | 尤雪琪 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
G20160165 | 3621170064 | 黄婉萍 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
G20160166 | 3621170065 | 陈英杰 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
G20160167 | 3621170067 | 黄艺娟 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
G20160168 | 3621170074 | 黄伟杰 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
G20160169 | 3621170095 | 吴思玲 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
G20160170 | 3621170132 | 吴志阳 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
G20160171 | 3621170156 | 林昕 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
G20160172 | 3621190001 | 陈嘉欣 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160173 | 3621190002 | 陈沐春 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160174 | 3621190003 | 陈安然 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160175 | 3621190004 | 黄恺妮 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160176 | 3621190005 | 杨逸 | 女 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160177 | 3621190006 | 黄一楠 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160178 | 3621190007 | 林泽荣 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160179 | 3621190008 | 陈昶安 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160180 | 3621190009 | 陈元元 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160181 | 3621190011 | 杨羽茜 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160182 | 3621190023 | 王一冰 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160183 | 3621190025 | 林诗缘 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160184 | 3621190027 | 张伟杰 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160185 | 3621190029 | 黄辉达 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160186 | 3621190034 | 林鹏晖 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160187 | 3621190042 | 傅裕荣 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160188 | 3621190043 | 杨尚博 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160189 | 3621190044 | 戴昆 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160190 | 3621190045 | 陈海林 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160191 | 3621190047 | 王瑞霖 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160192 | 3621190048 | 卢宇琪 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160193 | 3621190050 | 陈茂霖 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160194 | 3621190052 | 郑子言 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160195 | 3621190057 | 郑子扬 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160196 | 3621190058 | 王昕怡 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160197 | 3621190059 | 赵昕彤 | 女 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160198 | 3621190062 | 黄涵淇 | 女 | 柳城中学 | 特长生 |
G20160199 | 3621190071 | 林雪莹 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160200 | 3621190072 | 周俊茹 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160201 | 3621190073 | 林连超 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160202 | 3621190074 | 梁一淞 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160203 | 3621190076 | 庄毓新 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160204 | 3621190077 | 陈斯琦 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160205 | 3621190092 | 林秋凤 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160206 | 3621190093 | 汪伟楠 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160207 | 3621190094 | 陈文博 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160208 | 3621190095 | 吴颖龙 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160209 | 3621190096 | 陈莹莹 | 女 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160210 | 3621190097 | 李竞翔 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
G20160211 | 3621190114 | 苏培迪 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160212 | 3621190189 | 王冰滢 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160213 | 3621190192 | 陈灿泷 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160214 | 3621190205 | 黄雅琳 | 女 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160215 | 3621190223 | 洪雅萍 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160216 | 3621190230 | 洪思燕 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160217 | 3621190234 | 陈莉雯 | 女 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160218 | 3621190292 | 洪思彤 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160219 | 3621190293 | 洪凯伦 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160220 | 3621190294 | 林启韬 | 男 | 柳城中学 | 定向补录 |
G20160221 | 3621190307 | 戴淑倩 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160222 | 3621190335 | 林剑涛 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160223 | 3621190337 | 洪彩玉 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160224 | 3621190357 | 林绿林 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160225 | 3621190361 | 何少梅 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160226 | 3621190374 | 黄俊强 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160227 | 3621190378 | 陈虹虹 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160228 | 3621190379 | 李增隆 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
G20160229 | 3621190381 | 洪晓婷 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
G20160230 | 3621200002 | 杨丽专 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
G20160231 | 3621200007 | 郑清滨 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
G20160232 | 3621200089 | 黄冰如 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
G20160233 | 3621200134 | 何巧玲 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
G20160234 | 3621230002 | 刘璐璐 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160235 | 3621230009 | 洪冰娇 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160236 | 3621230025 | 吴巧莹 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160237 | 3621230027 | 吴青兰 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160238 | 3621230050 | 陈燕敏 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160239 | 3621230052 | 洪安琪 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160240 | 3621230063 | 李艺玲 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160241 | 3621230079 | 陈惠莹 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160242 | 3621230100 | 张诗雨 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160243 | 3621230137 | 吴景隆 | 男 | 仑苍中学 | 自主招生 |
G20160244 | 3621230139 | 吴吟雪 | 女 | 仑苍中学 | 自主招生 |
G20160245 | 3621230142 | 夏春秋 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160246 | 3621230147 | 罗进 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160247 | 3621230180 | 魏秋倩 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160248 | 3621230181 | 王嘉雯 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160249 | 3621230183 | 肖怡安 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
G20160250 | 3621230194 | 吴杭 | 男 | 仑苍中学 | 自主招生 |
G20160251 | 3621230234 | 苏冰雁 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
G20160252 | 3621240001 | 陈舒珩 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160253 | 3621240002 | 林楚彤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160254 | 3621240003 | 刘少欣 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
G20160255 | 3621240004 | 蔡滢滢 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
G20160256 | 3621240007 | 刘嘉艺 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160257 | 3621240009 | 蔡晓婷 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
G20160258 | 3621240041 | 刘少凡 | 男 | 南安四中 | 特长生 |
G20160259 | 3621240042 | 洪晶晶 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160260 | 3621240043 | 陈雅欣 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160261 | 3621240044 | 陈明真 | 女 | 南安四中 | 定向补录 |
G20160262 | 3621240046 | 蔡桂玲 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160263 | 3621240047 | 史铭彤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160264 | 3621240084 | 裴梦伟 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
G20160265 | 3621240085 | 罗雨欣 | 女 | 南安四中 | 定向补录 |
G20160266 | 3621240088 | 陈助旺 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
G20160267 | 3621240089 | 欧阳宁静 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
G20160268 | 3621240123 | 王梅凤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160269 | 3621240128 | 洪雅萍 | 女 | 南安四中 | 定向补录 |
G20160270 | 3621240158 | 吕彩燕 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160271 | 3621240159 | 吴春梅 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160272 | 3621240161 | 陈燕青 | 女 | 南安四中 | 定向补录 |
G20160273 | 3621240162 | 陈燕霞 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
G20160274 | 3621240163 | 周嘉伟 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
G20160275 | 3621240221 | 洪海涛 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
G20160276 | 3621240223 | 周国良 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
G20160277 | 3621250027 | 章晓晖 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
G20160278 | 3621250029 | 梁辉庆 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
G20160279 | 3621250070 | 梁欣延 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
G20160280 | 3621250132 | 王思怡 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
G20160281 | 3621250146 | 卓志坚 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
G20160282 | 3621260002 | 叶思琪 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
G20160283 | 3621260025 | 魏斯娜 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
G20160284 | 3621260051 | 魏竹君 | 女 | 眉山中学 | 统招生 |
G20160285 | 3621270016 | 叶怡瑶 | 女 | 天山中学 | 统招生 |
G20160286 | 3621270028 | 叶世恩 | 男 | 天山中学 | 定向生 |
G20160287 | 3621270035 | 叶倩芳 | 女 | 天山中学 | 定向生 |
G20160288 | 3621280001 | 吴爱群 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160289 | 3621280007 | 谢奕琨 | 男 | 联星中学 | 定向生 |
G20160290 | 3621280039 | 黄远婷 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160291 | 3621280042 | 黄巧岚 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160292 | 3621280075 | 梁佳欣 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160293 | 3621280076 | 梁依铭 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
G20160294 | 3621280120 | 许伟杰 | 男 | 联星中学 | 定向生 |
G20160295 | 3621290001 | 黄晓榕 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160296 | 3621290002 | 张满意 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160297 | 3621290008 | 林伟强 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160298 | 3621290042 | 陈亮群 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160299 | 3621290043 | 洪琼岚 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160300 | 3621290080 | 李雪黎 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160301 | 3621290082 | 林家栋 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
G20160302 | 3621290121 | 吕舒展 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160303 | 3621290122 | 吕伟达 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160304 | 3621290125 | 李文泓 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
G20160305 | 3621290163 | 郭洁财 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160306 | 3621290164 | 黄燕妮 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160307 | 3621290166 | 林巧娥 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160308 | 3621290201 | 林莹莹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160309 | 3621290202 | 黄凯鹏 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160310 | 3621290203 | 叶梅婷 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160311 | 3621290204 | 洪家斌 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160312 | 3621290205 | 叶旭达 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160313 | 3621290206 | 张文涛 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
G20160314 | 3621290244 | 陈煜炜 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
G20160315 | 3621340004 | 叶晓艺 | 男 | 南光中学 | 定向生 |
G20160316 | 3621340006 | 陈煌亮 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
G20160317 | 3621340026 | 叶妍妍 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160318 | 3621340027 | 黄恬恬 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
G20160319 | 3621340028 | 欧阳佳佳 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160320 | 3621340047 | 林声发 | 男 | 南光中学 | 自主招生 |
G20160321 | 3621340053 | 谢梓坡 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
G20160322 | 3621340068 | 黄兰香 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
G20160323 | 3621340109 | 谢婉芳 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
G20160324 | 3621340117 | 侯榆苹 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160325 | 3621340153 | 叶丹妮 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
G20160326 | 3621340197 | 叶玮清 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160327 | 3621340206 | 林秋莹 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
G20160328 | 3621340217 | 谢存成 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
G20160329 | 3621350002 | 柯劭颖 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
G20160330 | 3621350004 | 黄晓欣 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
G20160331 | 3621350005 | 沈幼丽 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
G20160332 | 3621350011 | 黄啊欣 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
G20160333 | 3621350045 | 倪莎莉 | 女 | 九都中学 | 统招生 |
G20160334 | 3621350050 | 黄嘉君 | 男 | 九都中学 | 定向生 |
G20160335 | 3621350140 | 黄艺炜 | 男 | 九都中学 | 统招生 |
G20160336 | 3621360062 | 潘晓兰 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160337 | 3621360078 | 潘佳倪 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160338 | 3621360095 | 潘菲寰 | 女 | 乐峰中学 | 统招生 |
G20160339 | 3621360098 | 彭小芬 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160340 | 3621360099 | 潘晓芬 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
G20160341 | 3621360105 | 潘婷婷 | 女 | 乐峰中学 | 统招生 |
G20160342 | 3621370027 | 林婷茹 | 女 | 向阳中学 | 统招生 |
G20160343 | 3621370049 | 林浩淼 | 女 | 向阳中学 | 统招生 |
G20160344 | 3621370075 | 吴思琪 | 女 | 向阳中学 | 定向生 |
G20160345 | 3621370081 | 方良材 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
G20160346 | 3621380003 | 吕志飞 | 男 | 蓝园中学 | 定向生 |
