| 初一年入学考试安排表2013.8 | |||
| 准考号 | 座位号 | 姓名 | 考试班级 |
| 1010001 | 1 | 陈小清 | 初一1 |
| 1010002 | 2 | 陈欣欣 | 初一1 |
| 1010003 | 3 | 陈荣烽 | 初一1 |
| 1010004 | 4 | 傅清彬 | 初一1 |
| 1010005 | 5 | 郑楷锌 | 初一1 |
| 1010006 | 6 | 陈纯珍 | 初一1 |
| 1010007 | 7 | 王泽霖 | 初一1 |
| 1010008 | 8 | 陈燕玲 | 初一1 |
| 1010009 | 9 | 黄苏棋 | 初一1 |
| 1010010 | 10 | 陈思琪 | 初一1 |
| 1010011 | 11 | 陈志贤 | 初一1 |
| 1010012 | 12 | 杨锦慧 | 初一1 |
| 1010013 | 13 | 许丹娜 | 初一1 |
| 1010014 | 14 | 谭猛 | 初一1 |
| 1010015 | 15 | 赵命龙 | 初一1 |
| 1010016 | 16 | 赵美云 | 初一1 |
| 1010017 | 17 | 王国郎 | 初一1 |
| 1010018 | 18 | 庄美双 | 初一1 |
| 1010019 | 19 | 傅文达 | 初一1 |
| 1010020 | 20 | 黄梅灵 | 初一1 |
| 1010021 | 21 | 许少辉 | 初一1 |
| 1010022 | 22 | 许共和 | 初一1 |
| 1010023 | 23 | 傅煌茹 | 初一1 |
| 1010024 | 24 | 黄丹萍 | 初一1 |
| 1010025 | 25 | 陈荣辉 | 初一1 |
| 1010026 | 26 | 郑深棋 | 初一1 |
| 1010027 | 27 | 赵心瑜 | 初一1 |
| 1010028 | 28 | 王丹凤 | 初一1 |
| 1010029 | 29 | 陈栋泳 | 初一1 |
| 1010030 | 30 | 吴辉昀 | 初一1 |
| 1010031 | 31 | 欧阳炜煌 | 初一1 |
| 1010032 | 32 | 李文青 | 初一1 |
| 1010033 | 33 | 许华祯 | 初一1 |
| 1010034 | 34 | 黄宝珍 | 初一1 |
| 1010035 | 35 | 傅婧妮 | 初一1 |
| 1010036 | 36 | 陈德旺 | 初一1 |
| 1010037 | 37 | 黄少龙 | 初一1 |
| 1010038 | 38 | 许佳妮 | 初一1 |
| 1010039 | 39 | 陈宝英 | 初一1 |
| 1010040 | 40 | 吴灿彬 | 初一1 |
| 1010041 | 41 | 黄泽恩 | 初一1 |
| 1010042 | 42 | 陈宝玲 | 初一1 |
| 1010043 | 43 | 陈熔辉 | 初一1 |
| 1010044 | 44 | 王俊桓 | 初一1 |
| 1010045 | 45 | 田 焱 | 初一1 |
| 1010046 | 46 | 陈楷斌 | 初一1 |
| 1010047 | 47 | 王诗牧 | 初一1 |
| 1010048 | 48 | 高萍茹 | 初一1 |
| 1010049 | 49 | 赖永权 | 初一1 |
| 1010050 | 50 | 李文达 | 初一1 |
| 1010051 | 1 | 许冰恒 | 初一2 |
| 1010052 | 2 | 吴增荣 | 初一2 |
| 1010053 | 3 | 李君楠 | 初一2 |
| 1010054 | 4 | 傅俊榕 | 初一2 |
| 1010055 | 5 | 黄丹萍 | 初一2 |
| 1010056 | 6 | 王诗怡 | 初一2 |
| 1010057 | 7 | 许培红 | 初一2 |
| 1010058 | 8 | 许伟峰 | 初一2 |
| 1010059 | 9 | 周永灿 | 初一2 |
| 1010060 | 10 | 黄晓茹 | 初一2 |
| 1010061 | 11 | 黄泽海 | 初一2 |
| 1010062 | 12 | 欧阳艳彬 | 初一2 |
| 1010063 | 13 | 陈炯东 | 初一2 |
| 1010064 | 14 | 许振顺 | 初一2 |
| 1010065 | 15 | 张培圣 | 初一2 |
| 1010066 | 16 | 范厚雪 | 初一2 |
| 1010067 | 17 | 欧阳伟滨 | 初一2 |
| 1010068 | 18 | 陈丽艳 | 初一2 |
| 1010069 | 19 | 李佳愉 | 初一2 |
| 1010070 | 20 | 王萍茹 | 初一2 |
| 1010071 | 21 | 陈雅欣 | 初一2 |
| 1010072 | 22 | 傅锦辉 | 初一2 |
| 1010073 | 23 | 李耀文 | 初一2 |
| 1010074 | 24 | 王江峰 | 初一2 |
| 1010075 | 25 | 黄霖霖 | 初一2 |
| 1010076 | 26 | 李凤蝶 | 初一2 |
| 1010077 | 27 | 黄明红 | 初一2 |
| 1010078 | 28 | 谈雪玲 | 初一2 |
| 1010079 | 29 | 洪佳怡 | 初一2 |
| 1010080 | 30 | 赵雪茹 | 初一2 |
| 1010081 | 31 | 周德威 | 初一2 |
| 1010082 | 32 | 赵文发 | 初一2 |
| 1010083 | 33 | 林兴纪 | 初一2 |
| 1010084 | 34 | 陈柳颖 | 初一2 |
| 1010085 | 35 | 赵元琨 | 初一2 |
| 1010086 | 36 | 李泓鸿 | 初一2 |
| 1010087 | 37 | 张清清 | 初一2 |
| 1010088 | 38 | 龙菲 | 初一2 |
| 1010089 | 39 | 唐顺诚 | 初一2 |
| 1010090 | 40 | 陈阳杰 | 初一2 |
| 1010091 | 41 | 涂旖娟 | 初一2 |
| 1010092 | 42 | 李金煌 | 初一2 |
| 1010093 | 43 | 黄耀荣 | 初一2 |
| 1010094 | 44 | 黄嘉发 | 初一2 |
| 1010095 | 45 | 肖东灵 | 初一2 |
| 1010096 | 46 | 许首良 | 初一2 |
| 1010097 | 47 | 黄鸿滨 | 初一2 |
| 1010098 | 48 | 黄毅斌 | 初一2 |
| 1010099 | 49 | 杨泞应 | 初一2 |
| 1010100 | 50 | 许凯婷 | 初一2 |
| 1010101 | 1 | 杨小玲 | 初一3 |
| 1010102 | 2 | 尤江铭 | 初一3 |
| 1010103 | 3 | 王雅琪 | 初一3 |
| 1010104 | 4 | 赵玉妹 | 初一3 |
| 1010105 | 5 | 杨雪 | 初一3 |
| 1010106 | 6 | 柯柄兴 | 初一3 |
| 1010107 | 7 | 黄鹏程 | 初一3 |
| 1010108 | 8 | 傅春源 | 初一3 |
| 1010109 | 9 | 赵静雯 | 初一3 |
| 1010110 | 10 | 王其林 | 初一3 |
| 1010111 | 11 | 陈婉萍 | 初一3 |
| 1010112 | 12 | 吴永进 | 初一3 |
| 1010113 | 13 | 苏森源 | 初一3 |
| 1010114 | 14 | 高铭怀 | 初一3 |
| 1010115 | 15 | 林慧君 | 初一3 |
| 1010116 | 16 | 傅惠明 | 初一3 |
| 1010117 | 17 | 李玲 | 初一3 |
| 1010118 | 18 | 黄巧梅 | 初一3 |
| 1010119 | 19 | 陈晓兴 | 初一3 |
| 1010120 | 20 | 林裕坊 | 初一3 |
| 1010121 | 21 | 庄妍 | 初一3 |
| 1010122 | 22 | 陈志鑫 | 初一3 |
| 1010123 | 23 | 黄泽鸿 | 初一3 |
| 1010124 | 24 | 赵碧珊 | 初一3 |
| 1010125 | 25 | 王炜煌 | 初一3 |
| 1010126 | 26 | 黄安琪 | 初一3 |
| 1010127 | 27 | 杨炜煌 | 初一3 |
| 1010128 | 28 | 陈荣柠 | 初一3 |
| 1010129 | 29 | 李玉玲 | 初一3 |
| 1010130 | 30 | 黄秋梅 | 初一3 |
| 1010131 | 31 | 王智鹏 | 初一3 |
| 1010132 | 32 | 傅增辉 | 初一3 |
| 1010133 | 33 | 粘怡玲 | 初一3 |
| 1010134 | 34 | 黄锦江 | 初一3 |
| 1010135 | 35 | 李锦超 | 初一3 |
| 1010136 | 36 | 陈毅豪 | 初一3 |
| 1010137 | 37 | 陈佳辉 | 初一3 |
| 1010138 | 38 | 陈雅韵 | 初一3 |
| 1010139 | 39 | 黄倩茹 | 初一3 |
| 1010140 | 40 | 黄思思 | 初一3 |
| 1010141 | 41 | 洪嘉伟 | 初一3 |
| 1010142 | 42 | 许金珠 | 初一3 |
| 1010143 | 43 | 杨景珍 | 初一3 |
| 1010144 | 44 | 陈源妍 | 初一3 |
| 1010145 | 45 | 杨新运 | 初一3 |
| 1010146 | 46 | 许龙泉 | 初一3 |
| 1010147 | 47 | 洪桦艺 | 初一3 |
| 1010148 | 48 | 陈伟虹 | 初一3 |
| 1010149 | 49 | 杨碧婷 | 初一3 |
| 1010150 | 50 | 杨柯 | 初一3 |
| 1010151 | 1 | 黄巧茹 | 初一4 |
| 1010152 | 2 | 陈俊男 | 初一4 |
| 1010153 | 3 | 吴雅婷 | 初一4 |
| 1010154 | 4 | 陈江荣 | 初一4 |
| 1010155 | 5 | 陈伟超 | 初一4 |
| 1010156 | 6 | 黄孝榕 | 初一4 |
| 1010157 | 7 | 许汉森 | 初一4 |
| 1010158 | 8 | 陈泽森 | 初一4 |
| 1010159 | 9 | 陈家俊 | 初一4 |
| 1010160 | 10 | 吴宝玲 | 初一4 |
| 1010161 | 11 | 赵辉隆 | 初一4 |
| 1010162 | 12 | 许雅琴 | 初一4 |
| 1010163 | 13 | 李月芳 | 初一4 |
| 1010164 | 14 | 许伟鹏 | 初一4 |
| 1010165 | 15 | 陈铭铮 | 初一4 |
| 1010166 | 16 | 吴莹莹 | 初一4 |
| 1010167 | 17 | 欧阳金龙 | 初一4 |
| 1010168 | 18 | 杨婉鸿 | 初一4 |
| 1010169 | 19 | 林慧莹 | 初一4 |
| 1010170 | 20 | 许莹莹 | 初一4 |
| 1010171 | 21 | 杨宏泰 | 初一4 |
| 1010172 | 22 | 黄今御 | 初一4 |
| 1010173 | 23 | 黄伟琪 | 初一4 |
| 1010174 | 24 | 王艳梅 | 初一4 |
| 1010175 | 25 | 黄吉安 | 初一4 |
| 1010176 | 26 | 陈昌笛 | 初一4 |
| 1010177 | 27 | 杨茂雪 | 初一4 |
| 1010178 | 28 | 黄城林 | 初一4 |
| 1010179 | 29 | 陈锦莉 | 初一4 |
| 1010180 | 30 | 陈奕丰 | 初一4 |
| 1010181 | 31 | 黄志诚 | 初一4 |
| 1010182 | 32 | 庄巧莹 | 初一4 |
| 1010183 | 33 | 洪楷龙 | 初一4 |
| 1010184 | 34 | 赵金杭 | 初一4 |
| 1010185 | 35 | 陈子奇 | 初一4 |
| 1010186 | 36 | 吴健鹏 | 初一4 |
| 1010187 | 37 | 陈俊鸿 | 初一4 |
| 1010188 | 38 | 陈惠煊 | 初一4 |
| 1010189 | 39 | 张敬雄 | 初一4 |
| 1010190 | 40 | 周巧茹 | 初一4 |
| 1010191 | 41 | 李泓龙 | 初一4 |
| 1010192 | 42 | 鲁晶 | 初一4 |
| 1010193 | 43 | 黄家贤 | 初一4 |
| 1010194 | 44 | 黄鹏煌 | 初一4 |
| 1010195 | 45 | 薛炜旭 | 初一4 |
| 1010196 | 46 | 黄培森 | 初一4 |
| 1010197 | 47 | 黄国源 | 初一4 |
| 1010198 | 48 | 赵龙珠 | 初一4 |
| 1010199 | 49 | 黄福生 | 初一4 |
| 1010200 | 50 | 黄欣妍 | 初一4 |
| 1010201 | 1 | 胡静 | 初一5 |
| 1010202 | 2 | 林灿华 | 初一5 |
| 1010203 | 3 | 陈思颖 | 初一5 |
| 1010204 | 4 | 周莹莹 | 初一5 |
| 1010205 | 5 | 赵玉青 | 初一5 |
| 1010206 | 6 | 黄雍蓉 | 初一5 |
| 1010207 | 7 | 黄煌发 | 初一5 |
| 1010208 | 8 | 洪栋炯 | 初一5 |
| 1010209 | 9 | 陈鸿杰 | 初一5 |
| 1010210 | 10 | 许明剑 | 初一5 |
| 1010211 | 11 | 傅明慧 | 初一5 |
| 1010212 | 12 | 黄圳灿 | 初一5 |
| 1010213 | 13 | 杨沐阳 | 初一5 |
| 1010214 | 14 | 周骏伟 | 初一5 |
| 1010215 | 15 | 黄自伟 | 初一5 |
| 1010216 | 16 | 傅江彬 | 初一5 |
| 1010217 | 17 | 许志福 | 初一5 |
| 1010218 | 18 | 陈依然 | 初一5 |
| 1010219 | 19 | 陈培灿 | 初一5 |
| 1010220 | 20 | 陈灿辉 | 初一5 |
| 1010221 | 21 | 肖国财 | 初一5 |
| 1010222 | 22 | 陈启栋 | 初一5 |
| 1010223 | 23 | 高鸿波 | 初一5 |
| 1010224 | 24 | 林树鸿 | 初一5 |
| 1010225 | 25 | 周榕榕 | 初一5 |
| 1010226 | 26 | 许文兴 | 初一5 |
| 1010227 | 27 | 杨健 | 初一5 |
| 1010228 | 28 | 王黎莺 | 初一5 |
| 1010229 | 29 | 高新茹 | 初一5 |
| 1010230 | 30 | 王国斌 | 初一5 |
| 1010231 | 31 | 黄益祥 | 初一5 |
| 1010232 | 32 | 黄哲堡 | 初一5 |
| 1010233 | 33 | 陈燕辉 | 初一5 |
| 1010234 | 34 | 傅承瀚 | 初一5 |
| 1010235 | 35 | 黄艳艳 | 初一5 |
| 1010236 | 36 | 杨世耀 | 初一5 |
| 1010237 | 37 | 陈忆雄 | 初一5 |
| 1010238 | 38 | 许灿彬 | 初一5 |
| 1010239 | 39 | 吴新瑜 | 初一5 |
| 1010240 | 40 | 陈梅凤 | 初一5 |
| 1010241 | 41 | 林艺凤 | 初一5 |
| 1010242 | 42 | 李嘉鹏 | 初一5 |
| 1010243 | 43 | 黄萱莹 | 初一5 |
| 1010244 | 44 | 黄晓梅 | 初一5 |
| 1010245 | 45 | 杨媛玲 | 初一5 |
| 1010246 | 46 | 易文静 | 初一5 |
| 1010247 | 47 | 陈艺婷 | 初一5 |
| 1010248 | 48 | 陈丽红 | 初一5 |
| 1010249 | 49 | 高凯鑫 | 初一5 |
| 1010250 | 50 | 邹培林 | 初一5 |
| 1010251 | 1 | 许伟宏 | 初一6 |
| 1010252 | 2 | 张丽祝 | 初一6 |
| 1010253 | 3 | 周跃莹 | 初一6 |
| 1010254 | 4 | 周辉灿 | 初一6 |
| 1010255 | 5 | 杨志荣 | 初一6 |
| 1010256 | 6 | 陈思玮 | 初一6 |
| 1010257 | 7 | 陈梓君 | 初一6 |
| 1010258 | 8 | 尤尧欣 | 初一6 |
| 1010259 | 9 | 陈志坤 | 初一6 |
| 1010260 | 10 | 王秋倩 | 初一6 |
| 1010261 | 11 | 黄伟华 | 初一6 |
| 1010262 | 12 | 陈庆益 | 初一6 |
| 1010263 | 13 | 薛西旺 | 初一6 |
| 1010264 | 14 | 许汝萍 | 初一6 |
| 1010265 | 15 | 许益龙 | 初一6 |
| 1010266 | 16 | 黄需凌 | 初一6 |
| 1010267 | 17 | 陈盈盈 | 初一6 |
| 1010268 | 18 | 黄珊红 | 初一6 |
| 1010269 | 19 | 吴肖杰 | 初一6 |
| 1010270 | 20 | 陈伟杰 | 初一6 |
| 1010271 | 21 | 周思伟 | 初一6 |
| 1010272 | 22 | 黄紫彤 | 初一6 |
| 1010273 | 23 | 欧阳伟业 | 初一6 |
| 1010274 | 24 | 陈依蓉 | 初一6 |
| 1010275 | 25 | 周娜芳 | 初一6 |
| 1010276 | 26 | 王伟鹏 | 初一6 |
| 1010277 | 27 | 杨泽铭 | 初一6 |
| 1010278 | 28 | 黄伟钦 | 初一6 |
| 1010279 | 29 | 柯冬梅 | 初一6 |
| 1010280 | 30 | 杨志鹏 | 初一6 |
| 1010281 | 31 | 许文志 | 初一6 |
| 1010282 | 32 | 黄少冲 | 初一6 |
| 1010283 | 33 | 杨斌瑜 | 初一6 |
| 1010284 | 34 | 庄志萌 | 初一6 |
| 1010285 | 35 | 许晨欣 | 初一6 |
| 1010286 | 36 | 李嘉兴 | 初一6 |
| 1010287 | 37 | 李丽兰 | 初一6 |
| 1010288 | 38 | 郑鹏辉 | 初一6 |
| 1010289 | 39 | 洪锦玲 | 初一6 |
| 1010290 | 40 | 林艺玲 | 初一6 |
| 1010291 | 41 | 许明燕 | 初一6 |
| 1010292 | 42 | 陈俊源 | 初一6 |
| 1010293 | 43 | 戴宁敏 | 初一6 |
| 1010294 | 44 | 陈杰鑫 | 初一6 |
| 1010295 | 45 | 王泉锦 | 初一6 |
| 1010296 | 46 | 赵紫峰 | 初一6 |
| 1010297 | 47 | 甘人宾 | 初一6 |
| 1010298 | 48 | 黄美华 | 初一6 |
| 1010299 | 49 | 陈冰如 | 初一6 |
| 1010300 | 50 | 陈巧凤 | 初一6 |
| 1010301 | 1 | 李鸿彬 | 初三1 |
| 1010302 | 2 | 黄雯杰 | 初三1 |
| 1010303 | 3 | 陈伟荣 | 初三1 |
| 1010304 | 4 | 陈乐平 | 初三1 |
| 1010305 | 5 | 肖龙友 | 初三1 |
| 1010306 | 6 | 杨顺旗 | 初三1 |
| 1010307 | 7 | 陈小琴 | 初三1 |
| 1010308 | 8 | 黄文雅 | 初三1 |
| 1010309 | 9 | 黄程辉 | 初三1 |
| 1010310 | 10 | 周依婷 | 初三1 |
| 1010311 | 11 | 周耀辉 | 初三1 |
| 1010312 | 12 | 周 音 | 初三1 |
| 1010313 | 13 | 周超彬 | 初三1 |
| 1010314 | 14 | 梁培灿 | 初三1 |
| 1010315 | 15 | 彭斯斯 | 初三1 |
| 1010316 | 16 | 周佳凤 | 初三1 |
| 1010317 | 17 | 林鸿斌 | 初三1 |
| 1010318 | 18 | 陈珍妹 | 初三1 |
| 1010319 | 19 | 苏子陵 | 初三1 |
| 1010320 | 20 | 曾华祥 | 初三1 |
| 1010321 | 21 | 杨慧鼎 | 初三1 |
| 1010322 | 22 | 戴茹清 | 初三1 |
| 1010323 | 23 | 洪安琪 | 初三1 |
| 1010324 | 24 | 苏建发 | 初三1 |
| 1010325 | 25 | 戴湘瑜 | 初三1 |
| 1010326 | 26 | 王伟锋 | 初三1 |
| 1010327 | 27 | 吴宏桢 | 初三1 |
| 1010328 | 28 | 黄怡菲 | 初三1 |
| 1010329 | 29 | 陈嘉胜 | 初三1 |
| 1010330 | 30 | 王聪杰 | 初三1 |
| 1010331 | 31 | 王君宇 | 初三1 |
| 1010332 | 32 | 许志超 | 初三1 |
| 1010333 | 33 | 傅君艺 | 初三1 |
| 1010334 | 34 | 傅文炼 | 初三1 |
| 1010335 | 35 | 傅健雄 | 初三1 |
| 1010336 | 36 | 陈佳财 | 初三1 |
| 1010337 | 37 | 陈欣梅 | 初三1 |
| 1010338 | 38 | 陈少聪 | 初三1 |
| 1010339 | 39 | 杨子豪 | 初三1 |
| 1010340 | 40 | 傅登辉 | 初三1 |
| 1010341 | 41 | 黄小龙 | 初三1 |
| 1010342 | 42 | 薛炜旭 | 初三1 |
| 1010343 | 43 | 饶嘉伟 | 初三1 |
| 1010344 | 44 | 陈俊强 | 初三1 |
| 1010345 | 45 | 高兴伟 | 初三1 |
| 1010346 | 46 | 戴冰冰 | 初三1 |
| 1010347 | 47 | 陈珍妮 | 初三1 |
| 1010348 | 48 | 叶丽婷 | 初三1 |
| 1010349 | 49 | 黄冰清 | 初三1 |
| 1010350 | 50 | 苏萍萍 | 初三1 |
| 1010351 | 1 | 洪炜森 | 初三2 |
| 1010352 | 2 | 雷文欣 | 初三2 |
| 1010353 | 3 | 黄文斌 | 初三2 |
| 1010354 | 4 | 王东猛 | 初三2 |
| 1010355 | 5 | 王婉婷 | 初三2 |
| 1010356 | 6 | 洪锦涛 | 初三2 |
| 1010357 | 7 | 许文伟 | 初三2 |
| 1010358 | 8 | 王嘉伟 | 初三2 |
| 1010359 | 9 | 陈嘉辉 | 初三2 |
| 1010360 | 10 | 许伟坤 | 初三2 |
| 1010361 | 11 | 黄超逸 | 初三2 |
| 1010362 | 12 | 王泽群 | 初三2 |
| 1010363 | 13 | 吴培源 | 初三2 |
| 1010364 | 14 | 陈志伟 | 初三2 |
| 1010365 | 15 | 赵嘉盛 | 初三2 |
| 1010366 | 16 | 李福展 | 初三2 |
| 1010367 | 17 | 赵金德 | 初三2 |
| 1010368 | 18 | 曾丹丹 | 初三2 |
| 1010369 | 19 | 粘耀辉 | 初三2 |
| 1010370 | 20 | 付彩婷 | 初三2 |
最新资讯
-
4256
2025-04-08南安市开展2025年初中毕业升学体育与健康模拟考试活动
-
219132
2024-03-20南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
31066
2023-11-22感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
2
2023-06-22我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
37480
2023-04-01名校长领航 共谱新篇章
-
37214
2023-01-31我校获评福建省义务教育教改基地校
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 初一年入学考试安排表2013.8
初一年入学考试安排表2013.8
来自:南安一中 发布时间:2013-08-22 阅读数:2657

扫一扫添加微信