2016年南安一中特长生初选说明
2016年秋季我校拟招收特长生计划数如下:
体育类:篮球6名(男),田径8名(4男4女)
音乐类:声乐2名,器乐2名,舞蹈2名
美术类:绘画2名,书法2名
计划招收数24人,按招生计划1:1.5的比例确定初选人数应为36人,根据考生考试成绩确定初选人数为33人,其中:
1、篮球: 招生计划数6人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选9名(前9名)。
2、男子田径: 招生计划数4人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选6名(前6名)。
3、女子田径: 招生计划数4人(女),参加考试的考生中,第5名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选4名。
4、声乐:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
5、器乐:招生计划数2人,参加考试的考生中,第3名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选2名。
6、舞蹈:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
7、绘画:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
8、书法:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
南安一中
2016.5.29
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(体育类篮球专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621780264 | 陈乙丰 | 男 | 2001.05 | 实验中学 | A | 优 | 99.30 | 1 | |
3621780658 | 陈哲伟 | 男 | 2000.12 | 实验中学 | A | 优 | 97.00 | 2 | |
3621780225 | 郑宗耀 | 男 | 2001.05 | 实验中学 | A | 优 | 94.70 | 3 | |
3621430047 | 张承津 | 男 | 2000.12 | 梅岭中学 | A | 优 | 90.10 | 4 | |
3621780019 | 徐俊豪 | 男 | 2000.12 | 实验中学 | A | 优 | 89.20 | 5 | |
3621090273 | 雷福俞 | 男 | 2000.10 | 成功中学 | A | 良 | 87.80 | 6 | |
3621430049 | 张锦圣 | 男 | 2000.12 | 梅岭中学 | A | 优 | 87.60 | 7 | |
3621780303 | 林景欣 | 男 | 2001.01 | 实验中学 | A | 优 | 86.50 | 8 | |
3621780644 | 李振川 | 男 | 2000.10 | 实验中学 | A | 优 | 85.60 | 9 | |
说明:招生计划数6人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选9名(前9名)。 | |||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(体育类田径(男子)专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621780441 | 李家鸿 | 男 | 2000.10 | 实验中学 | A | 优 | 86.50 | 1 | |
3621730162 | 刘伟杰 | 男 | 2001.01 | 罗东中学 | A | 良 | 84.84 | 2 | |
3621760352 | 苏凯彬 | 男 | 2001.05 | 国光初级中学 | A | 优 | 84.47 | 3 | |
3621780476 | 洪文豪 | 男 | 2001.02 | 实验中学 | A | 优 | 78.50 | 4 | |
3621760372 | 李伟杰 | 男 | 2001.03 | 国光初级中学 | A | 优 | 78.14 | 5 | |
3621780698 | 侯海铭 | 男 | 2001.01 | 实验中学 | A | 优 | 75.94 | 6 | |
说明:招生计划数4人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选6名(前6名)。 | |||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(体育类田径(女子)专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621700107 | 徐宝华 | 女 | 2001.03 | 毓元中学 | A | 优 | 73.49 | 1 | |
3621600316 | 黄佳怡 | 女 | 2001.03 | 水头中学 | A | 优 | 65.88 | 2 | |
3621780127 | 黄蓥颖 | 女 | 2001.12 | 实验中学 | A | 优 | 63.76 | 3 | |
3621780309 | 黄晓茹 | 女 | 2001.01 | 实验中学 | A | 优 | 62.62 | 4 | |
说明:招生计划数4人(女),参加考试的考生中,第5名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选4名。 | |||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(音乐类声乐专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621010196 | 戴宁敏 | 女 | 2000.12 | 南安一中 | B | 优 | 87.40 | 1 | |
3621190062 | 黄涵淇 | 女 | 2001.10 | 柳城中学 | B | 优 | 79.97 | 2 | |
3621780307 | 郭思颖 | 女 | 2001.12 | 实验中学 | A | 优 | 76.70 | 3 | |
说明:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。 | |||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(音乐类器乐专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 | |
3621650169 | 杨欣怡 | 女 | 2000.12 | 鹏峰中学 | A | 优 | 78.07 | 1 | ||
3621780458 | 王淞妍 | 女 | 2001.09 | 实验中学 | B | 优 | 61.77 | 2 | ||
说明:招生计划数2人,参加考试的考生中,第3名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选2名。 | ||||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(音乐类舞蹈专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621780084 | 方鸣 | 男 | 2002.06 | 实验中学 | B | 良 | 88.58 | 1 | |
3621780311 | 黄薇瑜 | 女 | 2002.01 | 实验中学 | A | 优 | 86.35 | 2 | |
3621780159 | 陈彬愉 | 女 | 2000.12 | 实验中学 | A | 优 | 80.92 | 3 | |
说明:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。 | |||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(美术类绘画专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 | |
3621780023 | 黄润彬 | 男 | 2001.03 | 实验中学 | B | 良 | 94.93 | 1 | ||
3621780686 | 吴依静 | 女 | 2001.04 | 实验中学 | B | 优 | 90.00 | 2 | <, /P> | |
3621680191 | 莫佳欣 | 女 | 2001.08 | 柳南中学 | A | 优 | 87.47 | 3 | ||
说明:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。 | ||||||||||
附件二: 南安市南安一中学校特长生初选花名册(美术类书法专业)
学校(盖章): 校长(签名):
报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育 测试等级 | 综合素质 总评等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3621240041 | 刘少凡 | 男 | 2001.01 | 南安四中 | A | 优 | 85.73 | 1 | |
3621650142 | 黄思萍 | 女 | 2001.03 | 鹏峰中学 | B | 优 | 85.33 | 2 | |
3621650156 | 吴思棋 | 女 | 2000.12 | 鹏峰中学 | A | 优 | 81.67 | 3 | |
说明:招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。 | |||||||||