南安一中2018~2019学年(上)高一年课程表 | |||||||||||||||||||||
2018.9.1起 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
星 期 一 | 上 午 | 1 | 物 | 文 | 文 | 政 | 音 | 数 | 文 | 英 | 文 | 政 | 文 | 英 | 文 | 英 | 文 | 文 | 物 | 数 | 英 |
2 | 文 | 物 | 政 | 文 | 数 | 音 | 英 | 文 | 化 | 文 | 英 | 文 | 政 | 文 | 英 | 物 | 文 | 英 | 数 | ||
3 | 英 | 政 | 物 | 英 | 文 | 史 | 数 | 化 | 政 | 地 | 数 | 史 | 数 | 音 | 数 | 地 | 政 | 史 | 文 | ||
4 | 政 | 英 | 英 | 物 | 史 | 文 | 化 | 数 | 数 | 数 | 史 | 数 | 地 | 数 | 音 | 政 | 地 | 文 | 史 | ||
下 午 | 5 | 数 | 史 | 化 | 英 | 物 | 化 | 政 | 英 | 物 | 英 | 物 | 地 | 史 | 生 | 物 | 英 | 史 | 计 | 物 | |
6 | 史 | 化 | 英 | 数 | 化 | 英 | 物 | 政 | 英 | 史 | 化 | 物 | 音 | 物 | 化 | 史 | 英 | 化 | 计 | ||
7 | 化 | 数 | 数 | 化 | 英 | 物 | 英 | 物 | 英 | 音 | 地 | 化 | 英 | 化 | 生 | 数 | 数 | 物 | 化 | ||
8 | 研 究 性 学 习 | ||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||
星 期 二 | 上 午 | 1 | 数 | 音 | 数 | 英 | 政 | 英 | 生 | 史 | 英 | 化 | 英 | 政 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 文 | 英 |
2 | 音 | 数 | 英 | 数 | 英 | 政 | 数 | 生 | 史 | 英 | 政 | 英 | 化 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 文 | ||
3 | 英 | 物 | 计 | 文 | 地 | 数 | 物 | 数 | 数 | 文 | 生 | 文 | 物 | 文 | 政 | 文 | 化 | 生 | 地 | ||
4 | 物 | 英 | 文 | 计 | 数 | 地 | 史 | 物 | 文 | 物 | 文 | 生 | 文 | 政 | 文 | 化 | 文 | 地 | 生 | ||
下 午 | 5 | 生 | 英 | 史 | 地 | 英 | 文 | 英 | 文 | 物 | 英 | 数 | 计 | 生 | 地 | 英 | 生 | 英 | 音 | 数 | |
6 | 英 | 生 | 地 | 史 | 文 | 英 | 文 | 英 | 地 | 生 | 计 | 数 | 英 | 英 | 地 | 英 | 生 | 数 | 音 | ||
7 | 体 | 文 | 体 | 生 | 体 | 计 | 体 | 地 | 体 | 数 | 体 | 英 | 体 | 史 | 体 | 音 | 体 | 政 | 体 | ||
8 | 文 | 体 | 生 | 体 | 计 | 体 | 地 | 体 | 生 | 体 | 英 | 体 | 数 | 体 | 史 | 体 | 音 | 体 | 政 | ||
课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||
星 期 三 | 上 午 | 1 | 文 | 英 | 音 | 文 | 生 | 数 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 文 | 英 | 文 | 数 | 物 | 文 | 数 |
2 | 英 | 文 | 文 | 音 | 数 | 生 | 文 | 数 | 计 | 文 | 数 | 文 | 数 | 文 | 英 | 物 | 数 | 数 | 文 | ||
3 | 化 | 数 | 数 | 物 | 文 | 化 | 计 | 英 | 音 | 地 | 化 | 英 | 英 | 数 | 化 | 史 | 文 | 英 | 物 | ||
4 | 数 | 化 | 物 | 数 | 化 | 文 | 英 | 计 | 数 | 英 | 英 | 化 | 地 | 化 | 数 | 文 | 史 | 物 | 英 | ||
下 午 | 5 | 史 | 地 | 化 | 英 | 物 | 英 | 化 | 音 | 化 | 政 | 物 | 史 | 物 | 物 | 生 | 化 | 英 | 化 | 英 | |
6 | 地 | 史 | 英 | 化 | 英 | 物 | 音 | 化 | 英 | 物 | 史 | 物 | 政 | 生 | 物 | 英 | 化 | 英 | 化 | ||
7 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||
8 | 班 会 | ||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||
星 期 四 | 上 午 | 1 | 计 | 化 | 英 | 数 | 文 | 英 | 数 | 政 | 英 | 英 | 英 | 生 | 史 | 数 | 英 | 物 | 英 | 英 | 文 |
2 | 化 | 计 | 数 | 英 | 英 | 文 | 政 | 数 | 数 | 史 | 生 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 物 | 文 | 英 | ||
3 | 数 | 物 | 文 | 史 | 物 | 地 | 文 | 英 | 政 | 文 | 地 | 文 | 化 | 计 | 文 | 文 | 化 | 数 | 史 | ||
4 | 物 | 数 | 史 | 文 | 地 | 物 | 英 | 文 | 文 | 化 | 文 | 地 | 文 | 文 | 计 | 化 | 文 | 史 | 数 | ||
下 午 | 5 | 政 | 文 | 地 | 政 | 数 | 史 | 物 | 化 | 生 | 数 | 物 | 数 | 计 | 化 | 地 | 政 | 计 | 化 | 物 | |
6 | 文 | 英 | 政 | 地 | 史 | 政 | 生 | 物 | 化 | 计 | 数 | 音 | 生 | 地 | 史 | 计 | 政 | 物 | 生 | ||
7 | 英 | 政 | 化 | 化 | 政 | 数 | 地 | 生 | 物 | 生 | 音 | 物 | 数 | 史 | 化 | 数 | 数 | 生 | 化 | ||
8 | 校 本 课 程 | ||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||
星 期 五 | 上 午 | 1 | 文 | 数 | 文 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 |
2 | 文 | 数 | 文 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 文 | 文 | 数 | 数 | 文 | 数 | 文 | ||
3 | 地 | 体 | 物 | 体 | 英 | 体 | 史 | 体 | 地 | 体 | 英 | 体 | 化 | 体 | 政 | 体 | 地 | 体 | 英 | ||
4 | 体 | 地 | 体 | 物 | 体 | 英 | 体 | 地 | 体 | 化 | 体 | 英 | 体 | 政 | 体 | 地 | 体 | 英 | 体 | ||
下 午 | 5 | 英 | 生 | 数 | 文 | 生 | 化 | 文 | 数 | 数 | 文 | 化 | 政 | 数 | 物 | 英 | 文 | 数 | 政 | 地 | |
6 | 生 | 英 | 数 | 文 | 化 | 生 | 文 | 数 | 数 | 文 | 政 | 化 | 数 | 英 | 物 | 文 | 数 | 地 | 政 | ||
7 | 数 | 文 | 英 | 生 | 文 | 数 | 化 | 英 | 史 | 英 | 数 | 文 | 物 | 数 | 文 | 生 | 英 | 文 | 数 | ||
8 | 数 | 文 | 生 | 英 | 文 | 数 | 英 | 史 | 英 | 物 | 数 | 文 | 英 | 数 | 文 | 英 | 生 | 文 | 数 | ||
课 外 活 动 |
最新资讯
-
191074
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18256
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26651
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26636
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24133
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 南安一中2018~2019学年(上)高一年课程表
南安一中2018~2019学年(上)高一年课程表
来自:南安一中 发布时间:2018-09-13 阅读数:38888