南安一中2018~2019学年(上)高三年课程表 | ||||||||||||||||||||||
2018.9.1起 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
星 期 一 | 上 午 | 1 | 政 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | 文 | 化 | 数 | 文 | 物 | 文 | 物 | 文 | 文 | 数 | 化 | 文 | 数 | 文 |
2 | 政 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | 文 | 化 | 数 | 文 | 物 | 文 | 物 | 文 | 文 | 数 | 化 | 文 | 数 | 文 | ||
3 | 地 | 数 | 史 | 地 | 史 | 物 | 数 | 物 | 化 | 生 | 数 | 生 | 生 | 数 | 物 | 生 | 数 | 物 | 物 | 史 | ||
4 | 地 | 数 | 史 | 地 | 史 | 物 | 数 | 物 | 化 | 生 | 数 | 生 | 生 | 数 | 物 | 生 | 数 | 物 | 物 | 史 | ||
下 午 | 5 | 文 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 化 | 英 | 生 | 英 | 英 | 数 | 英 | 化 | 英 | 文 | 英 | 数 | 文 | 数 | |
6 | 文 | 政 | 数 | 文 | 数 | 英 | 化 | 数 | 生 | 数 | 文 | 数 | 数 | 化 | 数 | 文 | 物 | 数 | 文 | 数 | ||
7 | 英 | 政 | 英 | 文 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 文 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 英 | 英 | ||
8 | 限 时 训 练 | |||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | ||||||||||||||||||||||
星 期 二 | 上 午 | 1 | 史 | 英 | 地 | 英 | 英 | 数 | 物 | 英 | 物 | 英 | 生 | 英 | 化 | 英 | 生 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 |
2 | 史 | 英 | 地 | 英 | 英 | 数 | 物 | 英 | 物 | 英 | 生 | 英 | 化 | 英 | 生 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | ||
3 | 文 | 地 | 政 | 史 | 政 | 化 | 生 | 文 | 文 | 化 | 化 | 物 | 文 | 生 | 文 | 化 | 文 | 化 | 化 | 地 | ||
4 | 文 | 地 | 政 | 史 | 政 | 化 | 生 | 文 | 文 | 化 | 化 | 物 | 文 | 生 | 文 | 化 | 文 | 化 | 化 | 地 | ||
下 午 | 5 | 数 | 史 | 数 | 政 | 地 | 生 | 英 | 物 | 生 | 物 | 英 | 数 | 数 | 物 | 数 | 物 | 生 | 数 | 生 | 政 | |
6 | 英 | 史 | 英 | 政 | 地 | 生 | 英 | 生 | 英 | 物 | 英 | 化 | 英 | 物 | 化 | 物 | 生 | 生 | 生 | 政 | ||
7 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 物 | 英 | 生 | 数 | 化 | 英 | 数 | 化 | 数 | 数 | 生 | 数 | 数 | ||
8 | 限 时 训 练 | |||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | ||||||||||||||||||||||
星 期 三 | 上 午 | 1 | 数 | 文 | 文 | 文 | 英 | 文 | 物 | 文 | 文 | 物 | 文 | 物 | 文 | 物 | 英 | 文 | 物 | 文 | 文 | 文 |
2 | 数 | 文 | 文 | 文 | 政 | 文 | 物 | 文 | 文 | 物 | 文 | 生 | 文 | 生 | 英 | 文 | 物 | 文 | 文 | 文 | ||
3 | 体 | 史 | 体 | 史 | 体 | 生 | 体 | 数 | 体 | 数 | 体 | 物 | 体 | 物 | 体 | 生 | 体 | 生 | 生 | 体 | ||
4 | 史 | 体 | 史 | 体 | 史 | 体 | 生 | 体 | 数 | 体 | 生 | 体 | 生 | 体 | 生 | 体 | 生 | 体 | 体 | 史 | ||
下 午 | 5 | 地 | 政 | 英 | 政 | 英 | 物 | 文 | 化 | 化 | 文 | 数 | 化 | 化 | 文 | 化 | 数 | 文 | 化 | 物 | 数 | |
6 | 地 | 数 | 英 | 地 | 文 | 物 | 文 | 生 | 物 | 文 | 数 | 文 | 物 | 文 | 物 | 数 | 文 | 物 | 物 | 数 | ||
7 | 政 | 数 | 政 | 地 | 文 | 化 | 化 | 生 | 物 | 化 | 化 | 文 | 物 | 化 | 物 | 化 | 化 | 物 | 化 | 政 | ||
8 | 限 时 训 练 | |||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | ||||||||||||||||||||||
星 期 四 | 上 午 | 1 | 英 | 政 | 地 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 化 | 数 | 英 | 化 | 英 | 英 | 英 |
2 | 英 | 政 | 地 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 化 | 数 | 英 | 化 | 英 | 英 | 英 | ||
3 | 数 | 地 | 数 | 史 | 史 | 化 | 化 | 数 | 化 | 数 | 物 | 化 | 物 | 数 | 化 | 物 | 数 | 物 | 数 | 地 | ||
4 | 数 | 地 | 数 | 史 | 史 | 化 | 化 | 数 | 化 | 数 | 物 | 化 | 物 | 数 | 化 | 物 | 数 | 物 | 数 | 地 | ||
下 午 | 5 | 文 | 英 | 史 | 文 | 地 | 数 | 文 | 化 | 英 | 文 | 生 | 英 | 文 | 英 | 英 | 文 | 英 | 数 | 物 | 文 | |
6 | 政 | 英 | 史 | 数 | 地 | 数 | 英 | 化 | 英 | 化 | 化 | 生 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 物 | 史 | ||
7 | 政 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | 英 | 文 | 文 | 化 | 化 | 英 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 生 | 文 | 史 | ||
8 | 限 时 训 练 | |||||||||||||||||||||
课 外 活 动 | ||||||||||||||||||||||
星 期 五 | 上 午 | 1 | 文 | 史 | 文 | 文 | 数 | 数 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 化 | 文 | 文 | 化 | 物 | 文 | 文 | 文 |
2 | 文 | 史 | 文 | 文 | 数 | 数 | 数 | 文 | 文 | 数 | 文 | 数 | 化 | 文 | 文 | 化 | 物 | 文 | 文 | 文 | ||
3 | 英 | 数 | 英 | 政 | 英 | 英 | 物 | 英 | 英 | 物 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 化 | 化 | 政 | ||
4 | 英 | 数 | 英 | 政 | 英 | 英 | 物 | 英 | 英 | 物 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 化 | 化 | 政 | ||
下 午 | 5 | 史 | 体 | 政 | 体 | 政 | 体 | 文 | 体 | 数 | 体 | 物 | 体 | 数 | 体 | 物 | 体 | 文 | 体 | 体 | 英 | |
6 | 史 | 文 | 政 | 数 | 政 | 文 | 文 | 数 | 数 | 文 | 物 | 文 | 数 | 物 | 物 | 文 | 文 | 数 | 英 | 英 | ||
7 | 体 | 文 | 体 | 数 | 体 | 文 | 体 | 数 | 体 | 文 | 体 | 文 | 体 | 物 | 体 | 文 | 体 | 数 | 英 | 体 | ||
8 | 限 时 训 练 | |||||||||||||||||||||
课 外 活 动 |
最新资讯
-
191074
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18256
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26651
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26636
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24133
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 南安一中2018~2019学年(上)高三年课程表
南安一中2018~2019学年(上)高三年课程表
来自:南安一中 发布时间:2018-09-13 阅读数:43471