关于2019年南安一中自主招生 (含圆梦班)考试
拟录取考生名单的公示
根据《南安市招生考试委员会关于做好2019年普通高中自主招生工作的通知》(南招考委〔2019〕13号)与《南安一中2019年“圆梦班”招生方案》文件要求,现将2019年南安一中自主招生(含圆梦班)考试拟录取考生名单公示如下:
一、圆梦班拟录取考生名单
(1)南安学籍考生
序号 | 姓名 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 语数 |
1 | 陈逸恺 | 柳城中学 | 114 | 140.5 | 139 | 109 | 76 | 578.5 | 254.5 |
2 | 吴悠 | 鹏峰中学 | 111 | 133 | 140.5 | 100.5 | 78 | 563 | 244 |
3 | 余信杰 | 鹏峰二中 | 109 | 140 | 139.5 | 88 | 75.5 | 552 | 249 |
4 | 叶斌 | 鹏峰二中 | 114 | 125 | 137 | 94 | 76 | 546 | 239 |
5 | 杨文滨 | 水头中学 | 109.5 | 134 | 130.5 | 92 | 75.5 | 541.5 | 243.5 |
6 | 黄泓霖 | 南安一中 | 102 | 128.5 | 139.5 | 97 | 74.5 | 541.5 | 230.5 |
7 | 陈家宇 | 柳城中学 | 109.5 | 139.5 | 130.5 | 90 | 71.5 | 541 | 249 |
8 | 黄旭 | 南光中学 | 116.5 | 126 | 138.5 | 86.5 | 73.5 | 541 | 242.5 |
9 | 黄昕 | 南安二中 | 117 | 118.5 | 139 | 92 | 72 | 538.5 | 235.5 |
10 | 黄睿明 | 延平中学 | 112.5 | 135.5 | 135.5 | 94.5 | 58 | 536 | 248 |
11 | 黄艺萍 | 罗东中学 | 105.5 | 133 | 136.5 | 85.5 | 75.5 | 536 | 238.5 |
12 | 张巧玲 | 南翼实验 | 123 | 128.5 | 137.5 | 84 | 61.5 | 534.5 | 251.5 |
13 | 陈伟雄 | 鹏峰中学 | 115.5 | 118 | 135.5 | 96 | 69.5 | 534.5 | 233.5 |
14 | 黄峻海 | 罗东中学 | 103.5 | 138.5 | 129 | 93.5 | 69.5 | 534 | 242 |
15 | 林志鸿 | 实验中学 | 111 | 131.5 | 132 | 91 | 68 | 533.5 | 242.5 |
16 | 陈厚通 | 西溪中学 | 111.5 | 138.5 | 131 | 82.5 | 68.5 | 532 | 250 |
17 | 黄凌慧 | 南安一中 | 99 | 130.5 | 137.5 | 92.5 | 71.5 | 531 | 229.5 |
18 | 胡锦朋 | 实验中学 | 116.5 | 120.5 | 134.5 | 89 | 70 | 530.5 | 237 |
19 | 沈燕芳 | 南安一中 | 113.5 | 122.5 | 129 | 89.5 | 75.5 | 530 | 236 |
20 | 黄炜坤 | 仁絤中学 | 108 | 129 | 139.5 | 87 | 66.5 | 530 | 237 |
21 | 戴芯莹 | 南侨中学 | 114.5 | 126.5 | 138 | 77 | 73 | 529 | 241 |
22 | 黄文睿 | 实验中学 | 109 | 113 | 132.5 | 97.5 | 77 | 529 | 222 |
23 | 陈佳豪 | 成功中学 | 112.5 | 122 | 132.5 | 90.5 | 70 | 527.5 | 234.5 |
24 | 黄树轩 | 鹏峰中学 | 115.5 | 131.5 | 131.5 | 87.5 | 61.5 | 527.5 | 247 |
25 | 王铭新 | 南安一中 | 100 | 126 | 129 | 94.5 | 77 | 526.5 | 226 |
26 | 潘贝宁 | 柳城中学 | 110 | 124 | 132 | 89 | 71.5 | 526.5 | 234 |
27 | 张哲恺 | 鹏峰中学 | 111 | 133.5 | 133 | 92.5 | 56.5 | 526.5 | 244.5 |
28 | 林宇宏 | 实验中学 | 102 | 131.5 | 137 | 79 | 76.5 | 526 | 233.5 |
29 | 尤颢颖 | 金光中学 | 109.5 | 132 | 132.5 | 75.5 | 76.5 | 526 | 241.5 |
30 | 柯炯廷 | 实验中学 | 110.5 | 127.5 | 140.5 | 73.5 | 73.5 | 525.5 | 238 |
31 | 康鈺埼 | 南安一中 | 106.5 | 123.5 | 136 | 89 | 70.5 | 525.5 | 230 |
32 | 李少阳 | 五星中学 | 105.5 | 120.5 | 132 | 95 | 71.5 | 524.5 | 226 |
33 | 巫雨昕 | 实验中学 | 108 | 125.5 | 140 | 84 | 66 | 523.5 | 233.5 |
34 | 梁奕凡 | 鹏峰二中 | 106 | 124.5 | 127.5 | 90.5 | 74 | 522.5 | 230.5 |
35 | 温恺宣 | 柳城中学 | 104 | 140.5 | 127 | 83.5 | 67 | 522 | 244.5 |
36 | 陈慧玲 | 南安一中 | 112 | 118.5 | 139.5 | 77.5 | 73.5 | 521 | 230.5 |
37 | 黄盈盈 | 南安二中 | 113 | 129 | 129.5 | 73 | 75.5 | 520 | 242 |
38 | 陈俊杰 | 鹏峰二中 | 111 | 117 | 128.5 | 96 | 67.5 | 520 | 228 |
39 | 黄景润 | 柳城中学 | 107 | 135 | 121.5 | 85 | 69.5 | 518 | 242 |
40 | 雷芷青 | 成功中学 | 110.5 | 128.5 | 143 | 71 | 65 | 518 | 239 |
备注:518分者语数≧239分。
(2)非南安学籍考生
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 语数 |
1 | 黄剑晖 | 105.5 | 130 | 127.5 | 103 | 65 | 531 | 235.5 |
二、自主招生拟录取考生名单
序号 | 姓名 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 语数 |
1 | 颜晓华 | 龙泉中学 | 103.5 | 132 | 132.5 | 84 | 66 | 518 | 235.5 |
2 | 吕裕曈 | 实验中, 学 | 105.5 | 114 | 138 | 89.5 | 71 | 518 | 219.5 |
3 | 黄天伟 | 南安一中 | 108.5 | 115.5 | 131.5 | 91.5 | 70.5 | 517.5 | 224 |
4 | 刘兆丰 | 实验中学 | 105.5 | 123 | 140.5 | 77 | 71 | 517 | 228.5 |
5 | 吴玮昆 | 洪新中学 | 105.5 | 134 | 135 | 82 | 60.5 | 517 | 239.5 |
6 | 黄弘韬 | 鹏峰中学 | 102 | 132 | 127 | 84.5 | 71 | 516.5 | 234 |
7 | 杜炜坤 | 鹏峰中学 | 102.5 | 131.5 | 127.5 | 84 | 70.5 | 516 | 234 |
8 | 叶庄兴 | 鹏峰中学 | 102.5 | 125.5 | 131.5 | 85.5 | 70 | 515 | 228 |
9 | 王宏锟 | 南安一中 | 95.5 | 126 | 132.5 | 86.5 | 74 | 514.5 | 221.5 |
10 | 叶子鸿 | 五星中学 | 106 | 129.5 | 126 | 82.5 | 70.5 | 514.5 | 235.5 |
11 | 郑杰民 | 柳城中学 | 106 | 130.5 | 135.5 | 76 | 64.5 | 512.5 | 236.5 |
12 | 黄淳洁 | 新营中学 | 108.5 | 114.5 | 130 | 83.5 | 76 | 512.5 | 223 |
13 | 洪金莹 | 延平中学 | 122.5 | 117.5 | 127 | 80.5 | 65 | 512.5 | 240 |
14 | 梁至济 | 鹏峰中学 | 113 | 114.5 | 138.5 | 78 | 67.5 | 511.5 | 227.5 |
15 | 卓静涵 | 柳城中学 | 103 | 118.5 | 141 | 75 | 73.5 | 511 | 221.5 |
16 | 饶文浩 | 内厝实验 | 112 | 114 | 127.5 | 87 | 70.5 | 511 | 226 |
17 | 叶琪琛 | 鹏峰中学 | 95.5 | 130 | 127 | 90 | 67.5 | 510 | 225.5 |
18 | 李伟钧 | 南安一中 | 95.5 | 127 | 130.5 | 85 | 71.5 | 509.5 | 222.5 |
19 | 李修莹 | 鹏峰中学 | 107.5 | 109.5 | 129 | 94 | 69.5 | 509.5 | 217 |
20 | 刘熙立 | 实验中学 | 111.5 | 105.5 | 136.5 | 77 | 78.5 | 509 | 217 |
21 | 黄东亮 | 南安一中 | 104.5 | 125 | 130.5 | 72 | 77 | 509 | 229.5 |
22 | 戴超贤 | 实验中学 | 116.5 | 126 | 135 | 60.5 | 70.5 | 508.5 | 242.5 |
23 | 吴键彬 | 南安五中 | 100.5 | 130 | 131 | 74 | 73 | 508.5 | 230.5 |
24 | 傅俊鹏 | 南安一中 | 112.5 | 116 | 136.5 | 68.5 | 74.5 | 508 | 228.5 |
25 | 陈臻炫 | 鹏峰中学 | 110.5 | 129.5 | 130 | 70.5 | 67 | 507.5 | 240 |
26 | 陈嘉毅 | 龙泉中学 | 108 | 119 | 128 | 76 | 76.5 | 507.5 | 227 |
27 | 许竹清 | 南安一中 | 112.5 | 124 | 128.5 | 64.5 | 77.5 | 507 | 236.5 |
28 | 陈嘉炜 | 鹏峰中学 | 110 | 126 | 128 | 78 | 65 | 507 | 236 |
29 | 刘雅婧 | 南安四中 | 110.5 | 114 | 137 | 72 | 73 | 506.5 | 224.5 |
30 | 傅茂坤 | 国光初级 | 105 | 129.5 | 127.5 | 75.5 | 69 | 506.5 | 234.5 |
31 | 吴品宣 | 鹏峰中学 | 107 | 125.5 | 113 | 86.5 | 74 | 506 | 232.5 |
32 | 陈培妮 | 南安一中 | 114.5 | 120.5 | 124 | 74 | 72.5 | 505.5 | 235 |
33 | 林俊兴 | 南安六中 | 105.5 | 105 | 133.5 | 90.5 | 71 | 505.5 | 210.5 |
34 | 蔡耀辉 | 水头中学 | 95 | 120.5 | 127 | 94 | 68.5 | 505 | 215.5 |
35 | 洪依妍 | 实验中学 | 99.5 | 130 | 130 | 70 | 75.5 | 505 | 229.5 |
36 | 王海腾 | 鹏峰二中 | 106.5 | 124 | 135 | 76 | 63 | 504.5 | 230.5 |
37 | 吕慧情 | 南安六中 | 110.5 | 120 | 139.5 | 74.5 | 60 | 504.5 | 230.5 |
38 | 黄湛 | 鹏峰中学 | 108 | 111 | 139.5 | 82 | 64 | 504.5 | 219 |
39 | 尤景宏 | 鹏峰中学 | 105 | 128.5 | 126 | 81 | 63.5 | 504 | 233.5 |
40 | 林玮臻 | 鹏峰中学 | 110 | 115.5 | 137.5 | 75 | 65.5 | 503.5 | 225.5 |
41 | 苏丹琪 | 鹏峰中学 | 105.5 | 112.5 | 132 | 83 | 70.5 | 503.5 | 218 |
42 | 陈晨 | 柳城中学 | 108.5 | 110 | 137 | 80 | 68 | 503.5 | 218.5 |
43 | 陈心妍 | 柳城中学 | 111 | 110 | 139 | 76 | 67.5 | 503.5 | 221 |
44 | 陈雪萍 | 西溪中学 | 98.5 | 131 | 123 | 80 | 70.5 | 503 | 229.5 |
45 | 傅懋霖 | 柳城中学 | 103.5 | 111.5 | 123.5 | 88.5 | 76 | 503 | 215 |
46 | 王浩宸 | 柳城中学 | 99 | 114.5 | 136 | 82.5 | 70.5 | 502.5 | 213.5 |
47 | 黄凯 | 鹏峰中学 | 122.5 | 101.5 | 140.5 | 79 | 59 | 502.5 | 224 |
48 | 叶锴源 | 柳城中学 | 99 | 119.5 | 131 | 80.5 | 72 | 502 | 218.5 |
49 | 曾宇奇 | 水头中学 | 100.5 | 130 | 114.5 | 89 | 68 | 502 | 230.5 |
50 | 董江海 | 东溪中学 | 101.5 | 117 | 127 | 81.5 | 74.5 | 501.5 | 218.5 |
51 | 洪炜杰 | 华美中学 | 95.5 | 112.5 | 132.5 | 87.5 | 73.5 | 501.5 | 208 |
52 | 赵小春 | 南翼实验 | 107 | 98.5 | 140 | 80.5 | 75 | 501 | 205.5 |
53 | 黄伟坤 | 南安六中 | 99.5 | 117 | 127 | 98.5 | 59 | 501 | 216.5 |
54 | 林诗莹 | 内厝实验 | 107 | 112.5 | 129.5 | 79 | 72.5 | 500.5 | 219.5 |
55 | 陈煌毅 | 鹏峰中学 , | 107.5 | 118.5 | 128.5 | 71.5 | 74.5 | 500.5 | 226 |
56 | 黄振坤 | 南安五中 | 103 | 120.5 | 135.5 | 75.5 | 66 | 500.5 | 223.5 |
57 | 吴伟亮 | 柳城中学 | 103.5 | 113 | 128.5 | 86 | 68 | 499 | 216.5 |
58 | 黄雨航 | 国光初级 | 103 | 126 | 119.5 | 84 | 66.5 | 499 | 229 |
59 | 王辉阳 | 实验中学 | 100.5 | 107.5 | 124 | 91.5 | 75 | 498.5 | 208 |
60 | 洪芙蓉 | 东田中学 | 111.5 | 110.5 | 130.5 | 80 | 66 | 498.5 | 222 |
61 | 黄庆雄 | 南安六中 | 96 | 110.5 | 141 | 75 | 76 | 498.5 | 206.5 |
62 | 陈彦如 | 南安五中 | 112 | 129 | 123.5 | 69.5 | 63.5 | 497.5 | 241 |
63 | 刘丽颖 | 东田中学 | 102.5 | 116 | 135 | 80 | 63.5 | 497 | 218.5 |
64 | 黄焕榕 | 仁絤中学 | 109 | 107.5 | 135 | 71.5 | 74 | 497 | 216.5 |
65 | 洪顺杰 | 英都中学 | 110 | 118.5 | 129.5 | 75 | 64 | 497 | 228.5 |
66 | 林海鑫 | 柳城中学 | 108 | 136 | 123.5 | 67 | 62 | 496.5 | 244 |
67 | 戴力航 | 南安一中 | 111 | 110 | 124 | 85.5 | 66 | 496.5 | 221 |
68 | 黄梓炫 | 鹏峰中学 | 104.5 | 127 | 128.5 | 71 | 65.5 | 496.5 | 231.5 |
69 | 雷贵东 | 仑苍中学 | 94.5 | 110 | 136.5 | 80.5 | 75 | 496.5 | 204.5 |
70 | 傅颖毓 | 宝莲中学 | 108 | 103 | 138 | 77.5 | 69.5 | 496 | 211 |
公示时间:2019年6月26日-30日,如有异议,请向市纪委派驻教育局纪检组(0595-86367869)、市教育局招生考试中心(0595-86382612)反映。
南安一中
2019年6月26日