考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
3421010006 | 陈秋萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010016 | 许巧婷 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010039 | 李玉芳 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010050 | 许耀鹏 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010055 | 陈莎莎 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010060 | 黄杉煌 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010076 | 李斌恒 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
3421010077 | 李丽萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010094 | 陈雪瑜 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010105 | 黄玉珊 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010113 | 傅莘莘 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010118 | 王倩茹 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010120 | 赵雅莉 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010137 | 黄焕彩 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010157 | 周萍萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010171 | 陈秋萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010172 | 陈欣欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010183 | 杨真凤 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010210 | 许如意 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010218 | 陈淑敏 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010220 | 吴微莉 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010232 | 傅晓菲 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3421010252 | 郭峥滢 | 女 | 南安一中 | 择校生 |
3421010258 | 王坤皇 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010270 | 吕吉昌 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
3421010282 | 舒丽萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3421010286 | 郑嘉源 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010299 | 张连来 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3421010310 | 苏杰龙 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
3421010313 | 陈勇 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010319 | 黄旭东 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3421010324 | 傅婉萍 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
3421030003 | 黄天豪 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
3421030007 | 黄诗蓉 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030069 | 黄秋玲 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030070 | 黄歆岚 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421030094 | 黄思婷 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3421040036 | 廖耀杯 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040064 | 洪世贤 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040096 | 蔡建云 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3421040097 | 洪艺瑜 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3421040098 | 黄凯迪 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040099 | 吴一帆 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040102 | 李晓茂 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040104 | 洪联杰 | 男 | 南安三中 | 择校生 |
3421040129 | 洪晨宇 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3421040130 | 林伟涛 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421040135 | 洪月苇 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
3421040145 | 洪佳军 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3421050012 | 肖金峰 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
3421050040 | 杨毓芳 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050094 | 黄志豪 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050139 | 黄诗婷 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050142 | 卢金发 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050144 | 黄培兰 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050145 | 陈丽珊 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
3421050149 | 黄怡平 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3421050151 | 庄伟建 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050156 | 黄清发 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
3421050175 | 谢灿煜 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3421050176 | 黄琪琳 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3421050181 | 卢亦帆 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3421050182 | 庄伟杰 | 男 |
最新资讯
-
192435
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
19187
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
27283
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
27548
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24572
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-招生事务
- 首页
- > 校务公开
- > 招生事务
- > 2014年南安一中高一新生花名册
2014年南安一中高一新生花名册
来自:南安一中 发布时间:2014-07-23 阅读数:18243