序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
1 | 3821010001 | 王钰圣 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
2 | 3821010003 | 范世营 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3 | 3821010004 | 杨东源 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
4 | 3821010011 | 吴鑫杰 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
5 | 3821010013 | 赵钦铭 | 男 | 南安一中 | 特长生 |
6 | 3821010017 | 徐凌峰 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
7 | 3821010030 | 叶锦瑜 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
8 | 3821010050 | 潘婉婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
9 | 3821010055 | 许鑫宏 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
10 | 3821010056 | 傅宇凯 | 男 | 南安一中 | 特长生 |
11 | 3821010059 | 许东鸿 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
12 | 3821010081 | 傅慧琳 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
13 | 3821010102 | 王巧婷 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
14 | 3821010105 | 杜江潇 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
15 | 3821010107 | 傅炜杰 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
16 | 3821010108 | 欧阳诗凡 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
17 | 3821010114 | 傅金鸿 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
18 | 3821010115 | 黄佳俊 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
19 | 3821010130 | 李锦鑫 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
20 | 3821010133 | 潘燕宏 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
21 | 3821010134 | 傅琪敏 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
22 | 3821010138 | 陈玉欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
23 | 3821010156 | 许一婷 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
24 | 3821010159 | 陈海铭 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
25 | 3821010163 | 苏宏基 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
26 | 3821010167 | 王峻鸿 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
27 | 3821010170 | 欧阳鹏辉 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
28 | 3821010173 | 林劭铭 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
29 | 3821010187 | 傅爱玲 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
30 | 3821010191 | 赵菊瑜 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
31 | 3821010194 | 吴娜珊 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
32 | 3821010196 | 洪佳瑶 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
33 | 3821010208 | 洪雅祺 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
34 | 3821010209 | 黄欣怡 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
35 | 3821010216 | 林源堃 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
36 | 3821010217 | 陈开心 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
37 | 3821010219 | 李树彬 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
38 | 3821010220 | 李冬铭 | 男 | 南安一中 | 圆梦班 |
39 | 3821010222 | 吴培鑫 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
40 | 3821010223 | 徐俊强 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
最新资讯
-
191070
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18254
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26649
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26634
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24132
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-招生事务
- 首页
- > 校务公开
- > 招生事务
- > 2018年南安一中高一新生花名册
2018年南安一中高一新生花名册
来自:南安一中 发布时间:2018-09-08 阅读数:32378