| 南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(一) | |||
| 序号 | 姓名/集体 | 班级/单位 | 金额 |
| 1 | 洪恒茂 | 2003届高三(14)班 | 1000 |
| 2 | 16届高三(6)班 | 2016届高三(6)班 | 1400 |
| 3 | 陈莎莉 | 2005届高三(17)班 | 500 |
| 4 | 吴松一 | 1992届高三(2)班 | 5000 |
| 5 | 李上福 | 2004届高三(9)班 | 1000 |
| 6 | 尤聪雅 | 1983届高二(5)班 | 2000 |
| 7 | 洪瑞发 | 2009届高三(10)班 | 1000 |
| 8 | 黄文法 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 9 | 王兴元 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 10 | 洪诗彬 | 2006届高三(15)班 | 1000 |
| 11 | 张剑遵 | 2003届高三(5)班 | 10000 |
| 12 | 14届高三(19)班 | 2014届高三(19)班 | 970 |
| 13 | 黄彬杨 | 2014届高三(7)班 | 1000 |
| 14 | 陈小瑜 | 2005届高三(17)班 | 500 |
| 15 | 廖伟超 | 2012届高三(6)班 | 500 |
| 16 | 黄文化 | 2003届高三(14)班 | 1000 |
| 17 | 杨振艺 | 2004届高三(5)班 | 1000 |
| 18 | 高东海 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 19 | 黄锦德 | 2002届高三(11)班 | 1000 |
| 20 | 黄月琴 | 1997届高三(5)班 | 1000 |
| 21 | 黄龙吉 | 2006届高一(15)班 | 1000 |
| 22 | 王潇文 | 2004届高三(5)班 | 200.45 |
| 23 | 洪礼清 | 2004届高三(13)班 | 1000 |
| 24 | 李培泉 | 2002届高三(11)班 | 1000 |
| 25 | 陈振华 | 2003届高三(1)班 | 1000 |
| 26 | 蔡经纬 | 2005届高三(17)班 | 500 |
| 27 | 黄佳兴 | 2002届高三(5)班 | 3500 |
| 28 | 黄思尧 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 29 | 郭鹏洲 | 2003届高三(1)班 | 1000 |
| 30 | 林远志 | 2006届高三(13)班 | 500 |
| 31 | 李战士 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 32 | 林秀气 | 2006届高三(13)班 | 500 |
| 33 | 吴泉源 | 2009届高三(2)班 | 1000 |
| 34 | 林毅龙 | 2004届高三(5)班 | 1000 |
| 35 | 洪月晖 | 2006届高三(13)班 | 500 |
| 36 | 肖金北 | 2009届高三(09)班 | 1000 |
| 37 | 尤婷婷 | 2006届高三(13)班 | 500 |
| 38 | 黄龙斌 | 2006届高三(13)班 | 500 |
| 39 | 林晓祥 | 2006届高三(04)班 | 6000 |
| 40 | 杨艳红 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 41 | 吴春苗 | 2005届高三(18)班 | 500 |
| 42 | 陈志勇 | 2009届高三(2)班 | 1000 |
| 43 | 黄晓裕 | 2003届高三(5)班 | 1000 |
| 44 | 翁启栋 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 45 | 16届高三(11)班 | 2016届高三(11)班 | 1250 |
| 46 | 郑开鹏 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 47 | 陈显章 | 2005届高三(18)班 | 2000 |
| 48 | 林水土 | 1996届高三(6)班 | 2000 |
| 49 | 洪期明 | 泉州市闽泰鑫石业 | 1000 |
| 50 | 傅树龙 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 51 | 黄荣新 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 52 | 陈荣聪 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 53 | 黄小滨 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 54 | 王青阳 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 55 | 黄子瑞 | 1997届高三(5)班 | 1000 |
| 56 | 陈来源 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 57 | 王莹莹 | 2004届高三(6)班 | 200 |
| 58 | 王莹莹 | 2001届初三(7)班 | 200 |
| 59 | 黄永福 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 60 | 陈锋田 | 2005届高三(18)班 | 1000 |
| 61 | 杨锦程 | 1997届高三(5)班 | 5000 |
| 62 | 黄文丰 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
| 63 | 尤育南 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 64 | 黄进展 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 65 | 许稽原 | 1999届高三(6)班 | 1000 |
| 66 | 傅清塔 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 67 | 张晓峰 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
| 68 | 周志勇 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 69 | 阮启星 | 1997届高三(6)班 | 5000 |
| 70 | 庄敬旗 | 2008届高三(19)班 | 200 |
| 71 | 陈建宝 | 2007届高三(6)班 | 500 |
| 72 | 伍金源 | 1997届高三(6)班 | 2000 |
| 73 | 许成筑 | 2012届高三(13)班 | 500 |
| 74 | 王龙松 | 2009届高三(9)班 | 1000 |
| 75 | 张燕茹 | 2010届高三(18)班 | 1000 |
| 76 | 吕惠萍 | 2004届高三(5)班 | 200 |
| 77 | 林志雄 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
| 78 | 陈智禄 | 2010届高三(18)班 | 1000 |
| 79 | 林燎原 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 80 | 黄阿红 | 2005届高三(18)班 | 2000 |
| 81 | 林少聪 | 2005届高三(13)班 | 1000 |
| 82 | 李国辉 | 1997届初三(4)班 | 1000 |
| 83 | 尤志君 | 2006届高三(12)班 | 1000 |
| 84 | 陈晓昕 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 85 | 洪晓雯 | 2006届高三(16)班 | 1000 |
| 86 | 黄仕斌 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 87 | 吴添栋 | 1997届高三(6)班 | 5000 |
| 88 | 陈仕谋 ,陈默旋 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 89 | 林贵州 | 1997届初三(4)班 | 1000 |
| 90 | 谢福建 | 1997届高三(6)班 | 5000 |
| 91 | 陈文龙 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 92 | 梁塔锭 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 93 | 叶永评 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 94 | 林小刚 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 95 | 杨佳婷 | 2007届高三(6)班 | 2000 |
| 96 | 黄达瑜 | 1999届高三(6)班 | 1000 |
| 97 | 洪惠茹 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 98 | 吴昭钊 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 99 | 林汉生 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 100 | 黄舒志 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 101 | 肖俊强 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 102 | 洪学敏 | 2007届高三(6)班 | 500 |
| 103 | 曾杰瑜 | 2007届高三(6)班 | 2000 |
| 104 | 黄文超 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 105 | 尤长原 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 106 | 周成祖 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 107 | 黄海波 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 108 | 王诗扬 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 109 | 苏顺良 | 2005届高三(5)班 | 1500 |
| 110 | 吴鑫毅 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 111 | 陈福来 | 2009届高三(13)班 | 1000 |
| 112 | 沈俊阳 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 113 | 黄新民 | 1993届高三(3)班 | 1000 |
| 114 | 林少疆 | 2002届高三(8)班 | 1200 |
| 115 | 周玉冰 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 116 | 张贤金 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 117 | 何金选 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 118 | 曾晓馗 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 119 | 黄暂来 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 120 | 洪小瑜 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 121 | 郑伟臻 | 2010届高三复读(2)班 | 1000 |
| 122 | 黄炜芳 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 123 | 叶大湖 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 124 | 王芳泽 | 2009届高三(5)班 | 1000 |
| 125 | 陈开芳 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 126 | 林彬彬 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 127 | 黄景坚 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 128 | 梁小能 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 129 | 陈宏彬 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 130 | 庄火木 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 131 | 陈良向 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 132 | 江炳溪 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 133 | 李方鑫 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 134 | 陈庭坚 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 135 | 林荣强 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 136 | 洪超念 | 2003届高三(2)班 | 2000 |
| 137 | 苏小青 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 138 | 林添平 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
| 139 | 尤智博 | 2003届高三(6)班 | 1000 |
| 140 | 庄雅云 | 1996届高三(4)班 | 200 |
| 141 | 傅达 | 2001届高三(8)班 | 1000 |
| 142 | 许家鑫 | 2002届高三(11)班 | 2000 |
| 143 | 梁文文 | 2006届高三(5)班 | 1000 |
| 144 | 尤小姿 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 145 | 陈智君 | 2002届高三(8)班 | 500 |
| 146 | 雷志伟 | 1995届高三(6)班 | 500 |
| 147 | 洪昆轮 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 148 | 苏地灵 | 1994届初三(2)班 | 1000 |
| 149 | 庄少峰 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 150 | 陈志高 | 2003届高三(12)班 | 1000 |
| 151 | 林吉婷 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
| 152 | 陈伟杰 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 153 | 林志杰 | 2006届高三(15)班 | 1000 |
| 154 | 张莹莹 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 155 | 王振艺 | 1998届高三(5)班 | 2000 |
| 156 | 王奋飞 | 1993届高三(5)班 | 1000 |
| 157 | 陈明丽 | 1993届高三(5)班 | 2000 |
| 158 | 陈东升 | 1993届高三(5)班 | 1000 |
| 159 | 黄挺顺 | 1993届高三(5)班 | 1000 |
| 160 | 傅志雄 | 1995届高三(2)班 | 1688 |
| 161 | 陈淑会 | 1994届高三(2)班 | 1000 |
| 162 | 林建章 | 1994届高三(2)班 | 1000 |
| 163 | 吴志钦 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 164 | 蔡咏真 | 1990届高三(2)班 | 1000 |
| 165 | 李巧彬 | 2005届高三(17)班 | 500 |
| 166 | 黄盼阳 | 2010届高三(1)班 | 1000 |
| 167 | 黄锦波 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
| 168 | 李建华 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 169 | 林亚玲 | 2001届高三(5)班 | 1000 |
| 170 | 吕敦瑞 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 171 | 黄田军 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 172 | 陈奕南 | 2001届高三(5)班 | 1000 |
| 173 | 王文赐 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 174 | 陈伟群 | 1996届初一(5)班 | 5000 |
| 175 | 郑金省 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 176 | 卓俊义 | 2007届高三(6)班 | 1000 |
| 177 | 马丹 | 2009届高三(5)班 | 2000 |
| 178 | 黄福鹏 | 2008届高三(8)班 | 1000 |
| 179 | 洪玉麟 | 2002届高三(5)班 | 5000 |
| 180 | 陈光吉 | 1992届高三(2)班 | 1000 |
| 181 | 王育才 | 2001届高三(5)班 | 10000 |
| 182 | 杨添进 | 2004届高三(6)班 | 1000 |
| 183 | 01届初三(7)班 | 2001届初三(7)班 | 7200 |
| 184 | 黄剑南 | 2006届高三(10)班 | 1000 |
| 185 | 周海涛 | 2006届高三(10)班 | 1000 |
| 186 | 陈长安 | 2003届高三(2)班 | 5000 |
| 187 | 陈东辉 | 2011届高三(6)班 | 1000 |
| 188 | 黄少阳 | 2007届高三(12)班 | 888.88 |
| 189 | 王珊虹 | 2011届高三(6)班 | 1000 |
| 190 | 陈婷婷 | 1997届初三(1)班 | 500 |
| 191 | 陈婷婷 | 2006届高三(7)班 | 200 |
| 192 | 苏志煌 | 2000届高三(1)班 | 2000 |
| 193 | 陈柳娜 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 194 | 陈新淳 | 2004届高三(12)班 | 200 |
| 195 | 田空军 | 1980届高二(2)班 | 2000 |
| 196 | 吴文德 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 197 | 苏达芳 | 2011届高三(5)班 | 1000 |
| 198 | 吴文雅 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 199 | 黄金阳 | 2011届高三(1)班 | 2000 |
| 200 | 黄秋月 | 2006届高三(9)班 | 200 |
| 201 | 黄德祥 | 2011届高三(1)班 | 200 |
| 202 | 李沿沿 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 203 | 王素云 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 204 | 陈巧灵 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 205 | 李育香 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 206 | 王美婷 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 207 | 杨奕振 | 2000届高三(1)班 | 9999 |
| 208 | 叶永安 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 209 | 王雨泓 | 2014届高二(18)班 | 1000 |
| 210 | 郭铭攀 | 2010届高三(18)班 | 1000 |
| 211 | 洪春红 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 212 | 黄阳春 | 1993届高三(3)班 | 1000 |
| 213 | 李月虹 | 2007届高三(12)班 | 1000 |
| 214 | 庄境蓉 | 2001届初三(7)班 | 200 |
| 215 | 黄利鹏 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 216 | 杨碧玲 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 217 | 李吉祥 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 218 | 黄丹萍 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 219 | 陈丹凤 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 220 | 洪珠林 | 1997届高三(5)班 | 1000 |
| 221 | 许实茬 | 1998届复读(12)班 | 200 |
| 222 | 洪振扬 | 1997届高三(5)班 | 1000 |
| 223 | 王明春 | 2008届高三(8)班 | 500 |
| 224 | 尤姝婷 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 225 | 李思英 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 226 | 黄冰丽 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 227 | 苏文彬 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 228 | 陈劲斌 | 1997届高三(6)班 | 5000 |
| 229 | 洪良金 | 热心校友 | 1000 |
| 230 | 吴燕波 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 231 | 尤小红 | 2007届高一(7)班 | 333 |
| 232 | 郑晶晶 | 2003届高三(6)班 | 1000 |
| 233 | 林晓萍 | 2007届高三(5)班 | 1000 |
| 234 | 陈明安 | 1975届高三(05)班 | 500 |
| 235 | 颜顺良 | 1999届高三(1)班 | 1000 |
| 236 | 吴东星 | 2003届高三(6)班 | 1000 |
| 237 | 洪华荣 | 1999届高三(4)班 | 1000 |
| 238 | 卓亦文 | 2003届高三(1)班 | 5000 |
| 239 | 廖晓军、陈婧 | 2008届高三(5、6)班 | 2000 |
| 240 | 陈汝再 | 1996届初三(5)班 | 1000 |
| 241 | 邱于翔 | 2001届高三(5)班 | 1000 |
| 242 | 洪莎莎 | 2002届高三(7)班 | 1000 |
| 243 | 陈琳东 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
| 244 | 陈雪珍 | 2000届高三(3)班 | 200 |
| 245 | 叶小杰 | 2004届高三(5)班 | 1000 |
| 246 | 黄少勤 | 2009届高三(11)班 | 1000 |
| 247 | 陈金富 | 1999届高三(1)班 | 520 |
| 248 | 洪清海 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 249 | 黄金枝 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 250 | 黄万全 | 2003届高三(6)班 | 1000 |
| 251 | 尤财华 | 2004届高三(6)班 | 200 |
| 252 | 陈花 | 2007届高三(4)班 | 500 |
| 253 | 欧阳珊颖 | 2009届高三(2)班 | 500 |
| 254 | 陈晓峰 | 2010届高三(18)班 | 1000 |
| 255 | 吴志培 | 2011届高三(5)班 | 500 |
| 256 | 王祖铠 | 2005届高三(2)班 | 2000 |
| 257 | 陈建军 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 258 | 陈碧瑜 | 2005届高三(2)班 | 500 |
| 259 | 叶翠燕 | 2005届高三(18)班 | 1000 |
| 260 | 黄秋贵 | 1999届高三(4)班 | 10000 |
| 261 | 陈添富 | 热心校友 | 1000 |
| 262 | 廖泽龙 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
| 263 | 叶旋旋 | 2012届高三(3)班 | 200 |
| 264 | 黄德星 | 2004届高三(5)班 | 1000 |
| 265 | 余洲洲 | 2005届高三(2)班 | 200 |
| 266 | 黄展川 | 2002届高三(8)班 | 1000 |
| 267 | 潘荣城 | 2016届高三(3)班 | 200 |
| 268 | 王三岁 | 2005届高三(15)班 | 666.66 |
| 269 | 叶振伟 | 2002届高三(11)班 | 1200 |
| 270 | 卓东晓 | 2002届高三(11)班 | 1200 |
| 271 | 黄顺成 | 2002届高三(11)班 | 1000 |
| 272 | 陈馨 | 2004届高三(4)班 | 1000 |
| 273 | 陈旭兰 | 2004届高三(4)班 | 1000 |
| 274 | 黄自强 | 2004届高三(4)班 | 3000 |
| 275 | 郑清汛 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 276 | 陈森林 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 277 | 郑宗兴 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 278 | 傅志辉 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 279 | 陈建树 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 280 | 洪巧绵 | 2007届高三(10)班 | 1000 |
| 281 | 90届高三(8)班 | 1990届高三(8)班 | 21800 |
| 282 | 林阳顺 | 2010届高三(18)班 | 666.66 |
| 283 | 陈志斌 | 2005届高三(2)班 | 500 |
| 284 | 叶银河 | 2003届高三(1)班 | 1000 |
| 285 | 林志伟 | 热心校友 | 2000 |
| 286 | 吴成龙 | 1998届高三(2)班 | 1000 |
| 287 | 廖晓波 | 2003届高三(2)班 | 2000 |
| 288 | 梁智凯 | 2003届高三(2)班 | 2000 |
| 289 | 吴娴娜 | 2004届高三(6)班 | 1018 |
| 290 | 10届高三(2)班 | 2010届高三(2)班 | 1050 |
| 291 | 洪远玲 | 2006届高三(8)班 | 1000 |
| 292 | 蔡文必 | 1997届高三(5)班 | 5000 |
最新资讯
-
4278
2025-04-08南安市开展2025年初中毕业升学体育与健康模拟考试活动
-
219201
2024-03-20南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
31085
2023-11-22感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
2
2023-06-22我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
37506
2023-04-01名校长领航 共谱新篇章
-
37227
2023-01-31我校获评福建省义务教育教改基地校
校友之窗-校友捐赠
- 首页
- > 校友之窗
- > 校友捐赠
- > 南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(一)
南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(一)
来自:南安一中 发布时间:2019-12-02 阅读数:39655

扫一扫添加微信