| 南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(五) | |||
| 序号 | 姓名/集体 | 班级/单位 | 金额 |
| 820 | 李刚毅 | 1999届高三(6)班 | 10000 |
| 821 | 黄泽南 | 2011届高三(19)班 | 1000 |
| 822 | 黄明科 | 1995届初三(1)班 | 1000 |
| 823 | 黄超波 | 2011届高三(8)班 | 500 |
| 824 | 许辉阳 | 2004届高三(5)班 | 1000 |
| 825 | 黄佳良 | 1998届初三(5)班 | 1000 |
| 826 | 王建新 | 1994届高三(6)班 | 2000 |
| 827 | 王泽龙 | 2010届高三(14)班 | 200 |
| 828 | 陈卿颖 | 1989届高三(5)班 | 10000 |
| 829 | 吕少军 | 2010届高三(13)班 | 2000 |
| 830 | 王辉扬 | 2000届高三(5)班 | 1000 |
| 831 | 洪珊珊 | 1996届初三(5)班 | 1000 |
| 832 | 90届高三(4)班 | 1990届高三(4)班 | 63000 |
| 833 | 陈明辉 | 1982届高三(5)班 | 500 |
| 834 | 洪东明 | 1982届高三(5)班 | 500 |
| 835 | 叶小龙/洪秋兰 | 2008届高三(8)班 | 666 |
| 836 | 陈艳艳 | 2015届高三(18)班 | 888.88 |
| 837 | 张金前 | 2000届高三(3)班 | 1000 |
| 838 | 洪毅 | 2008届高三(1)班 | 1000 |
| 839 | 王剑辉 | 2004届高三(12)班 | 1000 |
| 840 | 王剑飞 | 2006届高三(5)班 | 500 |
| 841 | 薛志栋 | 1996届高三(2)班 | 2000 |
| 842 | 吴文明 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 843 | 李伟娜 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 844 | 周雅静 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 845 | 李婉媚 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 846 | 卓进城 | 2003届高三(3)班 | 7500 |
| 847 | 潘耿 | 2003届高三(3)班 | 5000 |
| 848 | 吴秀丽 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 849 | 尤青青 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 850 | 吕雅真 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 851 | 郑丁坤 | 2003届高三(3)班 | 5000 |
| 852 | 陈俊伟 | 2003届高三(3)班 | 2000 |
| 853 | 黄毅娉 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 854 | 黄春兰 | 2003届高三(3)班 | 1500 |
| 855 | 阮钰红 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 856 | 李媚 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 857 | 卓惠芳 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 858 | 黄萍萍 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 859 | 洪幼治 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 860 | 杨清兰、谢盈、王宝珍、 洪燕云、黄莉鑫 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 861 | 黄晓瑜 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 862 | 许培玉 | 2003届高三(3)班 | 800 |
| 863 | 吕婉萍 | 2003届高三(3)班 | 200 |
| 864 | 黄荣斌 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 865 | 卢文晓 | 2003届高三(3)班 | 5000 |
| 866 | 林翡翡 | 2003届高三(3)班 | 1000 |
| 867 | 杨少林 | 2003届高三(3)班 | 5000 |
| 868 | 林文辉 | 2003届高三(3)班 | 5000 |
| 869 | 吴盛兰 | 2003届高三(3)班 | 500 |
| 870 | 吴为帅 | 2009届高三(15)班 | 500 |
| 871 | 陈秋婉 | 2006届高三(3)班 | 500 |
| 872 | 洪敏毅 | 1997届高三(4)班 | 5000 |
| 873 | 翁启程 | 1998届高三(3)班 | 1998 |
| 874 | 叶谋田 | 2008届高三(9)班 | 300 |
| 875 | 郑丁智 | 1998届高三(1)班 | 1000 |
| 876 | 叶林发 | 2015届高三(19)班 | 1000 |
| 877 | 陈守德 | 1993届高三(6)班 | 1000 |
| 878 | 王文志 | 2005届高三(2)班 | 300 |
| 879 | 赵华 | 1977届高二(2)班 | 500 |
| 880 | 傅华安 | 2008届高三(16)班 | 500 |
| 881 | 黄春生 | 1998届高三(5)班 | 6000 |
| 882 | 傅传博 | 1983届初三(3)班 | 2000 |
| 883 | 潘登 | 2002届高三(12)班 | 500 |
| 884 | 陈东用 | 1999届高三(5)班 | 1000 |
| 885 | 戴明伟 | 1991届高三(2)班 | 1000 |
| 886 | 陈文化 | 1995届初三(1)班 | 1997 |
| 887 | 陈珺珺 | 1999届高三(1)班 | 500 |
| 888 | 王添福 | 1995届毕业生 | 500 |
| 889 | 许志猛 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 890 | 陈小军 | 1994届高三(6)班 | 1000 |
| 891 | 黄艺星 | 2003届高三(3)班 | 5500 |
| 892 | 侯雪琦 | 2010届高三(13)班 | 500 |
| 893 | 陈冠辉 | 2010届高三(13)班 | 500 |
| 894 | 林仁强 | 1994届高三(6)班 | 2000 |
| 895 | 张凯华 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 896 | 叶永田 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 897 | 吴琪龙 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 898 | 蔡立文 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 899 | 潘伟杰 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 900 | 王舒静 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 901 | 杨宏毅 | 老校长 | 10000 |
| 902 | 王声云 | 老校长 | 10000 |
| 903 | 陈国文 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 904 | 林艺静 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 905 | 陈梅迎 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 906 | 杨新源 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 907 | 王朝晖 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 908 | 郑玉蒜 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 909 | 王少青 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 910 | 吕培源 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 911 | 洪春常 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 912 | 洪秋烟 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 913 | 洪海滨 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 914 | 王云锋 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 915 | 陈少坚 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 916 | 陈水松 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 917 | 陈伯荣 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 918 | 王文明 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 919 | 吴晋城 | 2002届高三(10)班 | 1000 |
| 920 | 高景辉 | 2002届高三(10)班 | 2000 |
| 921 | 林荣国 | 1996届初三(05)班 | 2000 |
| 922 | 苏移山 | 1992届高三(3)班 | 2000 |
| 923 | 吴思缘 | 2022届初一(1)班 | 500 |
| 924 | 何福源 | 1999届高三(4)班 | 1000 |
| 925 | 何福源 | 1996届初三(5)班 | 1000 |
| 926 | 洪明益 | 1996届高三(4)班 | 1000 |
| 927 | 陈喜蓉 | 2008届高三(6)班 | 200 |
| 928 | 王燕玉 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 929 | 吴少斌 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 930 | 蔡锦龙 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 931 | 吴松鹏 | 2007届高三(11)班 | 500 |
| 932 | 许清江/陈伟莉 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 933 | 洪伟红 | 1990届高三(2)班 | 300 |
| 934 | 白培德/陈玉梅 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 935 | 王晨葳 | 2022届初一(7)班 | 500 |
| 936 | 黄伟鑫、郭丹婷 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 937 | 王智勇 | 1995届高三(3)班 | 500 |
| 938 | 王永生 | 1998届高三(2)班 | 500 |
| 939 | 王明鑫 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 940 | 林进辉 | 1992届初三(2)班 | 1000 |
| 941 | 苏全忠 | 2002届高三(3)班 | 1000 |
| 942 | 卢文辉 | 2003届高三(2)班 | 5000 |
| 943 | 94届高三(5)班 | 1994届高三(5)班 | 10000 |
| 944 | 马华章 | 龙岩北大附属实验学校 | 800 |
| 945 | 苏耿鑫 | 2001届高三(3)班 | 1000 |
| 946 | 梁辉团 | 1991届高三(1)班 | 500 |
| 947 | 李小乐 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 948 | 梁春木 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 949 | 陈长泰 | 1993届高三(2)班 | 2000 |
| 950 | 林东锋 | 1993届高三(6)班 | 2000 |
| 951 | 黄朝辉、叶雅萍夫妇 | 2006届高三(1)班 | 10000 |
| 952 | 林彭毅 | 2006届高三(1)班 | 3000 |
| 953 | 黄世和 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 954 | 陈曙光 | 1987届高三(4)班 | 10000 |
| 955 | 杨文煌 | 2003届高三(1)班 | 1888 |
| 956 | 黄剑伟 | 2006届高三(1)班 | 500 |
| 957 | 蓝考应 | 2007届高三(11)班 | 1000 |
| 958 | 苏其雄 | 2007届高三(15)班 | 500 |
| 959 | 徐文进 | 2006届高三(4)班 | 1000 |
| 960 | 王雅容 | 2006届高三(1)班 | 200 |
| 961 | 劉聪聪 | 香港 | 港币2000 |
| 962 | 賈安娜 | 香港 | 港币1000 |
| 963 | 謝丽明 | 香港 | 港币1000 |
| 964 | 陳碧月 | 香港 | 港币1000 |
| 965 | 陳奕安 | 香港 | 港币1000 |
| 966 | 傅維鵠 | 香港 | 港币1000 |
| 967 | 林美珠 | 香港 | 港币5000 |
| 968 | 吳家标 | 香港 | 港币1000 |
| 969 | 黃亚欣 | 香港 | 港币1000 |
| 970 | 林文良 | 香港 | 港币3000 |
| 971 | 林亚平 | 香港 | 港币5000 |
| 972 | 高茵茵 | 香港 | 港币5000 |
| 973 | 潘国珍 | 香港 | 人民币1000 |
| 974 | 沈恩瑜 | 香港 | 人民币1000 |
| 975 | 黃欲水基金会 | 香港 | 港币50000 |
| 976 | 刘庆贤 | 2012届高三(13)班 | 1000 |
| 977 | 郑远鑫 | 2004届高三(5)班 | 1100 |
| 978 | 施秋彬 | 2020届高三(13)班 | 200 |
| 979 | 王全海 | 1993届初三(4)班 | 1000 |
| 980 | 杨再发 | 1990届高三(1)班 | 1000 |
| 981 | 曾丽娜 | 2018届初三(8)班 | 666.66 |
| 982 | 93届(初中90届) | 1993届(初中1990届) | 103456.78 |
| 983 | 吴晓敏 | 2006届高三(1)班 | 500 |
| 984 | 陈颖达 | 1999届高三(3)班 | 1000 |
| 985 | 陈颖彦 | 1996届高三(3)班 | 1000 |
| 986 | 洪文兴 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
| 987 | 黄书茵 | 2006届高三(1)班 | 500 |
| 988 | 林江水 | 1998届高三(5)班 | 500 |
| 989 | 王怀宗 | 2004届高三(11)班 | 500 |
| 990 | 陈燕双 | 1997届初三(4)班 | 200 |
| 991 | 陈永强 | 2007届高三(11)班 | 300 |
| 992 | 梁丽宽 | 2011届高三(4)班 | 1000 |
| 993 | 陈剑鸣 | 1998届初三(4)班 | 500 |
| 994 | 侯桂蓉 | 1996届高三(6)班 | 10000 |
| 995 | 叶永进 | 2005届高三(8)班 | 1000 |
| 996 | 陈武平 | 2004届高三(15)班 | 300 |
| 997 | 蔡丽清 | 1992届高三(4)班 | 6666 |
| 998 | 吴加伟 | 2009届高三(15)班 | 1000 |
| 999 | 周鑫 | 2007届高三(3)班 | 1000 |
| 1000 | 梁永煌 | 2004届高三(6)班 | 568 |
| 1001 | 陈昭锋 | 1998届高三(6)班 | 1000 |
| 1002 | 洪甜甜 | 2006届高三(7)班 | 1000 |
| 1003 | 傅亚晓 | 1992届高三(2)班 | 1000 |
| 1004 | 洪荣洲 | 1995届高三(3)班 | 2000 |
| 1005 | 傅景源 | 1993届初三(4)班 | 500 |
| 1006 | 傅敏捷 | 1988届初三(4)班 | 5000 |
| 1007 | 王月娇 | 2005届高三(2)班 | 500 |
| 1008 | 林春晖 | 2006届高三(19)班 | 500 |
| 1009 | 94届初三(3)班 | 1994届初三(3)班 | 33000 |
| 1010 | 王小忍 | 1998届高三(3)班 | 1000 |
最新资讯
-
4278
2025-04-08南安市开展2025年初中毕业升学体育与健康模拟考试活动
-
219201
2024-03-20南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
31085
2023-11-22感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
2
2023-06-22我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
37506
2023-04-01名校长领航 共谱新篇章
-
37227
2023-01-31我校获评福建省义务教育教改基地校
校友之窗-校友捐赠
- 首页
- > 校友之窗
- > 校友捐赠
- > 南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(五)
南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(五)
来自:南安一中 发布时间:2020-02-10 阅读数:35694

扫一扫添加微信