南安一中建校80周年庆典合唱名单(学生)
序号 | 班级 | 姓名 | 身高 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
1 | K=6 | 陈钰莹 | 162 | 女 | ||
2 | K=6 | 黄秋迪 | 160 | 女 | ||
3 | K=6 | 陈柳静 | 162 | 女 | ||
4 | K=2 | 黄瑶瑶 | 161 | 女 | ||
5 | K=8 | 陈英钰 | 155 | 女 | ||
6 | K=18 | 黄心如 | 163 | 女 | ||
7 | K=11 | 陈慧珍 | 162 | 女 | ||
8 | K=9 | 李妍妍 | 162 | 女 | ||
9 | K=5 | 郑闽宁 | 165 | 女 | ||
10 | K=5 | 杨铠铤 | 160 | 女 | ||
11 | K=5 | 林长颖 | 162 | 女 | ||
12 | K=5 | 辜 欣 | 164 | 女 | ||
13 | K=3 | 陈歆媛 | 158 | 女 | ||
14 | K=5 | 吕伊茹 | 169 | 女 | ||
15 | K=10 | 欧阳雅菲 | 163 | 女 | ||
16 | K=12 | 卓雅欣 | 162 | 女 | ||
17 | K=17 | 陈文静 | 160 | 女 | ||
18 | K=1 | 李婧娴 | 153 | 女 | ||
19 | K=16 | 刘海瑞 | 161 | 女 |
南安一中建校80周年庆典合唱名单(学生)
序号 | 班级 | 姓名 | 身高 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
20 | K=16 | 陈霄晗 | 170 | 女 | ||
21 | K=6 | 陈科蓉 | 160 | 女 | ||
22 | K=6 | 黄 婧 | 160 | 女 | ||
23 | K=6 | 鄞小瑜 | 163 | 女 | ||
24 | K=6 | 潘凯燕 | 160 | 女 | ||
25 | K=3 | 黄嘉仪 | 164 | 女 | ||
26 | K=3 | 陈欣怡 | 160 | 女 | ||
27 | K=1 | 陈嘉瑜 | 155 | 女 | ||
28 | K=8 | 戴峥睿 | 156 | 女 | ||
29 | K=8 | 邓坤湘 | 161 | 女 | ||
30 | K=11 | 陈 徽 | 162 | 女 | ||
31 | K=18 | 杨锦辉 | 183 | 男 | ||
32 | K=19 | 吴伟东 | 174 | 男 | ||
33 | K=9 | 郭连杰 | 175 | 男 | ||
34 | K=9 | 林炜城 | 170 | 男 | ||
35 | K=1 | 张锦峰 | 172 | 男 | ||
36 | K=1 | 杨铠鹏 | 175 | 男 | ||
37 | K=1 | 王聪伟 | 165 | 男 | ||
38 | K=1 | 吴思锦 | 175 | 男 |
南安一中建校80周年庆典合唱名单(学生)
序号 | 班级 | 姓名 | 身高 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
39 | K=2 | 傅思华 | 175 | 男 | ||
40 | K=2 | 曾日辉 | 164 | 男 | ||
41 | K=2 | 洪梓鑫 | 176 | 男 | ||
42 | K=2 | 李隆彬 | 182 | 男 | ||
43 | K=3 | 黄胜杰 | 171 | 男 | ||
44 | K=5 | 王赋斌 | 175 | 男 | ||
45 | K=8 | 张泓昆 | 180 | 男 | ||
46 | K=9 | 陈俊南 | 170 | 男 | ||
47 | K=10 | 洪煜松 | 179 | 男 | ||
48 | K=10 | 黄炳坤 | 173 | 男 | ||
49 | K=11 | 苏熠钧 | 180 | 男 | ||
50 | K=12 | 孙杰家 | 173 | 男 | ||
51 | K=12 | 林立凡 | 173 | 男 | ||
52 | K=13 | 李锦鑫 | 172 | 男 | ||
53 | K=13 | 黄建鑫 | 174 | 男 | ||
54 | K=14 | 洪立鑫 | 178 | 男 | ||
55 | K=14 | 欧阳鹏辉 | 168 | 男 | ||
56 | K=14 | 郑嘉乐 | 182 | 男 | ||
57 | K=14 | 刘宇杰 | 180 | 男 |
南安一中建校80周年庆典合唱名单(学生)
序号 | 班级 | 姓名 | 身高 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
58 | K=18 | 张佳林 | 168 | 男 | ||
59 | K=11 | 吕宇明 | 171 | 男 | ||
60 | K=11 | 傅金鸿 | 171 | 男 | ||
61 | K=14 | 林家乐 | 185 | 男 | ||
62 | K二13 | 洪耀祺 | 175 | 男 | ||
63 | K二18 | 阮正东 | 185 | 男 |