南安一中2020年春季第二课堂活动安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 活动项目 | 具体负责老师、活动时间、活动地点 | 年段长 (学生组织) | 负责行政(教师管理) | 分管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年段 | 初一人数 | 教师 | 时间 | 地点 | 初二人数 | 教师 | 时间 | 地点 | 高一人数 | 教师 | 时间 | 地点 | 高二人数 | 教师 | 时间 | 地点 | 初一 | 初二 | 高一 | 高二 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 篮球 | 30 | 连兴 | 周三、五第8节 | 东篮球场 | 40 | 连兴 | 周四、五第8节 | 东篮球场 | 100 | 跃江、文解 | 周二第8节 | 东篮球场 | 100 | 跃江、文解 | 周三第8节 | 篮球场 | 颠来 | 天平 | 彬城 | 伟民 | 建设 | 志超 | 泉波 | 文德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足球 | 20 | 长青 | 周三、五第8节 | 足球场北半场 | 30 | 长青 | 周四、五第8节 | 足球场北半场 | 50 | 诗晓、伟平 | 周二第8节 | 足球场南半场 | 50 | 诗晓、伟平 | 周三第8节 | 足球场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排球 | 20 | 幼珠 | 周三、五第8节 | 排球场 | 30 | 幼珠 | 周四、五第8节 | 排球场 | 30 | 伟平、月红 | 周二第8节 | 排球场 | 30 | 伟平、月红 | 周三第8节 | 排球场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 伟平、子坚 | 周二第8节 | 网球场(待建) | 30 | 伟平、子坚 | 周三第8节 | 网球场(待建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高尔夫球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 文解、传盛 | 周二第8节 | 高中教学楼一楼 | 50 | 文解、传盛 | 周三第8节 | 大宇楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乒乓球 | 30 | 幼珠 | 周三、五第8节 | 乒乓球场 | 20 | 幼珠 | 周四、五第8节 | 乒乓球场 | 50 | 东红、培强 | 周二第8节 | 司令台后乒乓球场 | 50 | 东红、培强 | 周三第8节 | 乒乓球场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 传盛、诗晓 | 周二第8节 | 体育馆羽毛球场 | 50 | 传盛、诗晓 | 周三第8节 | 羽毛球场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳绳 | 40 | 胜定 | 周三、五第8节 | 旗台边空地 | 50 | 胜定 | 周四、五第8节 | 旗台边空地 | 50 | 子坚、丽明 | 周二第8节 | 司令台前 | 50 | 子坚、丽明 | 周三第8节 | 跳高区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼啦圈 | 50 | 长青 | 周三、五第8节 | 足球场北南场 | 40 | 长青 | 周四、五第8节 | 足球场北南场 | 50 | 丽明、子坚 | 周二第8节 | 主席台 | 50 | 丽明、子坚 | 周三第8节 | 主席台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术 | 20 | 文庆 | 周三、五第8节 | 体育馆东面空地 | 20 | 文庆 | 周四、五第8节 | 体育馆东面空地 | 60 | 东红、伟忠 | 周二第8节 | 办公楼前平台 | 60 | 东红、伟忠 | 周三第8节 | 田径场北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞狮 | 10 | 文庆 | 周三、五第8节 | 体育馆东面空地 | 10 | 文庆 | 周四、五第8节 | 体育馆东面空地 | 10 | 文庆 | 周二第8节 | 体育馆东面空地 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攀岩 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 子坚、诗晓 | 周二第8节 | 攀岩场地(待建) | 20 | 子坚、诗晓 | 周三第8节 | 攀岩场地(待建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长跑 | 20 | 胜定 | 周三、五第8节 | 田径场跑道 | 30 | 胜定 | 周四、五第8节 | 田径场跑道 | 100 | 子坚、伟忠 | 周二第8节 | 田径场跑道 | 100 | 子坚、伟忠 | 周三第8节 | 田径场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国象棋 | 20 | 荣炎 | 周三、五第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 荣炎 | 周四、五第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周二第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周三第8节 | 大宇楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际象棋 | 10 | 荣炎 | 周三、五第8节 | 棋牌室(待建) | 10 | 荣炎 | 周四、五第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周二第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周三第8节 | 大宇楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围棋 | 15 | 荣炎 | 周三、五第8节 | 棋牌室(待建) | 15 | 荣炎 | 周四、五第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周二第8节 | 棋牌室(待建) | 20 | 月红、培强 | 周三第8节 | 大宇楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游泳 | 20 | 荣炎 | 周三、五第8节 | 游泳馆 | 20 | 荣炎 | 周四、五第8节 | 游泳馆 | 20 | 月红、培强 | 周二第8节 | 游泳馆 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健美操 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 子坚 | 周二第8节 | 艺术馆舞蹈厅 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 钢琴 | 40 | 清华 | 周三、五第8节 | 艺术馆 | 40 | 清华 | 周四、五第8节 | 艺术馆 | 20 | 清华 | 周二第8节 | 艺术馆 | 15 | 清华 | 周三第8节 | 艺术馆三楼(音乐教室3) | 掌珠 | 印聪 | 春波 | 剑锋 | 思荣 张贺 | 蔡署 子坚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱/声乐 | 50 | 秋玲、欣惠 | 周三、五第8节 | 音乐教室 | 50 | 秋玲、欣惠 | 周四、五第8节 | 音乐教室 | 60 | 秋玲、欣慧 | 周二第8节 | 艺术馆(音乐教室2) | 60 | 秋玲、欣惠 | 周三第8节 | 艺术馆(音乐教室2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器乐演奏 | 40 | 丹桂 | 周三、五第8节 | 音乐教室1琴房 | 40 | 丹桂 | 周四、五第8节 | 音乐教室1琴房 | 30 | 丹桂 | 周二第8节 | 艺术馆(音乐教室1) | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈形体 | 30 | 丽芳 | 周三、五第8节 | 舞蹈厅 | 30 | 丽芳 | 周四、五第8节 | 舞蹈厅 | 40 | 丽芳 | 周二第8节 | 艺术馆(舞蹈厅) | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
话剧社 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 秋玲 | 周二第8节 | 艺术馆(社团活动) | 30 | 秋玲 | 周三第8节 | 艺术馆(社团活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南音社 | 10 | 春妮(外聘) | 周三、五第8节 | 艺术馆(社团) | 10 | 春妮(外聘) | 周四、五第8节 | 艺术馆(社团) | 15 | 社长、春妮(外聘) | 周二第8节 | 艺术馆(社团活动) | 15 | 春妮(外聘) | 周三第8节 | 艺术馆(社团活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐社 | / | / | / | / | / | / | / | / | 35 | 社长、欣惠 | 周二第8节 | 艺术馆(社团活动) | 35 | 欣惠 | 周三第8节 | 艺术馆(社团活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街舞社 | / | / | / | / | / | / | / | 40 | 社长、丽芳 | 周二第8节 | 艺术馆(社团活动) | 40 | 清华 | 周三第8节 | 艺术馆(社团活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜管乐 | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 清华、汉基(外聘) | 周二第8节 | 艺术馆空地 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰鼓队 | 40 | 丽芳 | 周三、五第8节 | 行政楼前 | 30 | 丽芳 | 周四、五第8节 | 行政楼前 | 60 | 丹桂、丽芳 | 周二第8节 | 行政楼前 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 书法 | 15 | 潘如、燕燕 | 周三、五第8节 | 初中教学楼5楼 | 15 | 潘如、燕燕 | 周四、五第8节 | 初中教学楼5楼 | 40 | 群芳 | 周二第8节 | 艺术楼三楼美术教室1 | 40 | 群芳 | 周三第8节 | 艺术馆三楼书法教室 | 掌珠 | 天平 | 彬城 | 水荣剑锋 | 志鹏 | 小全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素描速写色彩 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 洪涛 | 周二第8节 | 艺术楼三楼美术教室1 | 30 | 洪涛 | 周三第8节 | 艺术馆一楼绘画教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 15 | 燕燕、潘如 | 周三、五第8节 | 初中教学楼5楼 | 15 | 燕燕、潘如 | 周四、五第8节 | 初中教学楼5楼 | / | / | / | / | 40 | 群芳 | 周三第8节 | 艺术馆三楼美术教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 瑾毅、社长 | 周二第8节 | 艺术馆(社团) | 20 | 洪涛、社长 | 周三第8节 | 艺术馆(社团) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶艺/手工制作 | 20 | 湘怡 | 周三、五第8节 | 初中教学楼5楼 | 20 | 湘怡 | 周四、五第8节 | 初中教学楼5楼 | 20 | 湘怡 | 周二第8节 | 艺术楼二楼美术教室3 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油画 | 15 | 瑾毅 | 周五第8节 | 艺术楼二楼美术教室3 | 15 | 瑾毅 | 周五第8节 | 艺术楼二楼美术教室3 | 15 | 瑾毅 | 周二第8节 | 艺术楼二楼美术教室3 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动 | 手工针线、纸花 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 琼英、捷瑛 | 劳技教室 | 颠来 | 佳佳 | 志鹏 | 国凤 | 叶生 | 聪贤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编程、人工智能、3D打印 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 嘉承(人工智能) | 周二第8节 | 网络教室 | 40 | 捷瑛、一峰(编程、3D打印) | 周三第8节 | 四楼网络教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
象形文字和吟唱 | 30 | 双田 | 周三、五第8节 | 通用技术教室 | 30 | 双田 | 周四、五第8节 | 通用技术教室 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理 | 心海导航活动 | 20 | 宝兰 | 周三第8节 | 心理咨询室 | 20 | 宝兰 | 周四第8节 | 心理咨询室 | 30 | 淑瑜 | 周二第8节 | 心理咨询室 | 30 | 淑瑜 | 周三第8节 | 心理咨询室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.教研组长负责安排各个项目具体负责老师;每位老师至少负责一个项目,也可以兼任多个项目;2.政保处的行政主要负责老师的落实工作,可以根据工作需要调整学生组织、教师管理的项目对应负责人;年段行政主要负责组织学生参加各项活动;3.体育组、音乐组、美术组第二课堂高一、高二每周一课时、初一、初二每周两课时;4.若因为天气原因不能开课的课程,请同学们到教室自习,相应的指导老师到班级督修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新资讯
-
190850
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18116
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26539
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26497
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24058
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
德育园地-第二课堂
- 首页
- > 体艺劳天地
- > 音乐专题
- > 第二课堂
- > 南安一中2020年春季第二课堂活动安排表
南安一中2020年春季第二课堂活动安排表
来自:南安一中 发布时间:2020-04-06 阅读数:27662