南安一中2020年高中特长生测试成绩公示
来自:南安一中 发布时间:2020-06-27 阅读数:12975
南安一中2020年高中特长生测试成绩公示
2020年6月27日
高中篮球 |
名次 | 比赛得分 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 18.0 | 110.5 | 22 |
2 | 18.4 | 89.9 | 12 |
3 | 16.8 | 87.8 | 15 |
4 | 14.9 | 82.4 | 5 |
5 | 17.2 | 78.2 | 8 |
6 | 18.9 | 77.9 | 10 |
7 | 16.3 | 73.3 | 14 |
8 | 17.2 | 73.2 | 6 |
9 | 15.2 | 71.2 | 13 |
10 | 16.3 | 67.3 | 23 |
11 | 18.0 | 67.0 | 3 |
12 | 16.8 | 66.8 | 4 |
13 | 15.4 | 65.9 | 11 |
14 | 17.4 | 65.4 | 21 |
15 | 17.3 | 65.3 | 18 |
16 | 15.3 | 64.3 | 2 |
17 | 15.1 | 63.1 | 1 |
18 | 14.9 | 62.9 | 20 |
19 | 15.4 | 61.4 | 16 |
20 | 15.2 | 58.7 | 17 |
21 | 17.0 | 56.5 | 19 |
22 | 15.4 | 50.4 | 7 |
23 | 15.4 | 40.4 | 9 |
高中田径(男) |
名次 | 专项得分 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 53.90 | 86.00 | 5 |
2 | 53.90 | 82.24 | 1 |
3 | 46.20 | 74.24 | 4 |
4 | 39.90 | 69.71 | 10 |
5 | 36.40 | 67.90 | 7 |
6 | 40.60 | 65.76 | 8 |
7 | 37.80 | 65.27 | 2 |
8 | 25.20 | 44.22 | 9 |
9 | 17.50 | 39.37 | 3 |
10 | 14.70 | 38.34 | 6 |
高中田径(女) |
名次 | 专项得分 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 32.20 | 67.80 | 2 |
2 | 35.00 | 66.28 | 6 |
3 | 29.40 | 62.34 | 8 |
4 | 32.90 | 56.75 | 10 |
5 | 24.50 | 47.84 | 5 |
6 | 25.20 | 47.45 | 9 |
7 | 21.70 | 46.03 | 7 |
8 | 22.40 | 44.72 | 3 |
9 | 16.10 | 39.07 | 1 |
10 | 12.25 | 35.97 | 4 |
声乐 |
名次 | 总分 | 抽签号码 | 备注 |
1 | 89.25 | 13 |
|
2 | 85.25 | 6 |
|
3 | 82.50 | 12 | 往届生,取消资格 |
4 | 80.25 | 8 |
|
5 | 79.00 | 9 |
|
6 | 78.50 | 4 |
|
7 | 73.00 | 5 |
|
8 | 71.75 | 11 |
|
9 | 70.00 | 3 |
|
10 | 68.75 | 2 |
|
11 | 67.75 | 7 |
|
12 | 65.75 | 10 |
|
13 | 65.50 | 1 |
|
高中舞蹈 |
名次 | 总分 | 抽签号码 |
1 | 81.50 | 3 |
2 | 80.75 | 2 |
3 | 79.25 | 6 |
4 | 77.00 | 5 |
5 | 70.00 | 4 |
6 | 68.00 | 1 |
高中绘画 |
名次 | 总分 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 素描抽签号码 |
1 | 88.93 | 91.33 | 83.33 | 9 |
2 | 88.40 | 90.00 | 84.67 | 1 |
3 | 86.77 | 87.67 | 84.67 | 5 |
4 | 84.57 | 84.67 | 84.33 | 6 |
5 | 77.37 | 80.67 | 69.67 | 10 |
6 | 77.03 | 78.33 | 74.00 | 4 |
7 | 76.93 | 77.33 | 76.00 | 3 |
8 | 74.50 | 76.00 | 71.00 | 2 |
9 | 53.43 | 76.33 | 0.00 | 7 |
10 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 8 |