高一年 | |||||||||||||||||||||
班级 | 优干 | 三好生 | 积极分子 | ||||||||||||||||||
1 | 戴梓淇 | 李 灵 | 黄金英 | 倪莎莉 | 黄琼龙 | 蔡 妍 | 黄俊强 | 江 楠 | 蔡静怡 | 陈巧萍 | |||||||||||
2 | 黄晓榕 | 洪志峰 | 许苏烨 | 苏琬玲 | 魏羽葳 | 陈凯翔 | 张婧怡 | 陈书妍 | 黄孜睿 | 陈亮群 | |||||||||||
3 | 刘少欣 | 黄婉萍 | 卓雨馨 | 陈俊峰 | 刘静婷 | 陈煌煌 | 邓远航 | 陈新伟 | 戴冰冰 | 洪冰娇 | |||||||||||
4 | 郭思怡 | 黄蓉蓉 | 黄静雅 | 侯灿阳 | 陈伟斌 | 蔡雯欣 | 刘庆松 | 郭玲玲 | 陈紫嫣 | 杨羽茜 | |||||||||||
5 | 林连超 | 黄雅婷 | 陈少凡 | 戴佳妮 | 周国良 | 黄琳琳 | 曾诗萍 | 李世琦 | 林浩淼 | 许凯婷 | |||||||||||
6 | 宋珊珊 | 叶鑫 | 戴丹凤 | 陈煌亮 | 刘洁雯 | 洪俊林 | 洪雅云 | 叶晓艺 | 吕锦华 | 卓雪萍 | |||||||||||
7 | 谢婉芳 | 谢晓雯 | 李泓毅 | 李锦江 | 郭洁财 | 洪艺婕 | 黄万里 | 刘娜真 | 赵舒凝 | 黄思乐 | |||||||||||
8 | 王怀谦 | 曾鸿云 | 王旖芸 | 蔡雨欣 | 黄诗雅 | 唐语萱 | 黄钊宏 | 黄凯鹏 | 潘菲寰 | 曾丹丹 | |||||||||||
9 | 刘嘉艺 | 张钟鸿 | 王俊伟 | 林婉清 | 吕彩燕 | 潘靖霖 | 王雅晖 | 潘诗婷 | 吕舒展 | 许钰澜 | |||||||||||
10 | 黄逸凡 | 郑深棋 | 傅凯龙 | 陈思颖 | 潘梦婷 | 黄添豪 | 黄艳萍 | 吴伟晗 | 李见波 | 谢梓坡 | |||||||||||
11 | 蔡珮琦 | 杨尚博 | 陈启东 | 王锦超 | 苏俊彬 | 吴泽源 | 黄乙乙 | 张航盛 | 陈劭樱 | 陈茂霖 | |||||||||||
12 | 陈思颖 | 李 妍 | 吴吟雪 | 徐昭颖 | 陈歆怡 | 吴景隆 | 赵昕彤 | 郑丁豪 | 陈诗捷 | 陈燕雯 | |||||||||||
陈耿杨 | 张立颖 | 苏劲蓉 | 苏进源 | ||||||||||||||||||
王彬沣 | |||||||||||||||||||||
洪荣祺 | |||||||||||||||||||||
高二年 | |||||||||||||||||||||
班级 | 优干 | 三好生 | 积极分子 | ||||||||||||||||||
1 | 王元元 | 洪靖涵 | 黄舒仪 | 叶永腾 | 叶逸馨 | 洪星月 | 潘玉婷 | 戴若昕 | 陈俊杰 | 崔领 | |||||||||||
2 | 车思萍 | 洪翊颖 | 戴诗婷 | 尤丹彤 | 郑钰冰 | 刘思贤 | 雷雨昕 | 陈 婧 | 许雅娟 | 鄞艳茹 | |||||||||||
3 | 侯筱琳 | 洪 昕 | 苏晓瑜 | 陈 昕 | 刘婷华 | 张心怡 | 黄毅龙 | 郑玲玲 | 何永英 | 谢 懿 | |||||||||||
4 | 沈芳铭 | 黄斯琦 | 黄仕泓 | 蔡晓兰 | 洪雪婷 | 吴智强 | 吕锦淮 | 黄玎玲 | 洪金阳 | 陈钊扬 | |||||||||||
5 | 陈泽宇 | 陈巧玲 | 张颖颖 | 李锦坤 | 黄军璇 | 郑婉仪 | 洪媛苹 | 王瑞珠 | 雷静茹 | 梁婕渝 | |||||||||||
6 | 洪嘉豪 | 吴婧怡 | 黄莞晶 | 邓志坚 | 张秋霞 | 梁佳佳 | 黄翩翩 | 林小宇 | 陈心雅 | 刘鸿杰 | |||||||||||
7 | 刘晓轲 | 林诗妮 | 吴珍妮 | 苏晶莹 | 黄 磊 | 洪佳英 | 欧美红 | 苏缤玲 | 黄艺龙 | 吴耿晖 | |||||||||||
8 | 洪莞思 | 苏敏涛 | 胡雅婷 | 王皓烨 | 王思敏 | 黄晓蓉 | 尤琪 | 黄春玲 | 苏诗莹 | 陈泗保 | |||||||||||
9 | 顾国江 | 陈心怡 | 谢靖愉 | 黄福龙 | 曾源 | 林伟鸿 | 尤希泰 | 林巧妮 | 王育铭 | 吕佳涵 | |||||||||||
10 | 陈琳方 | 洪祥智 | 黄燕玲 | 谢懿晗 | 许可 | 王潇杨 | 蔡柳晖 | 陈顺全 | 江冬梅 | 雷雅婷 | |||||||||||
11 | 吴静娴 | 杨明忠 | 王锦锌 | 赵 珂 | 李伟钦 | 刘江灿 | 黄锦超 | 潘宇涵 | 林海洋 | 颜弘宇 | |||||||||||
陈天元 | 吕炜琨 | 陈鸿圣 | 范焮岚 | ||||||||||||||||||
郭婉婷 | 谢晖泷 | ||||||||||||||||||||
2017届高三年评优名单 | |||||||||||||||||||||
班级 | 优干 | 三好生 | 积极分子 | ||||||||||||||||||
1班 | 蔡盛兰 | 蔡盛兰 | 黄玫瑰 | 李燕萍 | 洪江鑫 | 陈君 | 王咏瑜 | 陈诗婧 | 李光怀 | 李云燕 | |||||||||||
2班 | 李 玟 | 蔡建云 | 许锋溢 | 陈淑敏 | 黄锦香 | 蔡思楠 | 张雅玲 | 黄净云 | 郭峥滢 | 陈一凡 | |||||||||||
3班 | 林婉璎 | 梁晓莉 | 叶德芳 | 江雨晴 | 李雅彬 | 翁淑敏 | 洪慧芳 | 陈莎莎 | 洪青青 | 魏 亚 | |||||||||||
4班 | 洪妮妮 | 侯雨飞 | 陈娟娟 | 郭 建 | 周萍萍 | 陈惠妹 | 王清惠 | 黄秋菊 | 赵雅莉 | 陈颖妮 | |||||||||||
5班 | 黄巧真 | 吕培淙 | 陈佳文 | 郑志成 | 陈晴昕 | 庄怡婷 | 丁鑫祥 | 杨 露 | 吴君安 | 赵锦灿 | |||||||||||
6班 | 谢灿煜 | 梁永红 | 尤淳靖 | 肖伟鑫 | 张雅新 | 黄婧仪 | 林艳清 | 陈丽婵 | 陈非凡 | 陈绍杭 | |||||||||||
7班 | 王雅玲 | 雷宏杰 | 黄宇豪 | 倪丹玫 | 刘美华 | 曾小红 | 雷艳欣 | 陈桂春 | 吴婉芬 | 林耀鑫 | |||||||||||
8班 | 陈明珠 | 傅晓菲 | 陈苏苏 | 黄彬洋 | 王剑煌 | 林惠玲 | 杨 鹏 | 黄秋玲 | 洪雨姗 | 林锦瑜 | |||||||||||
9班 | 王佳寅 | 叶妍妍 | 颜 帅 | 蔡伟地 | 吴伟鑫 | 曾雅琳 | 王冰倩 | 尤冰冰 | 尤月萍 | 陈淑娥 | |||||||||||
10班 | 陈锋泽 | 苏圣霖 | 吴迪航 | 傅小颖 | 戴怡宁 | 陈杰铭 | 王海亮 | 陈志军 | 洪依茹 | 洪灿阳 | |||||||||||
11班 | 陈炜恒 | 庄伟杰 | 李 莹 | 陈致霖 | 陈颖杰 | 戴雅萍 | 黄伪龙 | 黄宏基 | 陈炜鑫 | 黄雪玲 | |||||||||||
12班 | 洪铭秋 | 郑斯彬 | 许亦云 | 廖洋川 | 陈凌昕 | 吴扬扬 | 苏泓钰 | 王 寅 | 黄永志 | 谢慧雯 | |||||||||||
13班 | 洪逸群 | 黄哲铭 | 童婉珍 | 戴一忻 | 陈益瑜 | 苏文胜 | 林佳艺 | 李 佳 | 雷梓龙 | 苏梓铧 | |||||||||||
14班 | 陈彩云 | 唐熙通 | 叶小龙 | 叶奕凯 | 苏肖昱 | 苏纪元 | 傅锦红 | 叶文静 | 陈炜灏 | 李增鑫 | |||||||||||
15班 | 陈智铭 | 刘雯丽 | 陈超颖 | 黄宝娇 | 林延楚 | 周 杰 | 卢金发 | 陈甜欣 | 洪锦华 | 黄志超 | |||||||||||
16班 | 郭晓森 | 黄梓滨 | 林国鹏 | 郭靖俞 | 刘松毅 | 陈伟德 | 张仁主 | 黄晓煜 | 胡巧玲 | 吴佳佳 | |||||||||||
廖耀杯 | 庄伟建 | 吴文静 | 廖远鸿 | ||||||||||||||||||
叶茂鑫 | 周逢源 | 黄志鑫 | 魏一煌 | ||||||||||||||||||
郭煌达 | 吕航 | 何意灵 | 李纯 | ||||||||||||||||||
陈忠鹏 | 黄天豪 | 刘添裕 | 林伟焜 | ||||||||||||||||||
陈威韬 | 陈铨艺 | ||||||||||||||||||||
17班 | 许弘洲 | 黄雅欣 | 梁婕 | 王佳婷 | 王忠惠 | 王紫淇 | 何元丽 | 黄旭东 | 吕渭鑫 | 李全发 | |||||||||||
黄琼芬 | 林晓薇 | 洪丹凤 | 梁欣贤 | ||||||||||||||||||
洪美珍 | 洪艺娴 | ||||||||||||||||||||
优秀宿舍长 | |||||||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | ||||||||||||||||||
K一1 | 卓志坚 | K一3 | 雷婷 | ||||||||||||||||||
K一5 | 李世琦 | K一4 | 王紫嫣 | ||||||||||||||||||
K一7 | 曾伟国 | K一6 | 王婷 | ||||||||||||||||||
K一9 | 苏达欣 | K一9 | 吕彩燕 | ||||||||||||||||||
K一12 | 陈思玮 | K二1 | 林贵琳 | ||||||||||||||||||
K二3 | 黄种兴 | K二4 | 高雅鸿 | ||||||||||||||||||
K二7 | 林青愉 | K二5 | 黄惠彬 | ||||||||||||||||||
K二8 | 叶骏 | K二10 | 阮莹茹 | ||||||||||||||||||
K二11 | 陈华明 | K二12 | 陈丽红 | ||||||||||||||||||
K三6 | 潘志荣 | K三2 | 黄晓格 | ||||||||||||||||||
K三14 | 黄清发 | K三5 | 杨露 | ||||||||||||||||||
K三12 | 叶飞 | K三8 | 黄秋玲 | ||||||||||||||||||
K三14 | 陈彩云 | ||||||||||||||||||||
K三19 | 陈丽丽 | ||||||||||||||||||||
“大宇奖学金”获得者 | |||||||||||||||||||||
高一年 | 李 灵 | 陈少凡 | 王锦超 | 陈耿杨 | 林伟煌 | 黄凌潇 | |||||||||||||||
洪志峰 | 刘洁雯 | 陈启东 | 张立颖 | 陈伟杰 | |||||||||||||||||
黄婉萍 | 谢晓雯 | 李 妍 | 陈思颖 | 苏康娜 | |||||||||||||||||
卓雨馨 | 李泓毅 | 吴吟雪 | 苏劲蓉 | 梁杰 | |||||||||||||||||
黄蓉蓉 | 曾鸿云 | 徐昭颖 | 苏进源 | 李家鸿 | |||||||||||||||||
黄静雅 | 张钟鸿 | 陈歆怡 | 洪荣祺 | 傅旭君 | |||||||||||||||||
黄雅婷 | 潘梦婷 | 王彬沣 | 苏冰雁 | 董艺源 | |||||||||||||||||
高二年 | 洪靖涵 | 杨明忠 | 陈巧玲 | 吴珍妮 | 古妍妍 | ||||||||||||||||
洪 昕 | 王锦锌 | 陈天元 | 黄燕玲 | 陈一雯 | |||||||||||||||||
洪翊颖 | 陈心怡 | 吕炜琨 | 张颖颖 | 刘畅 | |||||||||||||||||
尤丹彤 | 赵 珂 | 陈鸿圣 | 谢靖愉 | 梁炯鹏 | |||||||||||||||||
苏晓瑜 | 黄斯琦 | 范焮岚 | 吴婧怡 | 梁鸿坭 | |||||||||||||||||
戴诗婷 | 林诗妮 | 洪祥智 | 胡雅婷 | 王铭炎 | |||||||||||||||||
黄舒仪 | 李伟钦 | 郭婉婷 | 沈芳铭 | 吴阿莲 | |||||||||||||||||
谢晖泷 | 陈一凡 | 蔡明泽 | 苏敏涛 | 吕勇明 | |||||||||||||||||
高三 | 蔡盛兰 | 傅晓菲 | 刘雯丽 | 黄梓滨 | 林国鹏 | 郭靖俞 | 黄雅欣 | ||||||||||||||
王斯婷 | 叶妍妍 | 刘松毅 | 廖耀杯 | 庄伟建 | 陈铨艺 | 黄琼芬 | |||||||||||||||
梁晓莉 | 苏圣霖 | 吴文静 | 廖远鸿 | 叶茂鑫 | 梁 婕 | 洪美珍 | |||||||||||||||
侯雨飞 | 庄伟杰 | 周逢源 | 黄志鑫 | 魏一煌 | 王忠惠 | 王佳婷 | |||||||||||||||
吕培淙 | 陈凌昕 | 郭煌达 | 吕 航 | 何意灵 | 洪丹凤 | 林晓薇 | |||||||||||||||
梁永红 | 黄哲铭 | 李 纯 | 陈忠鹏 | 黄天豪 | 洪艺娴 | 梁欣贤 | |||||||||||||||
赵鸿辉 | 唐熙通 | 刘添裕 | 林伟焜 | 陈威韬 |
最新资讯
-
191105
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18281
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26668
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26651
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24145
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
德育园地-学生评优
- 首页
- > 德育动态
- > 学生评优
- > 南安一中2016年秋评优名册
南安一中2016年秋评优名册
来自:南安一中 发布时间:2018-01-02 阅读数:9937