南安一中2021年特长生初选说明
2021年秋季我校拟招收特长生计划数如下:
体育类:篮球5名(男),田径6名(3男3女)
计划招收数11人,按各类招生计划1:1.5的比例确定初选人数应为18人,根据考生考试成绩确定初选人数为18人,其中:
1、篮球: 招生计划数5人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选8名(前8名)。
2、男子田径: 招生计划数3人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选5名(前5名)。
3、女子田径: 招生计划数3人(女),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选5名(前5名)。
2021年普通高中特长生初选花名册
( 体育 类 篮球 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 毕业学校 | 综合素质 评定等级 | 专业成绩 | 名次 | 备注 |
3121550122 | 李建阳 | 男 | 20050922 | 南翼实验 | 优秀 | 118.7 | 1 | |
3121780218 | 黄嘉泓 | 男 | 20060609 | 实验中学 | 优秀 | 94.1 | 2 | |
3121050113 | 黄恒毅 | 男 | 20051029 | 南安六中 | 优秀 | 81.8 | 3 | |
3121780004 | 陈鹏鸿 | 男 | 20060111 | 实验中学 | 优秀 | 78.7 | 4 | |
3121020122 | 黄洵航 | 男 | 20051206 | 国光中学 | 优秀 | 77.8 | 5 | |
3121380051 | 陈文东 | 男 | 20060608 | 蓝园中学 | 良好 | 76.7 | 6 | |
3121680258 | 黄煌灿 | 男 | 20050921 | 柳南中学 | 优秀 | 68.4 | 7 | |
3121650412 | 陈麦可 | 男 | 20060331 | 鹏峰中学 | 合格 | 66.0 | 8 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2021年普通高中特长生初选花名册
( 体育 类 田径(男子) 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 综合素质 评定等级 | 专业成绩 | 名次 | 备注 |
3121780166 | 洪宇梁 | 男 | 20060217 | 实验中学 | 优秀 | 107.58 | 1 | 跳远 |
3121240034 | 刘祥坤 | 男 | 20060131 | 南安四中 | 优秀 | 102.06 | 2 | 铅球 |
3121580274 | 朱垠旭 | 男 | 20041125 | 龙泉中学 | 优秀 | 100.15 | 3 | 200米 |
3121230230 | 吴龙凯 | 男 | 20060429 | 仑苍中学 | 合格 | 94.92 | 4 | 跳高 |
3121650437 | 黄宏胜 | 男 | 20051219 | 鹏峰中学 | 优秀 | 90.81 | 5 | 铅球 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2021年普通高中特长生初选花名册
( 体育 类 田径(女子) 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 综合素质 评定等级 | 专业成绩 | 名次 | 备注 |
3121200152 | 李佳怡 | 女 | 20060106 | 榕桥中学 | 良好 | 89.29 | 1 | 铅球 |
3121010127 | 许雅玲 | 女 | 20051027 | 南安一中 | 优秀 | 77.57 | 2 | 1500米 |
3121580205 | 李佳萱 | 女 | 20061008 | 龙泉中学 | 优秀 | 77.29 | 3 | 200米 |
3121600076 | 李 沙 | 女 | 20051206 | 水头中学 | 优秀 | 74.85 | 4 | 跳高 |
3121650439 | 黄锦萍 | 女 | 20051228 | 鹏峰中学 | 优秀 | 72.29 | 5 | 三级跳远 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。