南安一中年度考核量化实施细则
(2021年1月3日十二届一次教代会通过)
一、指导思想:
为进一步完善学校常规管理工作制度,规范教育教学常规工作内容,切实提高管理工作和教育教学工作的实效性,进一步激发全体教师的工作积极性,彰显年度考核评优工作的激励性,本着“抓考核,促管理;抓考核,促常规”的原则,制定《南安一中年度考核量化实施细则》。
二、实施办法:
1.学校从年度考核评优总额中统筹10%作为奖励性指标,奖励给当学年度为学校管理、高考、中考、教育、竞赛等方面作出突出贡献的教师。
2.为减少学科差异,学校按一定的比例将年度考核评优的名额分配到高中部或初中部的各教研组。奖励性指标不占用该教研组的评优名额。
3.各教研组按《量化实施细则》的得分排序,结合分配的评优名额确定年度考核评优初步人选,报送校务会研究确定,并在校内公布公示。
4.若量化总分相同,则根据“校级以上统一命题考试科目成绩情况”得分,该项得分高者优先;若总分还相同,则根据“教师工作量”得分,该项得分高者优先;若总分还相同,则按教龄长短情况,教龄长者优先。
5.加分项目由校务会确定人选及等次。
6.本学年度请假(含产假、病假、事假)超过三个月的,不参与年度考核评优量化。
7.本学年度有违反师德或法律法规行为的,不参与年度考核评优量化。
8.本学年度不服从学校工作安排拒绝上岗的,不参与年度考核评优量化。
9. 本《细则》自2020—2021学年度起施行,一个学年认定一次,之后逐步推行网络认定。学年认定时间期限为当年的9月1日起至次年的8月31日。
10.年度考核结果将作为推荐评优评先的重要依据。
11. 本《细则》若有不尽事宜,由校务会负责解释。
三、《南安一中 2020 — 2021 学年年度考核量化表格》
南安一中 — 学年年度考核量化表格(试行)
(填报日期: 年 月 日)
组 别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||
参加工 作时间 | 参 加 何党派 | 行政职务 | 现聘职务 | 专技( )级 | |||||
最后学历 (时间、学校、专业 | |||||||||
项 目 | 得分细则 | 自评得分 | 认定得分 | ||||||
师德表现等次: 优秀、合格、 不合格 | 有下列情形之一者,师德表现定为不合格: 1.向学生乱收费、参与有偿补习。 2.违反《中小学教师职业道德规范》的其他行为。 3.有不良言论或行为,造成恶劣影响的。 4.违反法律或法规的行为。 | (填写等次) | (填写等次) | ||||||
出勤情况 (10分) | 1.连续两周以内的病假不扣分,第15天起每天扣0.1分。 2.三天以内的事假不扣分,第4天起每天扣0.2分。事假如无请假报备,视为旷课(工)。 3.旷课(工)每节(天)扣2分。 4.教职工大会缺席每次扣0.1分。 | ||||||||
教师工作量 (10分) | 任教年段班级: 年级 班 周课时数: 节 1.每周课时满10节(含学校规定的视同满工作量情况),得10分。周课时每减1节扣1分。 2. 周课时数含常规教学、研究性学习、校本课程、竞赛、兴趣小组、第二课堂、班会等学校安排的教学课时。 | ||||||||
备课、编写 教案情况 (4分) | 1.完成本学年教案并上交教务处,得4分(未满两个循环的老师要求上交手写纸质教案本,课件视同教案)。 2.未带教案进课堂被查实1次,得0分。 | ||||||||
批改作业情况 (4分) | 1.按要求布置、批改作业,得4分。 2.作业批改情况检查不合格每次扣1分。 3.未按要求布置和批改作业经查实,得0分。 | ||||||||
授课情况 (3分) | 1.按要求认真授课,得3分。 2.未按要求授课经查实,或在课堂上传播不良思想或言论的,得0分。 | ||||||||
校级以上统一命题考试科目成绩情况 (30分) | 以每学年的教育教学奖评定的等级为依据,一等30分;二等28分;三等得26分,其余得24分。 | ||||||||
公开教学情况 (3分) 本项最高得3分 | 1.校级教研常态课课,每节得0.5分。 2.校级公开课,每节得1分。 3.县级公开课,每节得2分。 4.泉州市级以上公开课,每节得3分。 | ||||||||
指导学生 获奖情况 (4分) 本项最高得4分 | 比赛项目及级别: 获奖学生及等第: 1.校级比赛得奖,每人次得1分。 2.县级比赛得奖,每人次得2分。 3.市级比赛得奖,每人次得3分。 4.省级比赛得奖,每人次得4分。 | ||||||||
辅导差生情况 (2分) | 按学校或年段要求开展差生转化工作,辅导2名学生本学科期末考相对期中考(阶段考)年段排名进步20名,得2分。 学生姓名: | ||||||||
班主任工作 (7分) | 1.担任班主任具体班级: 年级 班 参照优秀班级等级,一等7分,二等6.5分,三等6分,其余5.5分。 2.担任 职务(指担任行政职务、干事、教研组正副组长、备课组长等职务) 工作认真,成效显著,无出现重大问题,得6分。 3.本项两项工作取得分高的一项计分。 | ||||||||
党政及 其他工作 (7分) | |||||||||
承担课外活动和其他活动情况 (3分) | 实际承担研究性学习、校本课程、训练队、第二课堂、辅优转差等活动的任课,得3分。 活动名称: | ||||||||
教研教改工作 (4分) 本项最高得4分 | 1.校级课题,主持或核心得1分,其他得0.5分。 2.县级课题,主持或核心得2分,其他得1分。 3.市级课题,主持或核心得3分,其他得1.5分。 4.省级课题,主持或核心得4分,其他得2分。 | ||||||||
编写教材或论文发表情况 (5分) 本项最高得5分 | 1.出版专著,得5分。 2.论文发表校级汇编,每篇得1分。 3.论文发表县级汇编,每篇得2分。 4.论文发表市级汇编,每篇得3分。 5.论文发表CN刊物,每篇得4分。 6.论文发表核心期刊,每篇得5分。 | ||||||||
指导培养 教师情况 (3分) | 1.学校“新老结对”或“青蓝工程”指导教师,得2分。 2.指导教师参加校级以上业务竞赛获奖的,校级1分、县级2分、市级以上3分。 | ||||||||
进修培训(含继续教育)情况 (4分) | 1.参加各级学科带头人或骨干教师培训,得3分。 2.完成南安市级继续教育,得3分。 3.完成其他学校指定培训,得1分。 | ||||||||
个人获奖情况 (4分) 本项最高得4分 | 1.本项只认定学校和教育主管部门颁发的奖项(凭证书)。 2.校级奖项,每个得1分。 3.县级奖项,每个得2分。 4.市级以上奖项,每个得3分。 | ||||||||
加分项目(8分) | 由校务会确定项目、人选、等级。一等8分,二等6分,三等4分。 加分项目: | ||||||||
得分合计 |