南安一中关于2022年普通高中学科类自主招生
综合测试成绩的公示
根据南安市招生考试委员会《南安市招生考试委员会关于做好2022年普通高中学科类自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6号)文件精神及《南安一中2022年普通高中学科类自主招生工作方案》,经市教育局批准,我校于2022年6月28日举行普通高中自主招生综合测试,现将测试成绩公示如下:
序号 | 中考考生号 | 姓名 | 考核总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |
1 | 3221680157 | 张*浩 | 417.75 | 89.5 | 124 | 84.75 | 119.5 |
2 | 3221010013 | 黄*杰 | 416 | 91 | 123 | 83 | 119 |
3 | 3221010052 | 黄*尹 | 415.75 | 88.5 | 122 | 83.25 | 122 |
4 | 2165191002 | 黄*萱 | 415 | 92.5 | 125 | 79 | 118.5 |
5 | 3221580153 | 陈*坤 | 411.5 | 91.5 | 128 | 78.5 | 113.5 |
6 | 3221370026 | 林*森 | 410.75 | 84 | 123 | 80.25 | 123.5 |
7 | 3221780466 | 黄*铭 | 410.75 | 84.5 | 126 | 83.25 | 117 |
8 | 3221010103 | 吴*峻 | 410.5 | 91.5 | 124 | 80 | 115 |
9 | 3221710050 | 洪*聪 | 410.25 | 97 | 118 | 80.25 | 115 |
10 | 3221680223 | 傅*君 | 408.75 | 88.5 | 124 | 73.25 | 123 |
11 | 2165190203 | 陈*亮 | 408.25 | 95.5 | 119 | 76.25 | 117.5 |
12 | 3221010086 | 苏*鑫 | 408 | 85 | 128 | 75 | 120 |
13 | 3221710003 | 王*鑫 | 406.75 | 84 | 121 | 83.75 | 118 |
14 | 3221190106 | 张*醇 | 405.75 | 94.5 | 111 | 84.25 | 116 |
15 | 2165190813 | 陈*宇 | 405.5 | 89.5 | 122 | 72.5 | 121.5 |
16 | 3221040046 | 陈*任 | 404.25 | 82.5 | 121 | 83.25 | 117.5 |
17 | 3221010096 | 杨*源 | 404.25 | 87 | 112 | 81.25 | 124 |
18 | 3221680023 | 黄*仕 | 403.75 | 89 | 118 | 76.25 | 120.5 |
19 | 3221780144 | 尤*涵 | 403.5 | 88 | 123 | 73.5 | 119 |
20 | 3221400099 | 叶*杰 | 402.5 | 86.5 | 123 | 73 | 120 |
21 | 3221570252 | 江*炜 | 401.75 | 83.5 | 127 | 73.75 | 117.5 |
22 | 3221780223 | 黄*伟 | 401.5 | 84 | 124 | 78 | 115.5 |
23 | 3221580158 | 李*坤 | 401 | 86 | 130 | 74.5 | 110.5 |
24 | 3221630065 | 刘*腾 | 401 | 80.5 | 115 | 84 | 121.5 |
25 | 3221010025 | 江*凡 | 401 | 85.5 | 124 | 80.5 | 111 |
26 | 3221630105 | 刘*毅 | 400.5 | 93.5 | 110 | 76 | 121 |
27 | 3221190062 | 林*峰 | 400.25 | 92 | 115 | 82.75 | 110.5 |
28 | 3221010041 | 苏* | 399.5 | 91.5 | 111 | 85 | 112 |
29 | 3221860067 | 王*达 | 398.5 | 94.5 | 117 | 66 | 121 |
30 | 3221290315 | 李*淇 | 398.5 | 98 | 105 | 77 | 118.5 |
31 | 3221100008 | 戴*涵 | 398.5 | 92.5 | 114 | 76.5 | 115.5 |
32 | 3221010046 | 吴*缘 | 397.75 | 84 | 122 | 72.75 | 119 |
33 | 3221010003 | 蔡*洋 | 397.75 | 89.5 | 118 | 82.75 | 107.5 |
34 | 2165190609 | 叶*灿 | 397.5 | 87 | 109 | 83.5 | 118 |
35 | 3221010034 | 傅*敏 | 397.5 | 100 | 112 | 82 | 103.5 |
36 | 3221680259 | 郑*森 | 396.25 | 92 | 120 | 70.75 | 113.5 |
37 | 3221100344 | 郭*辉 | 395.5 | 87.5 | 114 | 77.5 | 116.5 |
38 | 3221630084 | 刘*鑫 | 395.5 | 84.5 | 121 | 70 | 120 |
39 | 3221710241 | 何*凡 | 395.25 | 81 | 121 | 74.25 | 119 |
40 | 3221010067 | 吴*仪 | 394.5 | 88 | 112 | 84 | 110.5 |
41 | 3221660102 | 尤*霖 | 394.25 | 86 | 108 | 82.25 | 118 |
42 | 3221190215 | 林*涵 | 394 | 86 | 108 | 81.5 | 118.5 |
43 | 3221010071 | 洪*贤 | 394 | 92 | 102 | 82 | 118 |
44 | 3221100073 | 吴*慧 | 393.25 | 91 | 109 | 77.75 | 115.5 |
45 | 3221290064 | 吕*恩 | 393 | 94.5 | 111 | 79.5 | 108 |
46 | 3221010047 | 尤*清 | 393 | 89.5 | 109 | 82.5 | 112 |
47 | 3221040045 | 洪*鑫 | 392.75 | 82 | 136 | 65.25 | 109.5 |
48 | 3221380038 | 陈*颜 | 392.25 | 91 | 114 | 78.25 | 109 |
49 | 3221600502 | 黄*森 | 391.75 | 80.5 | 120 | 68.75 | 122.5 |
50 | 3221050129 | 黄*聪 | 391.75 | 81.5 | 108 | 81.25 | 121 |
51 | 3221070067 | 潘*豪 | 391.5 | 91 | 112 | 73.5 | 115 |
52 | 3221780577 | 许*玮 | 389.25 | 75 | 124 | 71.25 | 119 |
53 | 3221440089 | 王*梁 | 389 | 81 | 122 | 73 | 113 |
54 | 3221780386 | 郑*航 | 389 | 76 | 118 | 79 | 116 |
55 | 3221720055 | 罗*毅 | 388.75 | 85.5 | 114 | 75.25 | 114 |
56 | 3221010099 | 高*玮 | 388.75 | 90.5 | 106 | 75.25 | 117 |
57 | 3221120055 | 黄*海 | 387.75 | 81.5 | 104 | 82.25 | 120 |
58 | 3221510132 | 洪*乐 | 387.75 | 82 | 110 | 76.75 | 119 |
59 | 3221560106 | 黄*荣 | 387.75 | 90 | 107 | 75.75 | 115 |
60 | 3221010080 | 黄*鑫 | 387.25 | 86 | 110.5 | 77.25 | 113.5 |
61 | 3221050125 | 黄*坤 | 387 | 90 | 102 | 75 | 120 |
62 | 3221190207 | 邹*坤 | 386.75 | 85.5 | 114 | 71.25 | 116 |
63 | 3221010038 | 黄*颖 | 386.75 | 91 | 110 | 75.75 | 110 |
64 | 3221780024 | 黄*宸 | 386.5 | 90 | 104 | 78.5 | 114 |
65 | 3221010472 | 黎*茹 | 386.5 | 88.5 | 107 | 86 | 105 |
66 | 3221030063 | 黄*婷 | 384.5 | 92.5 | 108 | 78.5 | 105.5 |
67 | 3221090226 | 褚*妍 | 383.75 | 88 | 108 | 80.25 | 107.5 |
68 | 3221600441 | 褚*烽 | 383.5 | 82.5 | 105 | 74.5 | 121.5 |
69 | 3221100356 | 黄*彬 | 383.5 | 91 | 110.5 | 70.5 | 111.5 |
70 | 3221710001 | 洪*博 | 383.25 | 84.5 | 106 | 78.25 | 114.5 |
71 | 3221170381 | 吴*枫 | 383.25 | 79 | 108 | 73.25 | 123 |
72 | 2165190402 | 李*笛 | 383.25 | 87 | 88 | 85.25 | 123 |
73 | 3221230004 | 孙*宇 | 383 | 87 | 105 | 78.5 | 112.5 |
74 | 3221010094 | 王*佳 | 382.5 | 91 | 102 | 80 | 109.5 |
75 | 3221780323 | 林*坤 | 382.25 | 82 | 115 | 67.75 | 117.5 |
76 | 3221290216 | 叶*鹏 | 382.25 | 84.5 | 100 | 82.75 | 115 |
77 | 3221240004 | 刘*铭 | 382.25 | 85.5 | 112 | 76.75 | 108 |
78 | 3221630126 | 黄* | 382 | 86.5 | 101 | 76 | 118.5 |
79 | 3221850133 | 陈* | 381.75 | 89.5 | 108 | 72.75 | 111.5 |
80 | 3221170293 | 谢*亨 | 381.75 | 88 | 95 | 82.25 | 116.5 |
81 | 3221190104 | 万* | 381.25 | 89 | 101 | 78.25 | 113 |
82 | 3221150259 | 李*涛 | 381.25 | 92.5 | 92 | 87.25 | 109.5 |
83 | 3221780020 | 洪*菲 | 381 | 81.5 | 109 | 78 | 112.5 |
84 | 3221010012 | 陈*滨 | 381 | 83 | 106 | 71.5 | 120.5 |
85 | 3221010083 | 黄*洁 | 381 | 96 | 95 | 80 | 110 |
86 | 3221600447 | 吴*鸿 | 380.75 | 90 | 99 | 80.75 | 111 |
87 | 3221780167 | 洪*婧 | 380.25 | 89 | 109 | 71.75 | 110.5 |
88 | 2165190217 | 陈*松 | 380.25 | 80.5 | 108 | 78.25 | 113.5 |
89 | 3221010060 | 陈*烽 | 380 | 84 | 99 | 80.5 | 116.5 |
90 | 3221600005 | 邹*杰 | 379.75 | 80 | 107 | 78.75 | 114 |
91 | 3221460001 | 龚*煜 | 379.25 | 86.5 | 107 | 68.75 | 117 |
92 | 3221010054 | 傅*娴 | 378.5 | 93.5 | 100 | 80 | 105 |
93 | 3221780591 | 周*洋 | 378.25 | 82 | 109.5 | 81.25 | 105.5 |
94 | 3221600341 | 吕*思 | 378.25 | 78.5 | 119 | 65.75 | 115 |
95 | 3221010109 | 陈*泽 | 378.25 | 80 | 118 | 73.25 | 107 |
96 | 3221560002 | 林*博 | 378 | 76 | 99 | 84.5 | 118.5 |
97 | 3221710189 | 洪*林 | 377.75 | 83 | 120 | 69.75 | 105 |
98 | 2165190806 | 林*楠 | 377.5 | 89 | 96 | 75 | 117.5 |
99 | 3221010366 | 王*铮 | 377.5 | 88 | 104 | 73 | 112.5 |
100 | 3221780442 | 郑*宸 | 377 | 86.5 | 95.5 | 79.5 | 115.5 |
101 | 3221190105 | 王*铠 | 377 | 86.5 | 104 | 80.5 | 106 |
102 | 3221780390 | 庄*江 | 376.75 | 78.5 | 112 | 70.75 | 115.5 |
103 | 3221080072 | 洪*航 | 376.75 | 86 | 107 | 68.25 | 115.5 |
104 | 3221780163 | 陈*斌 | 376 | 82.5 | 110 | 71.5 | 112 |
105 | 3221780069 | 黄*智 | 376 | 79 | 105 | 77.5 | 114.5 |
106 | 3221190054 | 陈*杉 | 376 | 88 | 107 | 83 | 98 |
107 | 3221050138 | 黄*兴 | 376 | 77 | 105 | 78 | 116 |
108 | 3221680016 | 何*杏 | 375.75 | 92 | 116.5 | 76.25 | 91 |
109 | 3221150262 | 郑*玮 | 375.5 | 86.5 | 99 | 80 | 110 |
110 | 3221010040 | 林*婷 | 375.5 | 92 | 99 | 82.5 | 102 |
111 | 3221550204 | 刘* | 375.25 | 89 | 98 | 74.25 | 114 |
112 | 3221780544 | 陈*辉 | 375.25 | 82 | 118 | 65.75 | 109.5 |
113 | 3221170383 | 吴*坤 | 375.25 | 90 | 109.5 | 67.75 | 108 |
114 | 2165190703 | 苏* | 375.25 | 88.5 | 108 | 73.25 | 105.5 |
115 | 3221290006 | 吕*圆 | 375 | 90 | 97 | 75 | 113 |
116 | 3221510001 | 洪*莹 | 375 | 97.5 | 103 | 70.5 | 104 |
117 | 3221360130 | 潘*滢 | 374.75 | 87.5 | 95 | 78.25 | 114 |
118 | 3221100210 | 戴*锋 | 374.75 | 81 | 106 | 70.75 | 117 |
119 | 3221720059 | 黄*茹 | 374.5 | 81 | 120 | 66 | 107.5 |
120 | 3221190125 | 蔡*凌 | 374 | 84 | 104 | 80 | 106 |
121 | 3221150191 | 李*梅 | 374 | 96.5 | 93 | 80 | 104.5 |
122 | 3221780494 | 卓*缘 | 373.75 | 88 | 109 | 79.25 | 97.5 |
123 | 3221170387 | 许*松 | 373.75 | 95.5 | 105 | 64.25 | 109 |
124 | 3221290214 | 叶*宗 | 373.75 | 90 | 104 | 60.75 | 119 |
125 | 3221560158 | 陈*杰 | 373.75 | 84.5 | 103 | 74.25 | 112 |
126 | 2165190803 | 潘*伊 | 373.25 | 94.5 | 106 | 71.25 | 101.5 |
127 | 3221090367 | 戴*莹 | 373 | 93.5 | 96 | 85.5 | 98 |
128 | 3221860071 | 叶*欣 | 372.5 | 84.5 | 109 | 74 | 105 |
129 | 3221780178 | 林*晖 | 372.5 | 80 | 111 | 67 | 114.5 |
130 | 3221780523 | 林*芬 | 371.75 | 88.5 | 104.5 | 77.25 | 101.5 |
131 | 3221780017 | 郭*斌 | 371.75 | 80 | 97 | 79.25 | 115.5 |
132 | 3221240104 | 黄*强 | 371.5 | 87.5 | 97 | 82.5 | 104.5 |
133 | 2165190432 | 郑*洋 | 371.5 | 76.5 | 120 | 68 | 107 |
134 | 3221010351 | 蒙*婷 | 371.5 | 80.5 | 100 | 78 | 113 |
135 | 3221190217 | 周*娴 | 371.25 | 85 | 111 | 66.25 | 109 |
136 | 3221100064 | 黄*恒 | 371.25 | 79.5 | 116 | 71.75 | 104 |
137 | 2165190208 | 林*彬 | 371.25 | 85 | 99 | 79.75 | 107.5 |
138 | 3221280136 | 吴*健 | 371 | 85 | 88.5 | 83 | 114.5 |
139 | 3221010385 | 卢*涵 | 371 | 82 | 101.5 | 73 | 114.5 |
140 | 3221290065 | 叶*杰 | 370.75 | 88 | 91 | 73.75 | 118 |
141 | 3221670073 | 黄*晴 | 370.5 | 89 | 98 | 75.5 | 108 |
142 | 3221780250 | 陈*铭 | 370.25 | 80 | 102 | 78.75 | 109.5 |
143 | 3221560170 | 刘*荣 | 370.25 | 87.5 | 94 | 74.75 | 114 |
144 | 3221250006 | 梁*威 | 370 | 79.5 | 106 | 72.5 | 112 |
145 | 3221250130 | 陈*韬 | 370 | 73 | 108 | 71 | 118 |
146 | 3221710242 | 洪*岚 | 370 | 86.5 | 102 | 71 | 110.5 |
147 | 3221070059 | 陈*涵 | 369.75 | 90 | 93 | 64.25 | 122.5 |
148 | 3221720003 | 苏*瑶 | 369.75 | 90.5 | 94 | 77.25 | 108 |
149 | 3221780269 | 黄*豪 | 369.75 | 84.5 | 99.5 | 73.75 | 112 |
150 | 3221780314 | 黄*奕 | 369.75 | 91 | 103 | 69.75 | 106 |
151 | 2165190236 | 卓*杰 | 369.75 | 86 | 100 | 73.75 | 110 |
152 | 3221780581 | 张*霖 | 369.5 | 92 | 91 | 70.5 | 116 |
153 | 3221010484 | 周*彬 | 369.5 | 72.5 | 114 | 71 | 112 |
154 | 3221780403 | 陈*娴 | 369.25 | 88.5 | 92 | 79.75 | 109 |
155 | 3221010042 | 苏*鑫 | 369.25 | 87 | 101 | 73.25 | 108 |
156 | 3221780054 | 陈*锟 | 369 | 83.5 | 115 | 76 | 94.5 |
157 | 3221190307 | 陈*胜 | 369 | 81.5 | 103 | 68.5 | 116 |
158 | 3221010097 | 王*源 | 369 | 79.5 | 110 | 75 | 104.5 |
159 | 3221010019 | 黄*彬 | 369 | 91.5 | 106.5 | 67.5 | 103.5 |
160 | 3221590137 | 郑*萍 | 368.5 | 86 | 110 | 63 | 109.5 |
161 | 3221290287 | 吕*楷 | 368.25 | 93 | 105 | 68.25 | 102 |
162 | 3221050121 | 陈*孝 | 368.25 | 76.5 | 109 | 84.25 | 98.5 |
163 | 3221050115 | 黄*盛 | 368 | 80 | 100.5 | 75 | 112.5 |
164 | 2165190704 | 黄* | 368 | 83.5 | 105 | 69 | 110.5 |
165 | 3221190001 | 郑*睿 | 367.75 | 90.5 | 93 | 79.25 | 105 |
166 | 3221710051 | 梁*杨 | 367.75 | 75.5 | 114 | 68.75 | 109.5 |
167 | 3221190214 | 尤*源 | 367.5 | 85.5 | 100 | 69 | 113 |
168 | 3221580364 | 许*华 | 367.5 | 81 | 91 | 81 | 114.5 |
169 | 3221230008 | 吴*婷 | 367.25 | 88.5 | 102 | 63.25 | 113.5 |
170 | 3221440093 | 张*豪 | 367.25 | 80 | 105 | 68.25 | 114 |
171 | 3221510222 | 王*鑫 | 367 | 74.5 | 124 | 56 | 112.5 |
172 | 3221090264 | 洪*妍 | 366.75 | 86 | 97 | 83.75 | 100 |
173 | 2165190702 | 陈* | 366.5 | 85.5 | 106 | 73.5 | 101.5 |
174 | 3221570241 | 柯*鸿 | 366 | 81.5 | 105 | 78 | 101.5 |
175 | 3221600274 | 程* | 366 | 86.5 | 102 | 70.5 | 107 |
176 | 3221010057 | 黄*炜 | 366 | 81.5 | 109 | 77.5 | 98 |
177 | 3221780366 | 黄*桓 | 365.75 | 83 | 98 | 74.25 | 110.5 |
178 | 3221780368 | 黄*函 | 365.5 | 90 | 91 | 67 | 117.5 |
179 | 3221200150 | 陈*怡 | 365.25 | 84 | 108 | 65.75 | 107.5 |
180 | 3221190208 | 王*霖 | 365 | 87.5 | 98 | 73.5 | 106 |
181 | 3221580001 | 王*锦 | 365 | 88.5 | 114 | 59 | 103.5 |
182 | 2165190307 | 陈*杰 | 365 | 92.5 | 108 | 58 | 106.5 |
183 | 2165190304 | 黄*晴 | 364.75 | 89 | 98 | 81.25 | 96.5 |
184 | 3221010045 | 王*怡 | 364.75 | 85 | 100.5 | 78.75 | 100.5 |
185 | 3221350091 | 陈*瑜 | 364.5 | 85 | 95 | 74 | 110.5 |
186 | 3221780479 | 林*淇 | 364.25 | 95 | 99 | 77.25 | 93 |
187 | 2165190123 | 黄*锟 | 364.25 | 83.5 | 110 | 68.75 | 102 |
188 | 3221070083 | 吕*娜 | 364 | 92.5 | 86 | 79.5 | 106 |
189 | 3221780025 | 黄*鑫 | 364 | 79 | 98.5 | 78 | 108.5 |
190 | 3221780295 | 郑*鹏 | 364 | 82.5 | 108 | 71 | 102.5 |
191 | 3221710188 | 王*兰 | 364 | 91.5 | 96 | 75 | 101.5 |
192 | 3221170294 | 张*彤 | 364 | 85 | 97 | 68 | 114 |
193 | 3221010030 | 陈*玲 | 364 | 76.5 | 122 | 53.5 | 112 |
194 | 3221010470 | 欧*冠铭 | 364 | 77 | 120 | 65.5 | 101.5 |
195 | 3221640079 | 陈*晨 | 363.75 | 84.5 | 85 | 75.75 | 118.5 |
196 | 3221100320 | 刘* | 363.75 | 88.5 | 108.5 | 68.25 | 98.5 |
197 | 2165190210 | 林*星 | 363.75 | 80 | 93.5 | 72.25 | 118 |
198 | 3221510046 | 陈*静 | 363.75 | 86.5 | 97 | 76.25 | 104 |
199 | 3221630157 | 林*琦 | 363.75 | 80.5 | 94 | 85.75 | 103.5 |
200 | 3221570249 | 谢*琴 | 363.5 | 89 | 103 | 69.5 | 102 |
201 | 3221290067 | 叶*崴 | 363.5 | 79.5 | 102 | 70.5 | 111.5 |
202 | 3221010039 | 李*芳 | 363.5 | 92 | 90 | 80 | 101.5 |
203 | 3221350045 | 黄*扬 | 363.25 | 86 | 100 | 71.25 | 106 |
204 | 3221010108 | 许*歆 | 363.25 | 90 | 99 | 79.75 | 94.5 |
205 | 3221780528 | 吴*涵 | 363 | 91 | 99 | 61 | 112 |
206 | 3221090233 | 雷*祺 | 363 | 84 | 92 | 76.5 | 110.5 |
207 | 3221190155 | 黄*鑫 | 363 | 84.5 | 95 | 78 | 105.5 |
208 | 32214000051 | 陈*安 | 363 | 88.5 | 96 | 67.5 | 111 |
209 | 3221170389 | 李*莉 | 363 | 85.5 | 93 | 71.5 | 113 |
210 | 3221190170 | 陈*虚 | 362.75 | 87 | 104 | 74.75 | 97 |
211 | 3221290054 | 林*轩 | 362.75 | 88.5 | 95 | 64.25 | 115 |
212 | 3221190403 | 姜* | 362.5 | 91 | 86 | 76 | 109.5 |
213 | 3221290314 | 林* | 362.5 | 92.5 | 89 | 74.5 | 106.5 |
214 | 3221050146 | 苏*轩 | 362.5 | 79 | 101 | 79.5 | 103 |
215 | 2165191003 | 黄*琳 | 362.5 | 83 | 89 | 74 | 116.5 |
216 | 3221510130 | 陈*旭 | 362.25 | 80 | 104 | 65.75 | 112.5 |
217 | 3221570246 | 李*泷 | 361.75 | 75 | 103 | 70.25 | 113.5 |
218 | 3221700044 | 黄*毅 | 361.75 | 80 | 96 | 79.75 | 106 |
219 | 3221560115 | 苏*益 | 361.75 | 70 | 105 | 68.25 | 118.5 |
220 | 3221120056 | 阙*燕 | 361.5 | 85 | 92 | 76 | 108.5 |
221 | 2165190517 | 江*琪 | 361.5 | 86.5 | 97 | 72 | 106 |
222 | 3221850005 | 张*峰 | 361.25 | 80.5 | 129 | 52.25 | 99.5 |
223 | 3221170384 | 郑*洋 | 361.25 | 88 | 87 | 77.25 | 109 |
224 | 3221560104 | 刘*洋 | 361.25 | 81 | 92 | 69.75 | 118.5 |
225 | 3221070090 | 林*思 | 361 | 93 | 95 | 69.5 | 103.5 |
226 | 3221780518 | 柯*坪 | 361 | 90.5 | 90 | 77.5 | 103 |
227 | 3221170382 | 方*帆 | 361 | 85.5 | 113 | 61.5 | 101 |
228 | 3221700001 | 吴*慧 | 360.75 | 90 | 89 | 75.25 | 106.5 |
229 | 2165190603 | 周*烨 | 360.75 | 84.5 | 100 | 73.75 | 102.5 |
230 | 2165190511 | 黄*琨 | 360.75 | 73.5 | 108 | 68.25 | 111 |
231 | 3221340137 | 谢*莹 | 360.5 | 87 | 93 | 74.5 | 106 |
232 | 3221780575 | 苏*荣 | 360.5 | 80 | 106 | 78 | 96.5 |
233 | 3221600221 | 陈*明 | 360.5 | 86.5 | 96 | 72 | 106 |
234 | 2165190503 | 郭*言 | 360.5 | 87.5 | 103 | 70 | 100 |
235 | 2165190310 | 曾*睿 | 360.5 | 86 | 97 | 66.5 | 111 |
236 | 2165190904 | 尤*凡 | 360.5 | 90 | 101 | 70 | 99.5 |
237 | 3221620002 | 蔡*灵 | 360.25 | 87 | 111 | 64.25 | 98 |
238 | 2165190708 | 黄*怡 | 360.25 | 84 | 102 | 67.75 | 106.5 |
239 | 3221090368 | 戴*筠 | 360 | 86.5 | 95 | 74.5 | 104 |
240 | 3221290322 | 林*璨 | 360 | 86 | 95 | 71 | 108 |
241 | 3221240053 | 林*鸿 | 360 | 77.5 | 95 | 74.5 | 113 |
242 | 3221200183 | 黄*彬 | 359.75 | 86 | 98 | 73.25 | 102.5 |
243 | 3221010051 | 黄*怡 | 359.75 | 88 | 100 | 70.75 | 101 |
244 | 3221550016 | 卓*熙 | 359.5 | 84 | 98 | 65 | 112.5 |
245 | 3221280047 | 许*豪 | 359.5 | 89 | 107 | 73.5 | 90 |
246 | 3221780137 | 王*珞 | 359.5 | 86 | 85 | 86.5 | 102 |
247 | 3221290215 | 余*菲 | 359.5 | 82.5 | 99 | 67.5 | 110.5 |
248 | 3221200153 | 李*辉 | 359.25 | 79 | 92 | 76.25 | 112 |
249 | 3221090272 | 戴*翔 | 359.25 | 82 | 93 | 81.75 | 102.5 |
250 | 3221150201 | 聂*妍 | 359.25 | 89 | 83 | 70.25 | 117 |
251 | 3221350096 | 黄*翔 | 359.25 | 79 | 112 | 50.75 | 117.5 |
252 | 3221510049 | 陈*仪 | 359.25 | 80.5 | 101 | 67.75 | 110 |
253 | 3221190308 | 林*玮 | 359 | 76 | 89 | 78.5 | 115.5 |
254 | 2165191023 | 陈*彬 | 359 | 68 | 108 | 74 | 109 |
255 | 3221780042 | 许*铭 | 358.75 | 76.5 | 99 | 74.75 | 108.5 |
256 | 3221680213 | 陈*泉 | 358.75 | 89 | 103 | 63.75 | 103 |
257 | 3221010092 | 黄*杰 | 358.75 | 68 | 114 | 70.25 | 106.5 |
258 | 3221780067 | 黄*睿 | 358.25 | 93.5 | 83 | 75.25 | 106.5 |
259 | 3221190008 | 黄*馨 | 358.25 | 83 | 98 | 68.25 | 109 |
260 | 3221110200 | 陈*妍 | 357.75 | 73.5 | 101 | 67.75 | 115.5 |
261 | 3221230001 | 吴*欣 | 357.75 | 92.5 | 97.5 | 67.25 | 100.5 |
262 | 3221600450 | 李* | 357.75 | 89.5 | 97 | 73.75 | 97.5 |
263 | 3221010085 | 陈*梦 | 357.75 | 89.5 | 98 | 74.75 | 95.5 |
264 | 3221200080 | 张*青 | 357.5 | 86.5 | 89 | 81.5 | 100.5 |
265 | 3221050147 | 黄*淇 | 357.5 | 83 | 97 | 75.5 | 102 |
266 | 3221010533 | 洪*权 | 357.5 | 82 | 102 | 71 | 102.5 |
267 | 3221010065 | 陈*鑫 | 357.25 | 79 | 82 | 79.75 | 116.5 |
268 | 3221780585 | 郑*琪 | 357 | 89.5 | 86 | 81 | 100.5 |
269 | 2165190309 | 吴*轩 | 357 | 79.5 | 106 | 62 | 109.5 |
270 | 3221190213 | 吴*莹 | 356.75 | 82.5 | 87 | 81.25 | 106 |
271 | 3221190358 | 黄*榕 | 356.75 | 83 | 96 | 71.25 | 106.5 |
272 | 3221150238 | 洪*涵 | 356.75 | 80 | 102 | 68.75 | 106 |
273 | 3221100336 | 陈*琦 | 356.75 | 81.5 | 90 | 72.75 | 112.5 |
274 | 2165190104 | 杨*睿 | 356.75 | 79.5 | 101 | 70.25 | 106 |
275 | 3221090217 | 陈*恒 | 356.5 | 86.5 | 95 | 69 | 106 |
276 | 3221240080 | 陈*豪 | 356.25 | 80.5 | 104 | 64.75 | 107 |
277 | 3221190136 | 王*杰 | 356 | 83 | 90 | 72 | 111 |
278 | 3221510084 | 洪*婷 | 356 | 86 | 92 | 79 | 99 |
279 | 3221740102 | 许*仪 | 355.75 | 95.5 | 92 | 76.25 | 92 |
280 | 3221700002 | 徐*桐 | 355.75 | 90.5 | 96 | 69.75 | 99.5 |
281 | 3221710261 | 洪*妍 | 355.75 | 88.5 | 99 | 69.25 | 99 |
282 | 3221600220 | 廖*彬 | 355.75 | 81 | 117 | 64.75 | 93 |
283 | 3221050137 | 黄*辉 | 355.5 | 83 | 91 | 74.5 | 107 |
284 | 3221010333 | 周*毅 | 355.5 | 79.5 | 103 | 66 | 107 |
285 | 2165190106 | 傅*茹 | 355.25 | 89 | 88 | 78.75 | 99.5 |
286 | 3221010219 | 陈*铭 | 355.25 | 77.5 | 93 | 70.75 | 114 |
287 | 3221780093 | 吴*童 | 355 | 89.5 | 84 | 68 | 113.5 |
288 | 3221040093 | 洪*坤 | 355 | 77.5 | 115 | 67 | 95.5 |
289 | 3221290061 | 林*杰 | 355 | 90.5 | 84 | 70 | 110.5 |
290 | 2165191005 | 陈*祺 | 354.5 | 75.5 | 102 | 67 | 110 |
291 | 3221630151 | 黄*威 | 354.5 | 81 | 109 | 67.5 | 97 |
292 | 3221680033 | 石*彬 | 354.25 | 78 | 126 | 45.75 | 104.5 |
293 | 3221780541 | 郑*莹 | 354 | 86.5 | 103 | 77 | 87.5 |
294 | 3221600277 | 王*楠 | 354 | 80.5 | 102 | 69 | 102.5 |
295 | 3221580206 | 洪*琪 | 354 | 85.5 | 84 | 74.5 | 110 |
296 | 3221780265 | 黄*桓 | 353.75 | 85.5 | 96 | 75.75 | 96.5 |
297 | 3221780023 | 黄*恒 | 353.75 | 80 | 104 | 65.75 | 104 |
298 | 3221780371 | 李*鑫 | 353.75 | 81.5 | 87 | 76.75 | 108.5 |
299 | 3221190115 | 林*焜 | 353.75 | 83.5 | 93 | 71.75 | 105.5 |
300 | 3221050113 | 黄*彤 | 353.75 | 81 | 82 | 84.75 | 106 |
301 | 3221010477 | 黄*源 | 353.75 | 76.5 | 91 | 73.25 | 113 |
302 | 3221010020 | 余*涛 | 353.75 | 88.5 | 100 | 64.75 | 100.5 |
303 | 3221010504 | 杨*灿 | 353.75 | 90 | 86 | 76.75 | 101 |
304 | 3221590002 | 苏*彬 | 353.5 | 86.5 | 90 | 71.5 | 105.5 |
305 | 3221290161 | 陈*真 | 353.5 | 88.5 | 84 | 62.5 | 118.5 |
306 | 3221100065 | 黄*淇 | 353.5 | 90.5 | 83 | 70.5 | 109.5 |
307 | 3221050135 | 黄*芳 | 353.5 | 90 | 92 | 83 | 88.5 |
308 | 3221230015 | 程* | 353.25 | 92.5 | 91 | 70.25 | 99.5 |
309 | 3221190113 | 许*瑶 | 353.25 | 87.5 | 109 | 66.25 | 90.5 |
310 | 3221190003 | 张*鹏 | 353.25 | 87.5 | 85 | 79.25 | 101.5 |
311 | 3221010061 | 尤*信 | 353.25 | 79.5 | 81 | 77.25 | 115.5 |
312 | 3221780333 | 王*彤 | 353 | 91 | 87 | 72 | 103 |
313 | 3221560161 | 吕*怡 | 353 | 65.5 | 98 | 75 | 114.5 |
314 | 3221050131 | 黄*超 | 352.75 | 85.5 | 84 | 75.75 | 107.5 |
315 | 3221190209 | 王*涵 | 352.5 | 88 | 93 | 76 | 95.5 |
316 | 3221510215 | 程*妮 | 352.5 | 88.5 | 83 | 69.5 | 111.5 |
