南安一中2022年高中艺体特长生自主招生入围预录取说明
2022年秋季我校拟自主招收特长生计划数如下:
体育类:篮球5名(男),田径6名(3男3女);
音乐类:声乐1名,器乐1名;
美术类:绘画1名。
计划招收数14人,按各类招生计划1:1.5的比例确定初选人数应为24人,根据考生考试成绩实际确定初选人数为19人,其中:
1、篮球: 招生计划数5人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选8名(前8名)。
2、男子田径: 招生计划数3人(男),参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选5名(前5名)。
3、女子田径: 招生计划数3人(女),参加考试的考生中,第4名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选3名(前3名)。
4、声乐:招生计划数1人,参加考试的考生中,第2名及以后的考生的专业成绩均低于60分,故初选1名(前1名)。
5、器乐:招生计划数1人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选2名(前2名)。
6、绘画:招生计划数1人,报名参加考试的学生均未符合报名要求,未通过初审,没有考生参加考试,故初选0名。
南安一中
2022.7.1
2022年普通高中艺体特长生自主招生入围预录取花名册
( 体育 类 篮球 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业 初中校 | 学籍号 | 类别(艺术、体育) | 报考 项目 | 专业专项素质测试成绩 | 名次 | 综合素质 评定等级 | 备注 |
1 | 3221220102 | 郑*铭 | 男 | 200704 | 体育学校 | G530902200704233630 | 体育 | 男子篮球 | 119.70 | 1 | 优 | |
2 | 3221220021 | 黄*明 | 男 | 200702 | 体育学校 | G350583200702179215 | 体育 | 男子篮球 | 100.00 | 2 | 优 | |
3 | 3221010203 | 陈*培 | 男 | 200701 | 南安一中 | G350583200701160416 | 体育 | 男子篮球 | 99.66 | 3 | 优 | |
4 | 3221220101 | 陈*炫 | 男 | 200701 | 体育学校 | G65280120070119643X | 体育 | 男子篮球 | 95.00 | 4 | 优 | |
5 | 3221850086 | 黄*松 | 男 | 200703 | 厚德中学 | G350583200703164314 | 体育 | 男子篮球 | 91.86 | 5 | 优 | |
6 | 3221020333 | 侯君伟 | 男 | 200707 | 国光中学 | G350583200707302235 | 体育 | 男子篮球 | 82.42 | 6 | 良 | |
7 | 3221010330 | 黄*楠 | 男 | 200705 | 南安一中 | G350583200705235438 | 体育 | 男子篮球 | 81.00 | 7 | 优 | |
8 | 3221020311 | 黄*俊 | 男 | 200612 | 国光中学 | G350583200612068319 | 体育 | 男子篮球 | 80.60 | 8 | 优 | |
9 | ||||||||||||
10 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2022年普通高中艺体特长生自主招生入围预录取花名册
( 体育 类 田径(男子) 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业 初中校 | 学籍号 | 类别(艺术、体育) | 报考 项目 | 专业专项素质测试成绩 | 名次 | 综合素质 评定等级 | 备注 |
1 | 3221650111 | 陈*恒 | 男 | 200708 | 鹏峰中学 | G350583200708167119 | 体育 | 男子田径 | 103.45 | 1 | 优 | 200米 |
2 | 3221220004 | 林*贤 | 男 | 200702 | 体育学校 | G350583200702183134 | 体育 | 男子田径 | 97.25 | 2 | 优 | 200米 |
3 | 3221510156 | 陈*鑫 | 男 | 200706 | 西溪中学 | G35058320070624001X | 体育 | 男子田径 | 89.99 | 3 | 优 | 铅球 |
4 | 3221550161 | 洪*隆 | 男 | 200612 | 南翼实验中学 | G350583200612315092 | 体育 | 男子田径 | 86.43 | 4 | 良 | 三级跳远 |
5 | 3221680245 | 谢*辉 | 男 | 200609 | 鹏峰中学 | G350583200609236633 | 体育 | 男子田径 | 85.47 | 5 | 优 | 200米 |
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2022年普通高中艺体特长生自主招生入围预录取花名册
( 体育 类 田径(女子) 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业 初中校 | 学籍号 | 类别(艺术、体育) | 报考 项目 | 专业专项素质测试成绩 | 名次 | 综合素质 评定等级 | 备注 |
1 | 3221220009 | 梁*莹 | 女 | 200609 | 体育学校 | G350583200609056341 | 体育 | 女子田径 | 105.18 | 1 | 优 | 100米栏 |
2 | 3221220065 | 苏*敏 | 女 | 200707 | 体育学校 | G35052520070717302X | 体育 | 女子田径 | 88.71 | 2 | 优 | 400米 |
3 | 3221010282 | 黄*嘉 | 女 | 200707 | 南安一中 | G350583200707255440 | 体育 | 女子田径 | 86.18 | 3 | 优 | 1500米 |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2022年普通高中艺体特长生自主招生入围预录取花名册
( 音乐 类 声乐 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业 初中校 | 学籍号 | 类别(艺术、体育) | 报考 项目 | 专业专项素质测试成绩 | 名次 | 综合素质 评定等级 | 备注 |
1 | 3221010476 | 黄*雯 | 女 | 200704 | 南安一中 | G350583200704102668 | 艺术 | 声乐 | 87.00 | 1 | 优 | |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2022年普通高中艺体特长生自主招生入围预录取花名册
( 音乐 类 器乐 专业)
学校(盖章): 校长(签名):
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业 初中校 | 学籍号 | 类别(艺术、体育) | 报考 项目 | 专业专项素质测试成绩 | 名次 | 综合素质 评定等级 | 备注 |
1 | 3221050068 | 黄*颖 | 女 | 200702 | 南安六中 | G360721200702200049 | 艺术 | 器乐 | 70.00 | 1 | 优 | |
2 | 3221620142 | 黄*琪 | 女 | 200707 | 东溪中学 | G350583200707045443 | 艺术 | 器乐 | 60.66 | 2 | 优 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。