南安一中关于2022年普通高中学科类
自主招生考试入围预录取结果的公示
根据《南安市招生考试委员会关于做好2022年普通高中学科类自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6号)精神和《2022年南安一中高中学科类自主招生实施方案》,我校普通高中学科类自主招生工作在学生申报及资格审查的基础上,经市教育局批准,我校2022年普通高中学科类自主招生86人,按招生数1:1.2的比例确定入围预录取103人,其中免试入围预录取人数50人;考试入围人数53人。我校于2022年6月28日举行普通高中自主招生综合测试,根据测试成绩,预录取前53人,名单公示如下:
序号 | 中考考生号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 总分 | 备注 |
1 | 3221680157 | 柳南中学 | 张凯浩 | 男 | 417.75 | 入围预录取 |
2 | 3221010013 | 南安一中 | 黄思杰 | 男 | 416 | 入围预录取 |
3 | 3221010052 | 南安一中 | 黄汐尹 | 女 | 415.75 | 入围预录取 |
4 | 3221650435 | 鹏峰中学 | 黄宇萱 | 女 | 415 | 入围预录取 |
5 | 3221580153 | 龙泉中学 | 陈梓坤 | 男 | 411.5 | 入围预录取 |
6 | 3221370026 | 向阳中学 | 林俊森 | 男 | 410.75 | 入围预录取 |
7 | 3221780466 | 实验中学 | 黄仕铭 | 男 | 410.75 | 入围预录取 |
8 | 3221010103 | 南安一中 | 吴端峻 | 男 | 410.5 | 入围预录取 |
9 | 3221710050 | 英都中学 | 洪健聪 | 男 | 410.25 | 入围预录取 |
10 | 3221680223 | 柳南中学 | 傅劭君 | 男 | 408.75 | 入围预录取 |
11 | 3221650049 | 鹏峰中学 | 陈宇亮 | 男 | 408.25 | 入围预录取 |
12 | 3221010086 | 南安一中 | 苏伟鑫 | 男 | 408 | 入围预录取 |
13 | 3221710003 | 英都中学 | 王咏鑫 | 男 | 406.75 | 入围预录取 |
14 | 3221190106 | 柳城中学 | 张彦醇 | 女 | 405.75 | 入围预录取 |
15 | 3221650349 | 鹏峰中学 | 陈威宇 | 男 | 405.5 | 入围预录取 |
16 | 3221040046 | 南安三中 | 陈相任 | 男 | 404.25 | 入围预录取 |
17 | 3221010096 | 南安一中 | 杨佳源 | 男 | 404.25 | 入围预录取 |
18 | 3221680023 | 柳南中学 | 黄哲仕 | 男 | 403.75 | 入围预录取 |
19 | 3221780144 | 实验中学 | 尤伟涵 | 男 | 403.5 | 入围预录取 |
20 | 3221400099 | 洪梅中学 | 叶俊杰 | 男 | 402.5 | 入围预录取 |
21 | 3221570252 | 宝莲中学 | 江家炜 | 男 | 401.75 | 入围预录取 |
22 | 3221780223 | 实验中学 | 黄家伟 | 男 | 401.5 | 入围预录取 |
23 | 3221580158 | 龙泉中学 | 李炜坤 | 男 | 401 | 入围预录取 |
24 | 3221630065 | 昌财实验 | 刘锋腾 | 男 | 401 | 入围预录取 |
25 | 3221010025 | 南安一中 | 江宇凡 | 男 | 401 | 入围预录取 |
26 | 3221630105 | 昌财实验 | 刘坤毅 | 男 | 400.5 | 入围预录取 |
27 | 3221190062 | 柳城中学 | 林宇峰 | 男 | 400.25 | 入围预录取 |
28 | 3221010041 | 南安一中 | 苏缘 | 女 | 399.5 | 入围预录取 |
29 | 3221860067 | 博雅公学 | 王鑫达 | 男 | 398.5 | 入围预录取 |
30 | 3221290315 | 鹏峰二中 | 李瑞淇 | 女 | 398.5 | 入围预录取 |
31 | 3221100008 | 新侨中学 | 戴紫涵 | 女 | 398.5 | 入围预录取 |
32 | 3221010046 | 南安一中 | 吴思缘 | 女 | 397.75 | 入围预录取 |
33 | 3221010003 | 南安一中 | 蔡钊洋 | 男 | 397.75 | 入围预录取 |
34 | 3221650248 | 鹏峰中学 | 叶思灿 | 男 | 397.5 | 入围预录取 |
35 | 3221010034 | 南安一中 | 傅巧敏 | 女 | 397.5 | 入围预录取 |
36 | 3221680259 | 柳南中学 | 郑青森 | 男 | 396.25 | 入围预录取 |
37 | 3221100344 | 新侨中学 | 郭奕辉 | 男 | 395.5 | 入围预录取 |
38 | 3221630084 | 昌财实验 | 刘贤鑫 | 男 | 395.5 | 入围预录取 |
39 | 3221710241 | 英都中学 | 何伊凡 | 男 | 395.25 | 入围预录取 |
40 | 3221010067 | 南安一中 | 吴静仪 | 女 | 394.5 | 入围预录取 |
41 | 3221660102 | 金光中学 | 尤冠霖 | 男 | 394.25 | 入围预录取 |
42 | 3221190215 | 柳城中学 | 林梓涵 | 女 | 394 | 入围预录取 |
43 | 3221010071 | 南安一中 | 洪美贤 | 女 | 394 | 入围预录取 |
44 | 3221100073 | 新侨中学 | 吴琪慧 | 女 | 393.25 | 入围预录取 |
45 | 3221290064 | 鹏峰二中 | 吕芷恩 | 女 | 393 | 入围预录取 |
46 | 3221010047 | 南安一中 | 尤娜清 | 女 | 393 | 入围预录取 |
47 | 3221040045 | 南安三中 | 洪铭鑫 | 男 | 392.75 | 入围预录取 |
48 | 3221380038 | 蓝园中学 | 陈思颜 | 女 | 392.25 | 入围预录取 |
49 | 3221600502 | 水头中学 | 黄景森 | 男 | 391.75 | 入围预录取 |
50 | 3221050129 | 南安六中 | 黄宇聪 | 男 | 391.75 | 入围预录取 |
51 | 3221070067 | 诗山中学 | 潘俊豪 | 男 | 391.5 | 入围预录取 |
52 | 3221780577 | 实验中学 | 许峻玮 | 男 | 389.25 | 入围预录取 |
53 | 3221440089 | 胜利中学 | 王国梁 | 男 | 389 | 入围预录取 |
【公示时间】
2022年6月29日-7月5日,如有异议,请于公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组、南安一中反映。
电话:0595-86367869
0595-86382402
福建省南安第一中学
2022年6月29日