编号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 毕业中学名称 | 备注 |
J2017001 | 蔡佳鑫 | 女 | 3721120033 | 五星中学 | 定向生 |
J2017002 | 蔡雅玲 | 女 | 3721130048 | 南星中学 | 定向生 |
J2017003 | 曹彤旭 | 男 | 3721230206 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017004 | 曾金铨 | 男 | 3721670171 | 金桥中学 | 定向生 |
J2017005 | 曾小燕 | 女 | 3721230177 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017006 | 曾志群 | 男 | 3721760473 | 国光初级 | 定向生 |
J2017007 | 陈宝山 | 男 | 3721190141 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017008 | 陈彬艳 | 女 | 3721510092 | 西溪中学 | 统招生 |
J2017009 | 陈楚凡 | 男 | 3721590042 | 玲苏中学 | 定向生 |
J2017010 | 陈芳芳 | 女 | 3721760311 | 国光初级 | 定向生 |
J2017011 | 陈慧君 | 女 | 3721600395 | 水头中学 | 定向生 |
J2017012 | 陈杰鹏 | 男 | 3721240006 | 南安四中 | 补录 |
J2017013 | 陈景榕 | 男 | 3721190292 | 柳城中学 | 定向生 |
J2017014 | 陈俊杰 | 男 | 3721010032 | 南安一中 | 统招生 |
J2017015 | 陈丽琼 | 女 | 3721850193 | 厚德中学 | 统招生 |
J2017016 | 陈玟玟 | 女 | 3721600127 | 水头中学 | 统招生 |
J2017017 | 陈玟欣 | 女 | 3721190288 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017018 | 陈铭慧 | 女 | 3721240041 | 南安四中 | 定向生 |
J2017019 | 陈盼盼 | 女 | 3721780155 | 实验中学 | 定向生 |
J2017020 | 陈萍萍 | 女 | 3721230214 | 仑苍中学 | 定向生 |
J2017021 | 陈祺琪 | 女 | 3721680246 | 柳南中学 | 定向生 |
J2017022 | 陈少伟 | 男 | 3721010241 | 南安一中 | 统招生 |
J2017023 | 陈时进 | 男 | 3721190352 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017024 | 陈思静 | 女 | 3721780312 | 实验中学 | 统招生 |
J2017025 | 陈思婷 | 女 | 3721710035 | 英都中学 | 定向生 |
J2017026 | 陈婉瑜 | 女 | 3721510191 | 西溪中学 | 定向生 |
J2017027 | 陈晓秋 | 女 | 3721680053 | 柳南中学 | 定向生 |
J2017028 | 陈昕怡 | 女 | 3721780308 | 实验中学 | 统招生 |
J2017029 | 陈雅芬 | 女 | 3721290087 | 鹏峰二中 | 统招生 |
J2017030 | 陈雅妮 | 女 | 3721780358 | 实验中学 | 定向生 |
J2017031 | 陈雅欣 | 女 | 3721780366 | 实验中学 | 统招生 |
J2017032 | 陈叶蓬 | 女 | 3721190047 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017033 | 陈旖旎 | 女 | 3721240117 | 南安四中 | 补录 |
J2017034 | 陈艺敏 | 女 | 3721090002 | 成功中学 | 定向生 |
J2017035 | 陈艺蓉 | 女 | 3721420123 | 康美中学 | 统招生 |
J2017036 | 陈毓贤 | 男 | 3721230002 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017037 | 陈源松 | 男 | 3721650240 | 鹏峰中学 | 补录 |
J2017038 | 陈远达 | 男 | 3721780288 | 实验中学 | 统招生 |
J2017039 | 陈昭荣 | 女 | 3721510178 | 西溪中学 | 统招生 |
J2017040 | 陈志程 | 男 | 3721510016 | 西溪中学 | 补录 |
J2017041 | 陈志元 | 男 | 3721510194 | 西溪中学 | 定向生 |
J2017042 | 陈中政 | 男 | 3721240044 | 南安四中 | 定向生 |
J2017043 | 戴宏艺 | 女 | 3721720118 | 洪新中学 | 定向生 |
J2017044 | 戴腾达 | 男 | 3721090313 | 成功中学 | 定向生 |
J2017045 | 戴毅滨 | 女 | 3721290169 | 鹏峰二中 | 定向生 |
J2017046 | 戴栅莹 | 女 | 3721100312 | 新侨中学 | 统招生 |
J2017047 | 戴紫颖 | 女 | 3721720003 | 洪新中学 | 统招生 |
J2017048 | 戴祖源 | 男 | 3721500084 | 芦塘中学 | 定向生 |
J2017049 | 董秋风 | 女 | 3721710102 | 英都中学 | 统招生 |
J2017050 | 樊匡榕 | 女 | 3721580004 | 龙泉中学 | 定向生 |
J2017051 | 方英达 | 男 | 3721760463 | 国光初级 | 定向生 |
J2017052 | 傅灿霖 | 男 | 3721010139 | 南安一中 | 定向生 |
J2017053 | 傅承威 | 男 | 3721620040 | 东溪中学 | 定向生 |
J2017054 | 傅娜芳 | 女 | 3721170086 | 南安五中 | 统招生 |
J2017055 | 傅绍龙 | 男 | 3721190186 | 柳城中学 | 定向生 |
J2017056 | 傅洋洋 | 女 | 3721650135 | 鹏峰中学 | 补录 |
J2017057 | 古赠宏 | 男 | 3721600361 | 水头中学 | 统招生 |
J2017058 | 郭珊妮 | 女 | 3721780015 | 实验中学 | 统招生 |
J2017059 | 郭晓星 | 女 | 3721080100 | 华美中学 | 统招生 |
J2017060 | 郭信驰 | 男 | 3721780374 | 实验中学 | 补录 |
J2017061 | 洪佳英 | 女 | 3721040002 | 南安三中 | 统招生 |
J2017062 | 洪锦峰 | 男 | 3721560160 | 东田中学 | 统招生 |
J2017063 | 洪美蓉 | 女 | 3721040019 | 南安三中 | 定向生 |
J2017064 | 洪敏 | 女 | 3721080002 | 华美中学 | 统招生 |
J2017065 | 洪沛贤 | 男 | 3721190359 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017066 | 洪少华 | 女 | 3721710038 | 英都中学 | 统招生 |
J2017067 | 洪诗博 | 男 | 3721230102 | 仑苍中学 | 定向生 |
J2017068 | 洪相贤 | 男 | 3721150094 | 延平中学 | 定向生 |
J2017069 | 洪亚萍 | 女 | 3721040170 | 南安三中 | 补录 |
J2017070 | 洪逸铭 | 男 | 3721650053 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017071 | 洪振斌 | 男 | 3721040128 | 南安三中 | 统招生 |
J2017072 | 侯超艺 | 男 | 3721760278 | 国光初级 | 定向生 |
J2017073 | 胡涛 | 男 | 3721460184 | 龙风中学 | 定向生 |
J2017074 | 花宝益 | 男 | 3721200078 | 榕桥中学 | 定向生 |
J2017075 | 黄冰雁 | 女 | 3721700125 | 毓元中学 | 定向生 |
J2017076 | 黄鸿毅 | 男 | 3721050229 | 南安六中 | 补录 |
J2017077 | 黄怀胜 | 男 | 3721050045 | 南安六中 | 补录 |
J2017078 | 黄辉长 | 男 | 3721130143 | 南星中学 | 统招生 |
J2017079 | 黄慧珊 | 女 | 3721390065 | 仁絤中学 | 统招生 |
J2017080 | 黄佳煜 | 男 | 3721650183 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017081 | 黄丽如 | 女 | 3721050181 | 南安六中 | 定向生 |
J2017082 | 黄明艺 | 男 | 3721700124 | 毓元中学 | 统招生 |
J2017083 | 黄启轩 | 男 | 3721780290 | 实验中学 | 统招生 |
J2017084 | 黄瑞霞 | 女 | 3721200035 | 榕桥中学 | 统招生 |
J2017085 | 黄珊玲 | 女 | 3721200145 | 榕桥中学 | 统招生 |
J2017086 | 黄少鹏 | 男 | 3721760006 | 国光初级 | 统招生 |
J2017087 | 黄盛伟 | 男 | 3721420081 | 康美中学 | 统招生 |
J2017088 | 黄双阳 | 男 | 3721010292 | 南安一中 | 统招生 |
J2017089 | 黄思雅 | 女 | 3721380067 | 蓝园中学 | 定向生 |
J2017090 | 黄薇薇 | 女 | 3721730001 | 罗东中学 | 统招生 |
J2017091 | 黄翔翔 | 男 | 3721230157 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017092 | 黄晓平 | 男 | 3721760405 | 国光初级 | 定向生 |
J2017093 | 黄心兰 | 女 | 3721050272 | 南安六中 | 定向生 |
J2017094 | 黄欣馨 | 女 | 3721600393 | 水头中学 | 统招生 |
J2017095 | 黄新茹 | 女 | 3721010140 | 南安一中 | 统招生 |
J2017096 | 黄鑫玲 | 女 | 3721790003 | 内厝实验 | 统招生 |
J2017097 | 黄幸棋 | 男 | 3721090204 | 成功中学 | 定向生 |
J2017098 | 黄雅婧 | 女 | 3721130004 | 南星中学 | 定向生 |
J2017099 | 黄雅鑫 | 女 | 3721780016 | 实验中学 | 定向生 |
J2017100 | 黄逸儒 | 男 | 3721190049 | 柳城中学 | 补录 |
J2017101 | 黄盈盈 | 女 | 3721620070 | 东溪中学 | 补录 |
J2017102 | 黄友鑫 | 男 | 3721700086 | 毓元中学 | 定向生 |
J2017103 | 黄泽鹏 | 男 | 3721650208 | 鹏峰中学 | 补录 |
J2017104 | 黄哲灿 | 男 | 3721070120 | 诗山中学 | 定向生 |
J2017105 | 黄志壕 | 男 | 3721480020 | 溪东中学 | 定向生 |
J2017106 | 黄志华 | 男 | 3721720113 | 洪新中学 | 定向生 |
J2017107 | 黄紫涵 | 女 | 3721790050 | 内厝实验 | 定向生 |
J2017108 | 匡淑佳 | 女 | 3721580003 | 龙泉中学 | 补录 |
J2017109 | 雷鹏 | 男 | 3721650254 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017110 | 雷以恬 | 女 | 3721650224 | 鹏峰中学 | 定向生 |
J2017111 | 李煌城 | 男 | 3721150211 | 延平中学 | 统招生 |
J2017112 | 李连顺 | 男 | 3721140052 | 新营中学 | 定向生 |
J2017113 | 李隆亮 | 男 | 3721780183 | 实验中学 | 统招生 |
J2017114 | 李仁杰 | 男 | 3721290051 | 鹏峰二中 | 定向生 |
J2017115 | 李婷玉 | 女 | 3721550006 | 奎霞中学 | 统招生 |
J2017116 | 李晓灵 | 女 | 3721010186 | 南安一中 | 定向生 |
J2017117 | 李欣 | 女 | 3721600105 | 水头中学 | 统招生 |
J2017118 | 李雅玲 | 女 | 3721600159 | 水头中学 | 统招生 |
J2017119 | 李彦希 | 男 | 3721010175 | 南安一中 | 补录 |
J2017120 | 李永祺 | 男 | 3721190128 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017121 | 李妤婕 | 女 | 3721520040 | 淗江中学 | 定向生 |
J2017122 | 连淑婷 | 女 | 3721010283 | 南安一中 | 定向生 |
J2017123 | 连煊莹 | 女 | 3721670065 | 金桥中学 | 统招生 |
J2017124 | 梁梦妍 | 女 | 3721010346 | 南安一中 | 定向生 |
J2017125 | 梁敏颖 | 女 | 3721250069 | 翔云中学 | 定向生 |
J2017126 | 梁心如 | 女 | 3721230108 | 仑苍中学 | 补录 |
J2017127 | 梁依妮 | 女 | 3721190257 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017128 | 梁志豪 | 男 | 3721280069 | 联星中学 | 统招生 |
J2017129 | 林彬彬 | 男 | 3721050232 | 南安六中 | 统招生 |
J2017130 | 林恒铸 | 男 | 3721780329 | 实验中学 | 统招生 |
J2017131 | 林佳瑾 | 女 | 3721290017 | 鹏峰二中 | 定向生 |
J2017132 | 林佳璇 | 女 | 3721720019 | 洪新中学 | 定向生 |
J2017133 | 林晶明 | 女 | 3721670001 | 金桥中学 | 定向生 |
J2017134 | 林静超 | 女 | 3721780355 | 实验中学 | 统招生 |
J2017135 | 林俊宏 | 男 | 3721010358 | 南安一中 | 统招生 |
J2017136 | 林俊贤 | 男 | 3721190289 | 柳城中学 | 定向生 |
J2017137 | 林丽敏 | 女 | 3721510050 | 西溪中学 | 补录 |
J2017138 | 林明慧 | 女 | 3721560006 | 东田中学 | 统招生 |
J2017139 | 林生宇 | 男 | 3721560003 | 东田中学 | 定向生 |
J2017140 | 林婉婷 | 女 | 3721290209 | 鹏峰二中 | 统招生 |
J2017141 | 林秀坤 | 女 | 3721200146 | 榕桥中学 | 定向生 |
J2017142 | 林雅茹 | 女 | 3721100324 | 新侨中学 | 统招生 |
J2017143 | 林燕玲 | 女 | 3721580144 | 龙泉中学 | 定向生 |
J2017144 | 林依萍 | 女 | 3721790004 | 内厝实验 | 统招生 |
J2017145 | 林艺影 | 女 | 3721390005 | 仁絤中学 | 补录 |
J2017146 | 林桢瑜 | 女 | 3721040044 | 南安三中 | 定向生 |
J2017147 | 刘佳琦 | 女 | 3721730043 | 罗东中学 | 统招生 |
J2017148 | 刘江福 | 男 | 3721560157 | 东田中学 | 统招生 |
J2017149 | 刘文捷 | 男 | 3721090241 | 成功中学 | 定向生 |
J2017150 | 卢玲玲 | 女 | 3721150170 | 延平中学 | 统招生 |
J2017151 | 卢晴歆 | 女 | 3721780331 | 实验中学 | 统招生 |
J2017152 | 罗盈瑜 | 女 | 3721090097 | 成功中学 | 统招生 |
J2017153 | 吕嘉倩 | 女 | 3721650026 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017154 | 吕培鸿 | 男 | 3721600104 | 水头中学 | 定向生 |
J2017155 | 吕思琦 | 女 | 3721130049 | 南星中学 | 定向生 |
J2017156 | 吕婷婷 | 女 | 3721190327 | 柳城中学 | 补录 |
J2017157 | 吕玮欣 | 女 | 3721600479 | 水头中学 | 统招生 |
J2017158 | 吕意岚 | 女 | 3721600470 | 水头中学 | 统招生 |
J2017159 | 吕毅涌 | 男 | 3721290086 | 鹏峰二中 | 统招生 |
J2017160 | 吕钰雯 | 女 | 3721560152 | 东田中学 | 定向生 |
J2017161 | 潘达方 | 男 | 3721780368 | 实验中学 | 补录 |
J2017162 | 潘炜钧 | 女 | 3721350001 | 九都中学 | 统招生 |
J2017163 | 潘晓艺 | 女 | 3721100317 | 新侨中学 | 统招生 |
J2017164 | 潘仪琳 | 女 | 3721650092 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017165 | 潘真茹 | 女 | 3721360068 | 乐峰中学 | 定向生 |
J2017166 | 施永琪 | 男 | 3721780343 | 实验中学 | 定向生 |
J2017167 | 石巧萍 | 女 | 3721600003 | 水头中学 | 定向生 |
J2017168 | 苏缤瑜 | 女 | 3721590064 | 玲苏中学 | 统招生 |
J2017169 | 苏春兰 | 女 | 3721590004 | 玲苏中学 | 定向生 |
J2017170 | 苏荣玺 | 男 | 3721590024 | 玲苏中学 | 统招生 |
J2017171 | 苏诗雅 | 女 | 3721590157 | 玲苏中学 | 统招生 |
J2017172 | 苏诗盈 | 女 | 3721760459 | 国光初级 | 定向生 |
J2017173 | 苏晓静 | 女 | 3721420032 | 康美中学 | 统招生 |
J2017174 | 王彬煌 | 男 | 3721400041 | 洪梅中学 | 定向生 |
J2017175 | 王承杰 | 男 | 3721850210 | 厚德中学 | 补录 |
J2017176 | 王家殷 | 男 | 3721440067<, /TD> | 胜利中学 | 定向生 |
J2017177 | 王锦锋 | 男 | 3721120136 | 五星中学 | 定向生 |
J2017178 | 王锦煌 | 男 | 3721850318 | 厚德中学 | 定向生 |
J2017179 | 王世楠 | 男 | 3721720015 | 洪新中学 | 统招生 |
J2017180 | 王思茹 | 女 | 3721430054 | 梅岭中学 | 定向生 |
J2017181 | 王思莹 | 女 | 3721780100 | 实验中学 | 统招生 |
J2017182 | 王思颖 | 女 | 3721780018 | 实验中学 | 定向生 |
J2017183 | 王腾婕 | 女 | 3721250124 | 翔云中学 | 统招生 |
J2017184 | 王伟成 | 男 | 3721510052 | 西溪中学 | 统招生 |
J2017185 | 王晓婷 | 女 | 3721600128 | 水头中学 | 统招生 |
J2017186 | 王心莹 | 女 | 3721050180 | 南安六中 | 统招生 |
J2017187 | 王昕 | 女 | 3721600051 | 水头中学 | 统招生 |
J2017188 | 王欣瑶 | 女 | 3721100172 | 新侨中学 | 定向生 |
J2017189 | 王子强 | 男 | 3721240120 | 南安四中 | 统招生 |
J2017190 | 王综频 | 男 | 3721510011 | 西溪中学 | 统招生 |
J2017191 | 吴芳萍 | 女 | 3721120210 | 五星中学 | 定向生 |
J2017192 | 吴凤珂 | 女 | 3721200006 | 榕桥中学 | 统招生 |
J2017193 | 吴泓达 | 男 | 3721650104 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017194 | 吴佳慧 | 女 | 3721600076 | 水头中学 | 统招生 |
J2017195 | 吴黎虹 | 女 | 3721570102 | 宝莲中学 | 定向生 |
J2017196 | 吴尚贤 | 男 | 3721460224 | 龙风中学 | 定向生 |
J2017197 | 吴思颖 | 女 | 3721120112 | 五星中学 | 统招生 |
J2017198 | 吴玮钊 | 男 | 3721780186 | 实验中学 | 统招生 |
J2017199 | 吴雯迪 | 女 | 3721190253 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017200 | 吴肖肖 | 女 | 3721190196 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017201 | 吴晓玲 | 女 | 3721170039 | 南安五中 | 定向生 |
J2017202 | 吴欣怡 | 女 | 3721050227 | 南安六中 | 定向生 |
J2017203 | 吴雅婷 | 女 | 3721680192 | 柳南中学 | 定向生 |
J2017204 | 吴哲林 | 男 | 3721600110 | 水头中学 | 统招生 |
J2017205 | 吴卓鸣 | 男 | 3721170082 | 南安五中 | 定向生 |
J2017206 | 向科宁 | 女 | 3721150022 | 延平中学 | 定向生 |
J2017207 | 项心怡 | 女 | 3721100106 | 新侨中学 | 定向生 |
J2017208 | 肖育超 | 男 | 3721650045 | 鹏峰中学 | 定向生 |
J2017209 | 谢敬文 | 男 | 3721340185 | 南光中学 | 定向生 |
J2017210 | 谢梅兰 | 女 | 3721540063 | 五峰中学 | 定向生 |
J2017211 | 谢雪莲 | 女 | 3721340064 | 南光中学 | 统招生 |
J2017212 | 徐昊轩 | 男 | 3721780402 | 实验中学 | 统招生 |
J2017213 | 许聘莹 | 女 | 3721740099 | 福玲中学 | 定向生 |
J2017214 | 许甜甜 | 女 | 3721150002 | 延平中学 | 定向生 |
J2017215 | 许伟达 | 男 | 3721650193 | 鹏峰中学 | 统招生 |
J2017216 | 许逸峰 | 男 | 3721400040 | 洪梅中学 | 定向生 |
J2017217 | 薛冰艳 | 女 | 3721190052 | 柳城中学 | 统招生 |
J2017218 | 杨宏俊 | 男 | 3721010085 | 南安一中 | 定向生 |
J2017219 | 杨金德 | 男 | 3721700105 | 毓元中学 | 统招生 |
J2017220 | 杨巧红 | 女 | 3721340090 | 南光中学 | 统招生 |
J2017221 | 叶桂芹 | 女 | 3721270025 | 天山中学 | 统招生 |
J2017222 | 叶佳阳 | 男 | 3721340036 | 南光中学 | 定向生 |
J2017223 | 叶嘉倩 | 女 | 3721060091 | 侨光中学 | 定向生 |
J2017224 | 叶靖 | 女 | 3721780275 | 实验中学 | 统招生 |
J2017225 | 叶如蓉 | 女 | 3721850016 | 厚德中学 | 定向生 |
J2017226 | 叶树华 | 女 | 3721780054 | 实验中学 | 统招生 |
J2017227 | 叶昕昕 | 女 | 3721340127 | 南光中学 | 统招生 |
J2017228 | 叶新鹏 | 男 | 3721270014 | 天山中学 | 定向生 |
J2017229 | 叶雅琳 | 女 | 3721010362 | 南安一中 | 统招生 |
J2017230 | 叶盈盈 | 女 | 3721390041 | 仁絤中学 | 定向生 |
J2017231 | 尤晨熙 | 女 | 3721010349 | 南安一中 | 统招生 |
J2017232 | 尤婉婷 | 女 | 3721190311 | 柳城中学 | 定向生 |
J2017233 | 尤燕萍 | 女 | 3721660002 | 金光中学 | 定向生 |
J2017234 | 余丹妮 | 女 | 3721850119 | 厚德中学 | 定向生 |
J2017235 | 余凰儀 | 女 | 3721600149 | 水头中学 | 定向生 |
J2017236 | 余雅婷 | 女 | 3721290255 | 鹏峰二中 | 补录 |
J2017237 | 张佳 | 女 | 3721130054 | 南星中学 | 定向生 |
J2017238 | 张坷莹 | 女 | 3721100420 | 新侨中学 | 统招生 |
J2017239 | 张美玲 | 女 | 3721190214 | 柳城中学 | 补录 |
J2017240 | 张铭鑫 | 男 | 3721290221 | 鹏峰二中 | 统招生 |
J2017241 | 张瑞 | 男 | 3721230209 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017242 | 张圣飞 | 男 | 3721150008 | 延平中学 | 统招生 |
J2017243 | 张树耿 | 男 | 3721570056 | 宝莲中学 | 定向生 |
J2017244 | 赵思琪 | 女 | 3721450126 | 南侨中学 | 定向生 |
J2017245 | 赵亚飞 | 男 | 3721230144 | 仑苍中学 | 统招生 |
J2017246 | 郑程炜 | 男 | 3721150113 | 延平中学 | 统招生 |
J2017247 | 郑富旺 | 男 | 3721600006 | 水头中学 | 统招生 |
J2017248 | 郑品潮 | 男 | 3721650225 | 鹏峰中学 | 定向生 |
J2017249 | 郑舒妍 | 女 | 3721780323 | 实验中学 | 补录 |
J2017250 | 郑婉真 | 女 | 3721150136 | 延平中学 | 补录 |
J2017251 | 郑艺姗 | 女 | 3721350004 | 九都中学 | 定向生 |
J2017252 | 周达贤 | 男 | 3721240118 | 南安四中 | 补录 |
J2017253 | 周君倩 | 女 | 3721010009 | 南安一中 | 统招生 |
J2017254 | 卓申熙 | 女 | 3721850344 | 厚德中学 | 统招生 |
J2017255 | 卓焱祺 | 男 | 3721550036 | 奎霞中学 | 定向生 |
J2017256 | 蔡培森 | 男 | 3721780257 | 实验中学 | 特长生 |
J2017257 | 陈思瑜 | 女 | 3721760472 | 国光初级 | 特长生 |
J2017258 | 陈依萍 | 女 | 3721780262 | 实验中学 | 特长生 |
J2017259 | 郭俊达 | 男 | 3721200110 | 榕桥中学 | 特长生 |
J2017260 | 洪香如 | 女 | 3721680212 | 柳南中学 | 特长生 |
J2017261 | 黄佳源 | 男 | 3721200033 | 榕桥中学 | 特长生 |
J2017262 | 黄俊源 | 男 | 3721780021 | 实验中学 | 特长生 |
J2017263 | 李荣鑫 | 男 | 3721760343 | 国光初级 | 特长生 |
J2017264 | 吕英华 | 女 | 3721600129 | 水头中学 | 特长生 |
J2017265 | 欧阳英姿 | 女 | 3721650132 | 鹏峰中学 | 特长生 |
J2017266 | 谢柏炬 | 男 | 3721650119 | 鹏峰中学 | 特长生 |
J2017267 | 许思鹏 | 男 | 3721010103 | 南安一中 | 特长生 |
J2017268 | 杨鑫源 | 男 | 3721010215 | 南安一中 | 特长生 |
J2017269 | 尤斌毅 | 男 | 3721580021 | 龙泉中学 | 特长生 |
J2017270 | 郑永弘 | 男 | 3721780076 | 实验中学 | 特长生 |
最新资讯
-
190797
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
18091
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
26518
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
26472
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
24041
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
高考中考-中考录取
- 首页
- > 高考中考
- > 中考录取
- > 2017年南安一中江北校区高一新生花名册
2017年南安一中江北校区高一新生花名册
来自:南安一中 发布时间:2018-01-06 阅读数:33131